Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Análise da corrida

 :: S54

Ir para baixo

Análise da corrida Empty Análise da corrida

Mensagem por Gabriel Miranda Sex Ago 12, 2016 10:15 pm


New Delhi (India), Época 54

Volta Tempo volta Pos Pneus Tempo Temp (°) Hum (%) Ocorrências
0 - 19 Duros Muito nublado 41 99 -
1 1:39.551 17 Duros Muito nublado 41 99 -
2 1:28.524 17 Duros Muito nublado 41 99 -
3 1:28.759 16 Duros Muito nublado 41 99 -
4 1:28.462 16 Duros Muito nublado 41 99 -
5 2:01.002 17 Duros Chuva 41 100 Pit
6 2:29.252 23 Chuva Chuva 41 100 -
7 1:45.552 16 Chuva Chuva 41 100 Erro do Piloto
8 1:41.484 14 Chuva Chuva 42 100 -
9 1:41.283 12 Chuva Chuva 43 100 -
10 1:40.626 11 Chuva Chuva 43 99 -
11 1:42.446 9 Chuva Chuva 44 98 -
12 1:47.261 10 Chuva Chuva 44 98 Erro do Piloto
13 1:41.068 8 Chuva Chuva 45 98 -
14 1:40.807 8 Chuva Chuva 45 98 -
15 1:42.097 7 Chuva Chuva 45 98 -
16 1:41.435 5 Chuva Chuva 46 97 -
17 1:40.309 5 Chuva Chuva 46 97 -
18 1:40.357 5 Chuva Chuva 46 97 -
19 1:40.434 5 Chuva Chuva 46 97 -
20 1:39.979 5 Chuva Chuva 47 96 -
21 1:42.274 4 Chuva Chuva 47 95 -
22 1:49.975 6 Chuva Chuva 46 94 Pit
23 2:21.025 12 Chuva Chuva 45 93 Erro do Piloto
24 1:41.425 12 Chuva Chuva 44 93 -
25 1:42.632 12 Chuva Muito nublado 44 91 Pit
26 2:14.693 14 Duros Muito nublado 44 91 -
27 1:26.270 12 Duros Muito nublado 43 91 -
28 1:27.254 12 Duros Muito nublado 43 91 -
29 1:27.454 12 Duros Muito nublado 43 91 -
30 1:27.143 12 Duros Muito nublado 42 91 -
31 1:27.124 12 Duros Muito nublado 42 91 -
32 1:27.157 12 Duros Muito nublado 42 91 -
33 1:27.272 12 Duros Muito nublado 42 91 -
34 1:26.928 12 Duros Muito nublado 42 91 -
35 1:27.320 12 Duros Muito nublado 42 91 -
36 1:26.778 12 Duros Muito nublado 42 91 -
37 1:26.566 12 Duros Muito nublado 42 91 -
38 1:27.753 12 Duros Muito nublado 42 91 -
39 1:28.019 12 Duros Muito nublado 42 91 -
40 1:34.354 12 Duros Muito nublado 42 91 Pit
41 2:01.225 13 Duros Muito nublado 41 91 -
42 1:26.605 13 Duros Muito nublado 41 91 -
43 1:27.776 13 Duros Muito nublado 41 91 -
44 1:27.736 13 Duros Muito nublado 41 92 -
45 1:26.831 13 Duros Muito nublado 41 92 -
46 1:27.478 13 Duros Muito nublado 41 92 -
47 1:26.709 12 Duros Muito nublado 41 93 -
48 1:26.678 11 Duros Muito nublado 41 94 -
49 1:27.228 11 Duros Muito nublado 42 94 -
50 1:26.802 10 Duros Muito nublado 43 94 -
51 1:26.465 10 Duros Muito nublado 43 94 -
52 1:26.900 10 Duros Muito nublado 43 94 -
53 1:26.742 10 Duros Muito nublado 44 95 -
54 1:26.427 10 Duros Muito nublado 44 95 -
55 1:35.169 11 Duros Muito nublado 44 95 Pit
56 2:02.545 13 Duros Muito nublado 44 95 -
57 1:27.177 13 Duros Muito nublado 44 95 -
58 1:26.718 13 Duros Muito nublado 44 96 -
59 1:26.569 13 Duros Muito nublado 44 97 -
60 1:27.190 13 Duros Muito nublado 44 97 -


Riscos usados:
Ultrapassagem Defesa Pista Livre e Seca Pista Livre e Chuva Avaria
0 0 90 100 0

Afinação usada:
Asa Dianteira Asa Traseira Motor Travões Caixa Suspensão
374 866 575 655 493 91

Cha Mot ADiant ATras Carroç Later Refrig Caixa Trav Susp Elec
Nível das peças: 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5
Desgaste das Peças (no início) (%): 0 30 62 62 39 64 69 39 56 42 0
Desgaste das Peças (no final) (%): 23 72 96 92 60 78 88 67 94 77 11

Combustível inicíal (litros): 56

Pit Razão da paragem Estado pneus (%) Combust. restante (%) Reabast. até (litros) Tempo da paragem (seg)
Paragem 1 (Volta 5): Troca de Pneus devido à mudança do tempo 81 21 57 litros 37.892
Paragem 2 (Volta 22): Não havia mais combustível 32 1 57 litros 23.578
Paragem 3 (Volta 25): Troca de Pneus devido à mudança do tempo 77 26 57 litros 38.108
Paragem 4 (Volta 40): Não havia mais combustível 33 1 57 litros 24.485
Paragem 5 (Volta 55): Não havia mais combustível 33 1 57 litros 26.130

Estado dos pneus após o final (%): 78

Combustível restante no final (litros): 37
Gabriel Miranda
Gabriel Miranda

Mensagens : 1005
Data de inscrição : 29/12/2014
Idade : 51

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 :: S54

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos