Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Race analysis

3 participantes

 :: S58

Ir para baixo

Race analysis Empty Race analysis

Mensagem por Convidado Qua Mar 29, 2017 12:38 am

Combustível
Início 131
Fim 5
Consumo na Corrida 255.0 lts
Eficiência 1.26 Km/lt

Riscos usados
Ultrapassagem 25
Defesa 30
Pista Livre 0
Pista Livre Molhada 0
Defeito 0



Carro
Parte Nível Início Fim Desgaste
Chassis 4 23% 37% 14%
Engine 5 40% 99% *
Front Wing 3 26% 34% 8%
Rear Wing 4 27% 37% 10%
Underbody 4 23% 41% 18%
Sidepods 3 21% 32% 11%
Cooling 4 21% 34% 13%
Gearbox 4 27% 35% 8%
Brakes 6 29% 34% 5%
Suspension 4 21% 37% 16%
Electronics 3 18% 27% 9%
* Desgaste da peça não contabilizado em virtude de desgaste final estar em 99%
P H A
59 56 54

Pessoal & Instalações
Total Não disponível
Experiência
Motivação
Habilidade Técnica
Tolerância à Pressão
Concentração
Eficiência
Túnel de Vento
Centro de Pits
Oficina de P&D
Centro de Concepção de P&D
Oficina de Engenharia
Laboratório Químico
Comercial
Piloto
Nome Rubens Bueno
Total 108
Concentração 191
Talento 190
Agressividade 0
Experiência 144
Conhec. Técnico 55
Resistência 39
Carisma 83
Motivação 35
Reputação 0
Peso 71
Idade 0
Zona de satisfação 104
Pistas Favoritas []
Diretor Técnico
Nome Não contratado
Total
Liderança
P&D Mecânico
P&D Eletrônico
P&D Aerodinâmico
Experiência
Coord. de Pit
Motivação
Idade
ZS Asas
ZS Motor
ZS Freio
ZS Câmbio
ZS Suspensão
Voltas
# Tempo Pos Composto Clima Temp Umi Comb* Pneu* Eventos
0 - 23 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 53% 73% 100% -
1 0:55:350 22 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 53% 71% 98% -
2 0:42:644 23 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 53% 69% 96% -
3 0:42:775 23 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 53% 67% 95% -
4 0:43:893 25 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 53% 66% 93% -
5 0:42:832 25 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 53% 64% 91% -
6 0:43:471 25 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 53% 62% 89% -
7 0:41:872 23 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 53% 60% 87% -
8 0:42:064 23 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 53% 59% 85% -
9 0:42:910 22 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 53% 57% 84% -
10 0:43:706 25 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 53% 55% 82% -
11 0:42:769 26 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 53% 53% 80% -
12 0:42:569 26 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 53% 52% 78% -
13 0:42:615 25 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 53% 50% 76% -
14 0:41:974 25 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 53% 48% 74% -
15 0:43:937 26 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 53% 46% 73% -
16 0:43:137 27 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 52% 44% 71% -
17 0:42:713 27 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 52% 43% 69% -
18 0:42:954 27 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 52% 41% 67% -
19 0:43:425 27 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 52% 39% 65% -
20 0:42:457 27 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 52% 37% 63% -
21 0:42:301 27 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 52% 36% 62% -
22 0:43:347 26 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 52% 34% 60% -
23 0:43:639 26 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 52% 32% 58% -
24 0:42:514 25 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 52% 30% 56% -
25 0:42:612 25 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 52% 29% 54% -
26 0:43:266 25 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 52% 27% 52% -
27 0:42:519 23 HARD PARTIALLY_CLOUDY 41°C 52% 25% 51% -
28 0:41:969 22 HARD SUNNY 40°C 52% 23% 49% -
29 0:42:451 19 HARD SUNNY 39°C 52% 21% 47% -
30 0:42:647 17 HARD SUNNY 39°C 52% 20% 45% -
31 0:41:817 17 HARD SUNNY 39°C 52% 18% 43% -
32 0:42:271 17 HARD SUNNY 39°C 52% 16% 41% -
33 0:41:903 17 HARD SUNNY 38°C 52% 14% 40% -
34 0:41:582 17 HARD SUNNY 38°C 52% 13% 38% -
35 0:40:928 17 HARD SUNNY 38°C 52% 11% 36% -
36 0:40:681 17 HARD SUNNY 38°C 52% 9% 34% -
37 0:41:864 17 HARD SUNNY 38°C 52% 7% 32% -
38 0:41:951 17 HARD SUNNY 38°C 52% 5% 30% -
39 0:41:348 16 HARD SUNNY 38°C 52% 4% 29% -
40 0:42:083 15 HARD SUNNY 38°C 52% 2% 27% -
41 1:04:084 15 HARD SUNNY 38°C 52% 0% 25% Pit
42 1:35:660 27 HARD SUNNY 38°C 52% 70% 98% -
43 0:46:525 27 HARD SUNNY 38°C 52% 68% 96% Driver mistake
44 0:43:704 27 HARD SUNNY 38°C 52% 66% 94% -
45 0:43:412 27 HARD SUNNY 38°C 52% 65% 93% -
46 0:42:839 27 HARD SUNNY 38°C 52% 63% 91% -
47 0:42:540 26 HARD SUNNY 38°C 52% 61% 89% -
48 0:42:717 25 HARD SUNNY 38°C 52% 59% 87% -
49 0:43:543 25 HARD SUNNY 39°C 52% 58% 85% -
50 0:42:667 25 HARD SUNNY 40°C 52% 56% 83% -
51 0:42:924 26 HARD SUNNY 40°C 52% 54% 82% -
52 0:42:997 26 HARD SUNNY 41°C 52% 52% 80% -
53 0:42:960 25 HARD SUNNY 41°C 52% 50% 78% -
54 0:40:955 23 HARD SUNNY 41°C 52% 49% 76% -
55 0:42:432 21 HARD SUNNY 41°C 52% 47% 74% -
56 0:42:526 21 HARD SUNNY 41°C 52% 45% 72% -
57 0:43:231 21 HARD SUNNY 41°C 52% 43% 70% -
58 0:42:269 20 HARD SUNNY 41°C 52% 42% 69% -
59 0:41:523 19 HARD SUNNY 41°C 52% 40% 67% -
60 0:42:749 19 HARD SUNNY 41°C 52% 38% 65% -
61 0:42:105 18 HARD SUNNY 41°C 52% 36% 63% -
62 0:42:709 18 HARD SUNNY 41°C 52% 34% 61% -
63 0:41:989 18 HARD SUNNY 41°C 52% 33% 59% -
64 0:41:749 18 HARD SUNNY 41°C 52% 31% 58% -
65 0:42:446 18 HARD SUNNY 41°C 52% 29% 56% -
66 0:42:594 18 HARD SUNNY 41°C 52% 27% 54% -
67 0:43:127 20 HARD SUNNY 41°C 52% 26% 52% -
68 0:41:364 20 HARD SUNNY 41°C 52% 24% 50% -
69 0:42:712 21 HARD SUNNY 41°C 52% 22% 48% -
70 0:42:398 20 HARD SUNNY 41°C 52% 20% 46% -
71 0:40:664 20 HARD SUNNY 41°C 52% 19% 45% -
72 0:41:270 20 HARD SUNNY 41°C 52% 17% 43% -
73 0:39:565 18 HARD SUNNY 41°C 52% 15% 41% -
74 0:42:443 19 HARD SUNNY 41°C 52% 13% 39% -
75 0:41:392 19 HARD SUNNY 41°C 52% 11% 37% -
76 0:41:000 19 HARD SUNNY 41°C 52% 10% 35% -
77 0:40:988 19 HARD SUNNY 41°C 52% 8% 34% -
78 0:40:726 19 HARD SUNNY 41°C 52% 6% 32% -
79 0:42:250 19 HARD SUNNY 41°C 52% 4% 30% -
80 0:42:434 19 HARD SUNNY 41°C 52% 3% 28% -

Convidado
Convidado


Ir para o topo Ir para baixo

Race analysis Empty Re: Race analysis

Mensagem por Gabriel Miranda Qua Mar 29, 2017 1:26 pm

Indianapolis Oval (United States), Época 58


Volta Tempo volta Pos Pneus Tempo Temp (°) Hum (%) Ocorrências
0 - 12 Duros Parcial/nublado 41 53 -
1 52.696 18 Duros Parcial/nublado 41 53 -
2 43.283 19 Duros Parcial/nublado 41 53 -
3 42.453 19 Duros Parcial/nublado 41 53 -
4 41.594 18 Duros Parcial/nublado 41 53 -
5 41.903 19 Duros Parcial/nublado 41 53 -
6 43.105 19 Duros Parcial/nublado 41 53 -
7 42.239 19 Duros Parcial/nublado 41 53 -
8 42.178 19 Duros Parcial/nublado 41 53 -
9 42.233 19 Duros Parcial/nublado 41 53 -
10 42.009 19 Duros Parcial/nublado 41 53 -
11 42.618 19 Duros Parcial/nublado 41 53 -
12 42.661 19 Duros Parcial/nublado 41 53 -
13 42.940 20 Duros Parcial/nublado 41 53 -
14 40.788 18 Duros Parcial/nublado 41 53 -
15 41.909 17 Duros Parcial/nublado 41 53 -
16 42.670 17 Duros Parcial/nublado 41 52 -
17 42.273 17 Duros Parcial/nublado 41 52 -
18 41.832 17 Duros Parcial/nublado 41 52 -
19 41.645 17 Duros Parcial/nublado 41 52 -
20 41.778 16 Duros Parcial/nublado 41 52 -
21 41.759 14 Duros Parcial/nublado 41 52 -
22 42.018 16 Duros Parcial/nublado 41 52 -
23 42.682 16 Duros Parcial/nublado 41 52 -
24 40.691 15 Duros Parcial/nublado 41 52 -
25 42.349 16 Duros Parcial/nublado 41 52 -
26 41.218 16 Duros Parcial/nublado 41 52 -
27 40.747 13 Duros Parcial/nublado 41 52 -
28 41.501 10 Duros Sol 40 52 -
29 42.088 11 Duros Sol 39 52 -
30 42.226 11 Duros Sol 39 52 -
31 40.877 10 Duros Sol 39 52 -
32 41.290 10 Duros Sol 39 52 -
33 42.165 12 Duros Sol 38 52 -
34 40.666 12 Duros Sol 38 52 -
35 41.563 11 Duros Sol 38 52 -
36 41.428 12 Duros Sol 38 52 -
37 40.893 11 Duros Sol 38 52 -
38 41.356 12 Duros Sol 38 52 -
39 42.039 12 Duros Sol 38 52 -
40 1:04.563 14 Duros Sol 38 52 Pit
41 1:32.280 20 Duros Sol 38 52 -
42 42.829 18 Duros Sol 38 52 -
43 42.015 15 Duros Sol 38 52 -
44 41.992 14 Duros Sol 38 52 -
45 42.790 15 Duros Sol 38 52 -
46 42.223 15 Duros Sol 38 52 -
47 40.828 15 Duros Sol 38 52 -
48 41.915 15 Duros Sol 38 52 -
49 41.729 14 Duros Sol 39 52 -
50 42.838 14 Duros Sol 40 52 -
51 43.105 14 Duros Sol 40 52 -
52 42.922 14 Duros Sol 41 52 -
53 42.753 14 Duros Sol 41 52 -
54 42.432 13 Duros Sol 41 52 -
55 42.989 10 Duros Sol 41 52 -
56 41.712 9 Duros Sol 41 52 -
57 41.967 9 Duros Sol 41 52 -
58 41.854 9 Duros Sol 41 52 -
59 41.420 9 Duros Sol 41 52 -
60 41.924 9 Duros Sol 41 52 -
61 42.080 9 Duros Sol 41 52 -
62 41.016 9 Duros Sol 41 52 -
63 40.235 8 Duros Sol 41 52 -
64 41.369 9 Duros Sol 41 52 -
65 41.056 8 Duros Sol 41 52 -
66 41.213 9 Duros Sol 41 52 -
67 40.647 8 Duros Sol 41 52 -
68 41.085 8 Duros Sol 41 52 -
69 41.425 8 Duros Sol 41 52 -
70 41.699 9 Duros Sol 41 52 -
71 45.642 9 Duros Sol 41 52 Erro do Piloto
72 40.997 9 Duros Sol 41 52 -
73 41.031 9 Duros Sol 41 52 -
74 41.841 10 Duros Sol 41 52 -
75 39.985 10 Duros Sol 41 52 -
76 40.366 9 Duros Sol 41 52 -
77 41.446 9 Duros Sol 41 52 -
78 41.857 12 Duros Sol 41 52 -
79 40.075 11 Duros Sol 41 52 -
80 40.499 10 Duros Sol 41 52 -


Riscos usados:
Ultrapassagem Defesa Pista Livre e Seca Pista Livre e Chuva Avaria
0 0 0 0 0

Afinação usada:
Asa Dianteira Asa Traseira Motor Travões Caixa Suspensão
255 237 762 162 587 296

Cha Mot ADiant ATras Carroç Later Refrig Caixa Trav Susp Elec
Nível das peças: 6 6 6 6 5 5 6 6 5 6 5
Desgaste das Peças (no início) (%): 13 31 15 17 12 12 11 18 21 12 10
Desgaste das Peças (no final) (%): 30 89 26 29 32 25 26 28 28 30 21

Combustível inicíal (litros): 122

Pit Razão da paragem Estado pneus (%) Combust. restante (%) Reabast. até (litros) Tempo da paragem (seg)
Paragem 1 (Volta 40): Não havia mais combustível 27 1 122 litros 26.327
Gabriel Miranda
Gabriel Miranda

Mensagens : 1005
Data de inscrição : 29/12/2014
Idade : 51

Ir para o topo Ir para baixo

Race analysis Empty Re: Race analysis

Mensagem por Paulo Coutinho Qua Mar 29, 2017 2:01 pm

Indianapolis Oval (United States), Season 58


Lap Lap time Pos Tyres Weather Temp (°) Hum (%) Events
0 - 6 Hard Partially Cloudy 41 53 -
1 48.180 8 Hard Partially Cloudy 41 53 -
2 41.927 8 Hard Partially Cloudy 41 53 -
3 42.171 8 Hard Partially Cloudy 41 53 -
4 42.578 9 Hard Partially Cloudy 41 53 -
5 41.434 9 Hard Partially Cloudy 41 53 -
6 41.540 9 Hard Partially Cloudy 41 53 -
7 41.337 8 Hard Partially Cloudy 41 53 -
8 41.747 9 Hard Partially Cloudy 41 53 -
9 40.706 5 Hard Partially Cloudy 41 53 -
10 41.120 4 Hard Partially Cloudy 41 53 -
11 42.700 6 Hard Partially Cloudy 41 53 -
12 41.594 6 Hard Partially Cloudy 41 53 -
13 41.033 6 Hard Partially Cloudy 41 53 -
14 40.890 5 Hard Partially Cloudy 41 53 -
15 40.958 4 Hard Partially Cloudy 41 53 -
16 41.484 3 Hard Partially Cloudy 41 52 -
17 41.869 6 Hard Partially Cloudy 41 52 -
18 41.635 6 Hard Partially Cloudy 41 52 -
19 40.739 6 Hard Partially Cloudy 41 52 -
20 41.044 6 Hard Partially Cloudy 41 52 -
21 41.269 6 Hard Partially Cloudy 41 52 -
22 41.219 6 Hard Partially Cloudy 41 52 -
23 40.882 6 Hard Partially Cloudy 41 52 -
24 40.885 6 Hard Partially Cloudy 41 52 -
25 40.157 5 Hard Partially Cloudy 41 52 -
26 42.360 5 Hard Partially Cloudy 41 52 -
27 41.329 4 Hard Partially Cloudy 41 52 -
28 40.938 3 Hard Sunny 40 52 -
29 40.590 3 Hard Sunny 39 52 -
30 40.040 3 Hard Sunny 39 52 -
31 41.041 3 Hard Sunny 39 52 -
32 40.047 3 Hard Sunny 39 52 -
33 42.040 4 Hard Sunny 38 52 -
34 39.976 3 Hard Sunny 38 52 -
35 41.511 4 Hard Sunny 38 52 -
36 40.616 4 Hard Sunny 38 52 -
37 40.867 4 Hard Sunny 38 52 -
38 40.204 4 Hard Sunny 38 52 -
39 39.848 4 Hard Sunny 38 52 -
40 39.852 2 Hard Sunny 38 52 -
41 1:03.029 3 Hard Sunny 38 52 Pit
42 1:39.037 7 Hard Sunny 38 52 Driver mistake
43 41.713 6 Hard Sunny 38 52 -
44 41.698 5 Hard Sunny 38 52 -
45 42.484 3 Hard Sunny 38 52 -
46 42.494 5 Hard Sunny 38 52 -
47 41.820 5 Hard Sunny 38 52 -
48 40.963 3 Hard Sunny 38 52 -
49 42.290 3 Hard Sunny 39 52 -
50 41.124 3 Hard Sunny 40 52 -
51 41.181 3 Hard Sunny 40 52 -
52 40.614 2 Hard Sunny 41 52 -
53 42.400 5 Hard Sunny 41 52 -
54 41.777 5 Hard Sunny 41 52 -
55 40.688 3 Hard Sunny 41 52 -
56 40.979 2 Hard Sunny 41 52 -
57 41.708 4 Hard Sunny 41 52 -
58 40.721 4 Hard Sunny 41 52 -
59 40.934 4 Hard Sunny 41 52 -
60 40.292 4 Hard Sunny 41 52 -
61 41.005 4 Hard Sunny 41 52 -
62 40.319 3 Hard Sunny 41 52 -
63 40.812 1 Hard Sunny 41 52 -
64 41.478 2 Hard Sunny 41 52 -
65 40.376 3 Hard Sunny 41 52 -
66 40.064 2 Hard Sunny 41 52 -
67 46.533 3 Hard Sunny 41 52 Driver mistake
68 41.107 3 Hard Sunny 41 52 -
69 43.773 3 Hard Sunny 41 52 Car problem
70 43.274 3 Hard Sunny 41 52 Car problem
71 44.260 4 Hard Sunny 41 52 Car problem
72 42.633 4 Hard Sunny 41 52 Car problem
73 44.077 4 Hard Sunny 41 52 Car problem
74 43.806 4 Hard Sunny 41 52 Car problem
75 44.242 5 Hard Sunny 41 52 Car problem
76 44.534 5 Hard Sunny 41 52 Car problem
77 44.604 6 Hard Sunny 41 52 Car problem
78 44.393 6 Hard Sunny 41 52 Car problem
79 42.954 7 Hard Sunny 41 52 Car problem
80 43.176 7 Hard Sunny 41 52 Car problem


Risks used:
Overtake Defend Clear & dry Clear & wet Malfunct
40 0 15 0 0

Setup used:
Front wing Rear wing Engine Brakes Gear Suspension
227 227 793 122 662 356

Cha Eng FWing RWing Underb Sidep Cool Gear Bra Susp Elec
Car parts level: 6 5 6 6 7 7 7 5 7 7 7
Car parts wear (at the start) (%): 25 39 28 31 27 21 22 29 31 19 18
Car parts wear (at the finish) (%): 41 99 38 43 47 34 37 38 37 37 29

Start fuel (liters): 121

Pit Pitstop reason Tyres condition (%) Fuel left (%) Refilled to (liters) Pit time (sec)
Stop 1 (Lap 41): No more fuel was left 21 1 123 liters 28.505


Technical problems
Lap 69 The engine was losing power

Tyres condition after finish (%): 27

Fuel left in the car after finish (liters): 10


Driver energy
100% 81%
Paulo Coutinho
Paulo Coutinho

Mensagens : 1762
Data de inscrição : 31/03/2015
Idade : 51

Ir para o topo Ir para baixo

Race analysis Empty Re: Race analysis

Mensagem por Jorge Frade Qui Mar 30, 2017 1:01 pm

Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 43.224s 0.767s 42.457s 276 276 719 228 605 230 Hard
2 43.243s 0.812s 42.431s 276 276 819 228 605 230 Hard
3 43.105s 0.728s 42.377s 276 276 759 228 605 230 Hard
4 42.623s 0.209s 42.414s 276 276 739 228 605 230 Hard
5 44.032s 1.597s 42.435s 276 276 729 228 605 230 Hard
6 43.202s 0.745s 42.457s 276 276 719 228 605 230 Hard
7 42.949s 0.592s 42.357s 276 276 759 228 605 230 Medium
8 43.743s 1.348s 42.395s 226 306 759 228 605 230 Hard

Race information
Lap times
Qualification 1 Qualification 2
42.857s 44.966s

Setups used
Session FWing RWing Eng Bra Gear Susp Tyres
Q1 276 276 759 228 605 230 Hard
Q2 271 271 764 222 609 236 Hard
Race 271 271 764 222 609 236 Hard

Risks used
Starting risk
Overtake where possible
Overtake Defend Clear & dry Clear & wet Malfunct
0 0 0 0 0

Driver attributes
Driver name OA Con Tal Agr Exp TeI Sta Cha Mot Rep Wei
Perry Robarts 99 210 71 3 89 86 83 163 94 3 65
(+2) (0) (0) (-1) (+1) (+1) (0) (0) (+16) (0) (0)

Driver energy
72% 64%

Positions
Start Finish
15 6
Overall car character
Power Handling Acceleration
83 80 81

Car wear & lap information
Car parts level
Cha Eng FWing RWing Underb Sidep Cool Gear Bra Susp Elec
6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7
Car parts wear (at the start)
17% 33% 20% 21% 16% 16% 15% 23% 26% 16% 14%
Car parts wear (at the finish)
36% 93% 32% 35% 38% 31% 32% 35% 35% 36% 27%
Lap Lap time Pos Tyres Weather Temp Hum Events
0 - 15 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
1 52.850 17 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
2 43.324 18 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
3 42.960 17 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
4 43.141 17 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
5 41.708 16 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
6 41.809 16 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
7 42.760 17 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
8 43.372 19 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
9 42.737 19 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
10 42.700 19 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
11 42.382 19 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
12 42.508 19 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
13 43.267 19 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
14 42.244 19 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
15 42.481 19 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
16 42.052 18 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
17 42.720 17 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
18 42.012 17 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
19 40.796 14 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
20 41.095 13 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
21 42.372 14 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
22 41.648 14 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
23 42.457 14 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
24 41.941 14 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
25 41.610 14 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
26 41.569 14 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
27 42.165 13 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
28 41.752 8 Hard Sunny 40° 52% -
29 42.587 9 Hard Sunny 39° 52% -
30 41.804 10 Hard Sunny 39° 52% -
31 41.862 10 Hard Sunny 39° 52% -
32 43.024 12 Hard Sunny 39° 52% -
33 42.061 12 Hard Sunny 38° 52% -
34 40.689 11 Hard Sunny 38° 52% -
35 41.864 11 Hard Sunny 38° 52% -
36 41.247 10 Hard Sunny 38° 52% -
37 41.686 10 Hard Sunny 38° 52% -
38 41.743 10 Hard Sunny 38° 52% -
39 41.489 10 Hard Sunny 38° 52% -
40 40.328 6 Hard Sunny 38° 52% -
41 1:04.551 10 Hard Sunny 38° 52% Pit
42 1:38.515 16 Hard Sunny 38° 52% -
43 43.804 16 Hard Sunny 38° 52% -
44 42.382 15 Hard Sunny 38° 52% -
45 42.225 14 Hard Sunny 38° 52% -
46 42.269 13 Hard Sunny 38° 52% -
47 42.002 11 Hard Sunny 38° 52% -
48 42.821 12 Hard Sunny 38° 52% -
49 41.837 12 Hard Sunny 39° 52% -
50 42.635 11 Hard Sunny 40° 52% -
51 42.247 11 Hard Sunny 40° 52% -
52 42.980 11 Hard Sunny 41° 52% -
53 42.180 11 Hard Sunny 41° 52% -
54 42.052 11 Hard Sunny 41° 52% -
55 42.414 10 Hard Sunny 41° 52% -
56 40.997 8 Hard Sunny 41° 52% -
57 42.982 8 Hard Sunny 41° 52% -
58 42.905 8 Hard Sunny 41° 52% -
59 41.550 8 Hard Sunny 41° 52% -
60 42.954 9 Hard Sunny 41° 52% -
61 41.831 10 Hard Sunny 41° 52% -
62 41.517 8 Hard Sunny 41° 52% -
63 42.678 9 Hard Sunny 41° 52% -
64 41.200 8 Hard Sunny 41° 52% -
65 42.170 8 Hard Sunny 41° 52% -
66 41.203 8 Hard Sunny 41° 52% -
67 41.269 8 Hard Sunny 41° 52% -
68 41.587 8 Hard Sunny 41° 52% -
69 41.399 9 Hard Sunny 41° 52% -
70 41.217 8 Hard Sunny 41° 52% -
71 41.299 8 Hard Sunny 41° 52% -
72 40.974 8 Hard Sunny 41° 52% -
73 41.092 7 Hard Sunny 41° 52% -
74 42.098 7 Hard Sunny 41° 52% -
75 41.159 9 Hard Sunny 41° 52% -
76 39.831 7 Hard Sunny 41° 52% -
77 40.946 7 Hard Sunny 41° 52% -
78 40.557 6 Hard Sunny 41° 52% -
79 41.855 6 Hard Sunny 41° 52% -
80 41.153 6 Hard Sunny 41° 52% -
Jorge Frade
Jorge Frade
Admin

Mensagens : 1058
Data de inscrição : 22/09/2014

http://frteam.foruns.com.pt

Ir para o topo Ir para baixo

Race analysis Empty Re: Race analysis

Mensagem por Convidado Qui Mar 30, 2017 10:24 pm

Race analysis: Indianapolis Oval (United States) - Season 58 - Race 2

Practice laps data
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 44.289s 1.093s 43.196s 238 238 664 233 657 236 Hard
2 43.553s 0.366s 43.187s 238 238 764 233 657 236 Hard
3 44.210s 1.064s 43.146s 238 238 714 233 657 236 Hard
Practice lap 3 comments from your driver:

I am satisfied with the setup of the car


Car wear & lap information
Car parts level
Cha Eng FWing RWing Underb Sidep Cool Gear Bra Susp Elec
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Car parts wear (at the start)
17% 36% 20% 22% 16% 16% 15% 24% 27% 16% 13%
Car parts wear (at the finish)
35% 95% 31% 35% 37% 30% 31% 35% 35% 35% 25%
Lap Lap time Pos Tyres Weather Temp Hum Events
0 - 19 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
1 56.530 22 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
2 43.793 23 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
3 43.466 24 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
4 42.792 23 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
5 43.267 24 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
6 44.331 24 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
7 44.332 24 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
8 43.338 24 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
9 42.981 24 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
10 42.947 24 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
11 42.971 24 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
12 42.807 23 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
13 42.364 23 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
14 43.202 24 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
15 42.338 23 Hard Partially Cloudy 41° 53% -
16 43.398 23 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
17 41.713 22 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
18 43.402 22 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
19 42.830 21 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
20 42.613 18 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
21 42.674 16 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
22 43.689 16 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
23 43.117 16 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
24 43.509 16 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
25 43.611 16 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
26 43.175 16 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
27 43.088 15 Hard Partially Cloudy 41° 52% -
28 43.248 14 Hard Sunny 40° 52% -
29 42.042 12 Hard Sunny 39° 52% -
30 43.326 11 Hard Sunny 39° 52% -
31 42.568 11 Hard Sunny 39° 52% -
32 43.234 11 Hard Sunny 39° 52% -
33 43.186 11 Hard Sunny 38° 52% -
34 42.909 10 Hard Sunny 38° 52% -
35 42.131 10 Hard Sunny 38° 52% -
36 42.736 10 Hard Sunny 38° 52% -
37 42.049 9 Hard Sunny 38° 52% -
38 42.125 10 Hard Sunny 38° 52% -
39 41.598 9 Hard Sunny 38° 52% -
40 42.582 9 Hard Sunny 38° 52% -
41 41.938 7 Hard Sunny 38° 52% -
42 1:04.957 9 Hard Sunny 38° 52% Pit
43 1:38.631 15 Hard Sunny 38° 52% -
44 44.693 15 Hard Sunny 38° 52% -
45 43.388 15 Hard Sunny 38° 52% -
46 43.470 15 Hard Sunny 38° 52% -
47 43.078 15 Hard Sunny 38° 52% -
48 42.908 15 Hard Sunny 38° 52% -
49 42.845 15 Hard Sunny 39° 52% -
50 43.531 15 Hard Sunny 40° 52% -
51 43.840 15 Hard Sunny 40° 52% -
52 42.806 15 Hard Sunny 41° 52% -
53 43.538 15 Hard Sunny 41° 52% -
54 43.504 14 Hard Sunny 41° 52% -
55 42.628 14 Hard Sunny 41° 52% -
56 42.731 14 Hard Sunny 41° 52% -
57 43.073 15 Hard Sunny 41° 52% -
58 42.734 14 Hard Sunny 41° 52% -
59 43.742 14 Hard Sunny 41° 52% -
60 42.235 13 Hard Sunny 41° 52% -
61 42.705 13 Hard Sunny 41° 52% -
62 43.515 13 Hard Sunny 41° 52% -
63 43.301 13 Hard Sunny 41° 52% -
64 42.860 13 Hard Sunny 41° 52% -
65 42.793 13 Hard Sunny 41° 52% -
66 42.433 12 Hard Sunny 41° 52% -
67 43.257 12 Hard Sunny 41° 52% -
68 42.004 12 Hard Sunny 41° 52% -
69 41.954 12 Hard Sunny 41° 52% -
70 41.852 12 Hard Sunny 41° 52% -
