Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Race Analysis

3 participantes

 :: S64

Ir para baixo

Race Analysis Empty Race Analysis

Mensagem por Paulo Coutinho Qua maio 02, 2018 11:01 am

Adelaide (Australia), Season 64


Lap Lap time Pos Tyres Weather Temp (°) Hum (%) Events
0 - 8 Hard Rain 43 99 -
1 1:47.052 19 Hard Rain 43 99 -
2 1:39.943 20 Hard Rain 43 99 -
3 1:39.266 19 Hard Rain 43 99 -
4 1:18.110 18 Hard Very Cloudy 43 97 -
5 1:18.303 13 Hard Very Cloudy 43 96 -
6 1:18.251 7 Hard Very Cloudy 43 95 -
7 1:17.880 7 Hard Very Cloudy 43 94 -
8 1:18.397 7 Hard Very Cloudy 43 94 -
9 1:18.111 6 Hard Very Cloudy 43 94 -
10 1:17.654 6 Hard Very Cloudy 44 94 -
11 1:17.784 6 Hard Very Cloudy 44 94 -
12 1:17.773 6 Hard Very Cloudy 44 94 -
13 1:17.736 6 Hard Very Cloudy 44 94 -
14 1:17.817 6 Hard Very Cloudy 44 94 -
15 1:17.747 6 Hard Very Cloudy 44 94 -
16 1:17.506 6 Hard Very Cloudy 44 94 -
17 1:17.560 6 Hard Very Cloudy 44 94 -
18 1:17.352 6 Hard Very Cloudy 44 94 -
19 1:17.384 6 Hard Very Cloudy 44 94 -
20 1:17.318 6 Hard Very Cloudy 44 94 -
21 1:17.432 6 Hard Very Cloudy 44 93 -
22 1:17.474 6 Hard Very Cloudy 44 92 -
23 1:17.063 6 Hard Very Cloudy 43 91 -
24 1:17.284 6 Hard Very Cloudy 43 91 -
25 1:17.149 6 Hard Very Cloudy 43 91 -
26 1:17.049 6 Hard Very Cloudy 43 91 -
27 1:17.160 6 Hard Very Cloudy 43 91 -
28 1:15.963 5 Hard Very Cloudy 44 91 -
29 1:15.904 4 Hard Very Cloudy 45 91 -
30 1:16.162 4 Hard Very Cloudy 46 91 -
31 1:15.957 2 Hard Very Cloudy 46 91 -
32 1:16.370 2 Hard Very Cloudy 46 90 -
33 1:16.066 2 Hard Very Cloudy 47 90 -
34 1:17.013 2 Hard Very Cloudy 47 90 -
35 1:16.866 2 Hard Cloudy 46 90 -
36 1:16.657 2 Hard Cloudy 46 89 -
37 1:16.501 2 Hard Cloudy 46 89 -
38 1:16.597 1 Hard Cloudy 45 89 -
39 1:16.658 1 Hard Cloudy 45 88 -
40 1:17.159 1 Hard Cloudy 44 88 -
41 1:17.367 1 Hard Cloudy 44 88 -
42 1:27.607 1 Hard Cloudy 44 88 Pit
43 1:53.573 5 Hard Cloudy 44 88 -
44 1:18.172 4 Hard Cloudy 44 88 -
45 1:17.830 4 Hard Cloudy 44 88 -
46 1:17.692 4 Hard Cloudy 44 88 -
47 1:17.692 4 Hard Cloudy 44 88 -
48 1:17.260 4 Hard Cloudy 44 87 -
49 1:17.558 4 Hard Cloudy 45 87 -
50 1:17.670 4 Hard Cloudy 45 86 -
51 1:17.547 4 Hard Cloudy 46 86 -
52 1:17.533 5 Hard Cloudy 46 86 -
53 1:17.326 5 Hard Cloudy 47 86 -
54 1:16.690 4 Hard Cloudy 48 86 -
55 1:16.244 4 Hard Cloudy 49 86 -
56 1:16.579 4 Hard Very Cloudy 48 86 -
57 1:16.536 4 Hard Very Cloudy 47 86 -
58 1:16.799 4 Hard Very Cloudy 46 86 -
59 1:16.696 4 Hard Very Cloudy 46 86 -
60 1:16.868 3 Hard Very Cloudy 46 86 -
61 1:16.604 2 Hard Very Cloudy 46 86 -
62 1:16.979 2 Hard Very Cloudy 46 86 -
63 1:16.861 3 Hard Very Cloudy 47 86 -
64 1:16.526 3 Hard Very Cloudy 48 86 -
65 1:16.357 3 Hard Very Cloudy 49 86 -
66 1:16.451 3 Hard Very Cloudy 50 86 -
67 1:16.634 3 Hard Very Cloudy 50 86 -
68 1:16.368 3 Hard Very Cloudy 50 86 -
69 1:15.953 3 Hard Very Cloudy 50 86 -
70 1:16.007 3 Hard Very Cloudy 50 86 -
71 1:16.466 3 Hard Very Cloudy 50 86 -
72 1:15.978 4 Hard Very Cloudy 49 87 -
73 1:15.663 4 Hard Very Cloudy 48 87 -
74 1:15.979 4 Hard Very Cloudy 47 88 -
75 1:15.549 4 Hard Very Cloudy 46 88 -
76 1:15.695 4 Hard Very Cloudy 45 88 -
77 1:15.905 4 Hard Very Cloudy 45 88 -
78 1:15.603 4 Hard Very Cloudy 45 88 -
79 1:15.821 4 Hard Very Cloudy 45 88 -


Risks used:
Overtake Defend Clear & dry Clear & wet Malfunct
30 15 20 0 10

Setup used:
Front wing Rear wing Engine Brakes Gear Suspension
667 791 521 471 474 606

Cha Eng FWing RWing Underb Sidep Cool Gear Bra Susp Elec
Car parts level: 5 4 4 4 6 6 6 3 5 5 6
Car parts wear (at the start) (%): 72 10 51 51 43 39 35 72 10 65 13
Car parts wear (at the finish) (%): 98 25 78 83 71 57 56 93 27 77 28

Start fuel (liters): 107

Pit Pitstop reason Tyres condition (%) Fuel left (%) Refilled to (liters) Pit time (sec)
Stop 1 (Lap 42): No more fuel was left 12 1 100 liters 25.289

Tyres condition after finish (%): 17

Fuel left in the car after finish (liters): 6

Driver energy
100% 67%
Paulo Coutinho
Paulo Coutinho

Mensagens : 1762
Data de inscrição : 31/03/2015
Idade : 51

Ir para o topo Ir para baixo

Race Analysis Empty Re: Race Analysis

Mensagem por Convidado Qui maio 03, 2018 2:35 pm

Nível das peças
Cha Mot ADiant ATras Carroç Later Refrig Caixa Trav Susp Elec
4 4 4 5 6 5 5 3 6 5 6
Desgaste das Peças (no início)
28% 73% 62% 0% 28% 26% 44% 66% 30% 54% 0%
Desgaste das Peças (no final)
55% 89% 91% 32% 57% 45% 65% 89% 47% 65% 15%
Volta Tempo de volta Pos Pneus Tempo Temp Hum Eventos
0 - 3 Médios Chuva 43° 99% -
1 1:41.377 4 Médios Chuva 43° 99% -
2 1:36.816 4 Médios Chuva 43° 99% -
3 1:36.659 6 Médios Chuva 43° 99% -
4 1:17.435 3 Médios Muito nublado 43° 97% -
5 1:17.512 2 Médios Muito nublado 43° 96% -
6 1:17.602 2 Médios Muito nublado 43° 95% -
7 1:17.767 2 Médios Muito nublado 43° 94% -
8 1:17.738 2 Médios Muito nublado 43° 94% -
9 1:17.501 2 Médios Muito nublado 43° 94% -
10 1:17.759 2 Médios Muito nublado 44° 94% -
11 1:17.558 2 Médios Muito nublado 44° 94% -
12 1:17.885 2 Médios Muito nublado 44° 94% -
13 1:17.341 2 Médios Muito nublado 44° 94% -
14 1:17.638 2 Médios Muito nublado 44° 94% -
15 1:17.355 2 Médios Muito nublado 44° 94% -
16 1:17.495 2 Médios Muito nublado 44° 94% -
17 1:17.559 3 Médios Muito nublado 44° 94% -
18 1:16.956 3 Médios Muito nublado 44° 94% -
19 1:22.912 5 Médios Muito nublado 44° 94% Erro do Piloto
20 1:16.964 5 Médios Muito nublado 44° 94% -
21 1:17.279 5 Médios Muito nublado 44° 93% -
22 1:16.624 5 Médios Muito nublado 44° 92% -
23 1:17.371 5 Médios Muito nublado 43° 91% -
24 1:17.427 5 Médios Muito nublado 43° 91% -
25 1:16.600 5 Médios Muito nublado 43° 91% -
26 1:16.425 5 Médios Muito nublado 43° 91% -
27 1:16.407 5 Médios Muito nublado 43° 91% -
28 1:17.254 4 Médios Muito nublado 44° 91% -
29 1:26.869 5 Médios Muito nublado 45° 91% Pit
30 1:50.396 7 Médios Muito nublado 46° 91% -
31 1:17.301 7 Médios Muito nublado 46° 91% -
32 1:16.948 7 Médios Muito nublado 46° 90% -
33 1:17.054 7 Médios Muito nublado 47° 90% -
34 1:17.091 7 Médios Muito nublado 47° 90% -
35 1:17.018 6 Médios Nublado 46° 90% -
36 1:16.432 5 Médios Nublado 46° 89% -
37 1:16.822 5 Médios Nublado 46° 89% -
38 1:16.951 4 Médios Nublado 45° 89% -
39 1:16.852 4 Médios Nublado 45° 88% -
40 1:16.655 4 Médios Nublado 44° 88% -
41 1:16.766 4 Médios Nublado 44° 88% -
42 1:16.576 4 Médios Nublado 44° 88% -
43 1:16.623 4 Médios Nublado 44° 88% -
44 1:16.327 4 Médios Nublado 44° 88% -
45 1:16.952 4 Médios Nublado 44° 88% -
46 1:17.318 4 Médios Nublado 44° 88% -
47 1:16.911 4 Médios Nublado 44° 88% -
48 1:17.592 4 Médios Nublado 44° 87% -
49 1:17.295 4 Médios Nublado 45° 87% -
50 1:17.220 4 Médios Nublado 45° 86% -
51 1:17.484 4 Médios Nublado 46° 86% -
52 1:16.964 4 Médios Nublado 46° 86% -
53 1:17.689 4 Médios Nublado 47° 86% -
54 1:16.904 4 Médios Nublado 48° 86% -
55 1:26.392 5 Médios Nublado 49° 86% Pit
56 1:50.340 5 Médios Muito nublado 48° 86% -
57 1:16.926 5 Médios Muito nublado 47° 86% -
58 1:16.689 5 Médios Muito nublado 46° 86% -
59 1:16.795 5 Médios Muito nublado 46° 86% -
60 1:16.501 5 Médios Muito nublado 46° 86% -
61 1:16.375 5 Médios Muito nublado 46° 86% -
62 1:16.351 5 Médios Muito nublado 46° 86% -
63 1:17.089 5 Médios Muito nublado 47° 86% -
64 1:16.925 5 Médios Muito nublado 48° 86% -
65 1:16.305 5 Médios Muito nublado 49° 86% -
66 1:17.244 5 Médios Muito nublado 50° 86% -
67 1:16.260 5 Médios Muito nublado 50° 86% -
68 1:16.790 5 Médios Muito nublado 50° 86% -
69 1:16.509 5 Médios Muito nublado 50° 86% -
70 1:16.213 5 Médios Muito nublado 50° 86% -
71 1:16.997 5 Médios Muito nublado 50° 86% -
72 1:15.867 5 Médios Muito nublado 49° 87% -
73 1:16.534 5 Médios Muito nublado 48° 87% -
74 1:16.316 5 Médios Muito nublado 47° 88% -
75 1:15.844 5 Médios Muito nublado 46° 88% -
76 1:16.208 5 Médios Muito nublado 45° 88% -
77 1:16.078 5 Médios Muito nublado 45° 88% -
78 1:16.065 4 Médios Muito nublado 45° 88% -
79 1:15.514 4 Médios Muito nublado 45° 88% -

Riscos usados
Riscos na partida
Ultrapassar onde for possível
Ultrapassagem Defesa Pista Livre e Seca Pista Livre e Chuva Avaria
10 10 38 42 10

Atributos do piloto
Nome Piloto VG Conc Tal Agre Exper C.Téc Res Car Motiv Rep Peso
Fabio Senna 119 217 201 0 87 82 87 48 38 0 58
(+2) (0) (0) (0) (+1) (+1) (0) (+1) (+24) (0) (0)

Energia do Piloto
100% 43%

Posições
Início Final
3 4
Carácter do carro
Potência Manobrabilidade Aceleração
55 63 56


Combustível inicíal: 75 litros

Pit Razão Pit Condição pneus
Combustível restante Reabastecido até Tempos de pit
Paragem 1
(Volta 29) Não havia mais combustível 12% 0% 67 litros 22.983s
Paragem 2
(Volta 55) Não havia mais combustível 15% 1% 70 litros 22.920s

Condição dos pneus no final: 20%

Combustível restante no carro após final: 10 litros

Convidado
Convidado


Ir para o topo Ir para baixo

Race Analysis Empty Re: Race Analysis

Mensagem por Convidado Qui maio 03, 2018 9:43 pm

Race analysis: Adelaide (Australia) - Season 64 - Race 8

Practice laps data
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:17.600s 0.686s 1:16.914s 720 785 555 423 327 640 Medium
2 1:17.431s 0.525s 1:16.906s 712 792 555 423 327 640 Medium
Practice lap 2 comments from your driver:

I am satisfied with the setup of the car


Car wear & lap information
Car parts level
Cha Eng FWing RWing Underb Sidep Cool Gear Bra Susp Elec
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5
Car parts wear (at the start)
15% 43% 47% 49% 29% 17% 47% 59% 31% 63% 79%
Car parts wear (at the finish)
39% 57% 72% 78% 56% 34% 67% 78% 47% 74% 94%
Lap Lap time Pos Tyres Weather Temp Hum Events
0 - 11 Medium Rain 43° 99% -
1 1:47.075 18 Medium Rain 43° 99% -
2 1:39.748 18 Medium Rain 43° 99% -
3 1:39.713 19 Medium Rain 43° 99% -
4 1:17.960 17 Medium Very Cloudy 43° 97% -
5 1:18.624 13 Medium Very Cloudy 43° 96% -
6 1:17.957 9 Medium Very Cloudy 43° 95% -
7 1:17.900 9 Medium Very Cloudy 43° 94% -
8 1:18.251 9 Medium Very Cloudy 43° 94% -
9 1:18.328 9 Medium Very Cloudy 43° 94% -
10 1:17.919 9 Medium Very Cloudy 44° 94% -
11 1:17.613 9 Medium Very Cloudy 44° 94% -
12 1:18.819 9 Medium Very Cloudy 44° 94% -
13 1:18.436 9 Medium Very Cloudy 44° 94% -
14 1:17.860 9 Medium Very Cloudy 44° 94% -
15 1:18.080 9 Medium Very Cloudy 44° 94% -
16 1:17.850 8 Medium Very Cloudy 44° 94% -
17 1:17.778 8 Medium Very Cloudy 44° 94% -
18 1:18.118 8 Medium Very Cloudy 44° 94% -
19 1:17.816 8 Medium Very Cloudy 44° 94% -
20 1:17.356 8 Medium Very Cloudy 44° 94% -
21 1:17.703 8 Medium Very Cloudy 44° 93% -
22 1:17.338 8 Medium Very Cloudy 44° 92% -
23 1:17.163 8 Medium Very Cloudy 43° 91% -
24 1:17.338 8 Medium Very Cloudy 43° 91% -
25 1:17.200 8 Medium Very Cloudy 43° 91% -
26 1:17.766 8 Medium Very Cloudy 43° 91% -
27 1:17.260 8 Medium Very Cloudy 43° 91% -
28 1:17.133 7 Medium Very Cloudy 44° 91% -
29 1:26.881 9 Medium Very Cloudy 45° 91% Pit
30 1:51.272 16 Medium Very Cloudy 46° 91% -
31 1:18.243 16 Medium Very Cloudy 46° 91% -
32 1:18.276 16 Medium Very Cloudy 46° 90% -
33 1:18.178 16 Medium Very Cloudy 47° 90% -
34 1:17.752 16 Medium Very Cloudy 47° 90% -
35 1:18.059 16 Medium Cloudy 46° 90% -
36 1:18.159 16 Medium Cloudy 46° 89% -
37 1:17.686 15 Medium Cloudy 46° 89% -
38 1:17.656 15 Medium Cloudy 45° 89% -
39 1:17.752 15 Medium Cloudy 45° 88% -
40 1:17.563 15 Medium Cloudy 44° 88% -
41 1:17.978 14 Medium Cloudy 44° 88% -
42 1:17.198 13 Medium Cloudy 44° 88% -
43 1:17.370 12 Medium Cloudy 44° 88% -
44 1:17.964 12 Medium Cloudy 44° 88% -
45 1:19.925 12 Medium Cloudy 44° 88% Car problem
46 1:19.561 13 Medium Cloudy 44° 88% Car problem
47 1:19.802 12 Medium Cloudy 44° 88% Car problem
48 1:19.747 11 Medium Cloudy 44° 87% Car problem
49 1:20.408 11 Medium Cloudy 45° 87% Car problem
50 1:20.180 11 Medium Cloudy 45° 86% Car problem
51 1:20.176 11 Medium Cloudy 46° 86% Car problem
52 1:19.772 12 Medium Cloudy 46° 86% Car problem
53 1:19.929 12 Medium Cloudy 47° 86% Car problem
54 1:20.330 14 Medium Cloudy 48° 86% Car problem
55 1:19.460 13 Medium Cloudy 49° 86% Car problem
56 1:20.373 14 Medium Very Cloudy 48° 86% Car problem
57 1:29.521 15 Medium Very Cloudy 47° 86% Car problem, Pit
58 1:57.191 19 Medium Very Cloudy 46° 86% Car problem
59 1:20.986 18 Medium Very Cloudy 46° 86% Car problem
60 1:20.958 18 Medium Very Cloudy 46° 86% Car problem
61 1:20.667 18 Medium Very Cloudy 46° 86% Car problem
62 1:20.930 20 Medium Very Cloudy 46° 86% Car problem
63 1:21.245 22 Medium Very Cloudy 47° 86% Car problem
64 1:20.942 23 Medium Very Cloudy 48° 86% Car problem
65 1:20.621 23 Medium Very Cloudy 49° 86% Car problem
66 1:21.246 23 Medium Very Cloudy 50° 86% Car problem
67 1:20.700 23 Medium Very Cloudy 50° 86% Car problem
68 1:20.540 23 Medium Very Cloudy 50° 86% Car problem
69 1:20.989 24 Medium Very Cloudy 50° 86% Car problem
70 1:20.641 24 Medium Very Cloudy 50° 86% Car problem
71 1:21.294 24 Medium Very Cloudy 50° 86% Car problem
72 1:20.911 25 Medium Very Cloudy 49° 87% Car problem
73 1:20.822 25 Medium Very Cloudy 48° 87% Car problem
74 1:21.288 25 Medium Very Cloudy 47° 88% Car problem
75 1:20.811 26 Medium Very Cloudy 46° 88% Car problem
76 1:21.028 26 Medium Very Cloudy 45° 88% Car problem
77 1:20.786 26 Medium Very Cloudy 45° 88% Car problem
78 1:20.587 26 Medium Very Cloudy 45° 88% Car problem
79 1:20.748 26 Medium Very Cloudy 45° 88% Car problem

Download race analysis as Excel sheet

Race information
Lap times
Qualification 1 Qualification 2
1:16.823s 1:31.062s

Setups used
Session FWing RWing Eng Bra Gear Susp Tyres
Q1 712 792 555 423 327 640 Medium
Q2 764 844 504 467 135 588 Rain
Race 750 830 527 471 295 592 Medium

Risks used
Starting risk
Overtake where possible
Overtake Defend Clear & dry Clear & wet Malfunct
0 0 0 0 0

Driver attributes
Driver name OA Con Tal Agr Exp TeI Sta Cha Mot Rep Wei
Damien Hankey 124 162 145 0 92 184 116 65 156 0 61
(-2) (0) (0) (+1) (+1) (+1) (0) (0) (-31) (0) (0)

Driver energy
95% 87%

Positions
Start Finish
11 26
Overall car character
Power Handling Acceleration
79 80 78

Tyre supplier
Pipirelli Pipirelli
Peak temperature:
34°
Dry performance:

Wet performance:

Durability:

Warmup distance:


Sessions weather
Practice / Qualify 1 Qualify 2 / Race start
Cloudy
Temp: 39°C
Humidity: 98% Rainy
Temp: 43°C
Humidity: 99%
Race forecast
Start - 0h30m 0h30m - 1h
Temp: 42° - 45°
Humidity: 88% - 97%
Rain probability: 0% - 1% Temp: 44° - 47°
Humidity: 86% - 95%
Rain probability: 0%
1h - 1h30m 1h30m - 2h
Temp: 46° - 50°
Humidity: 86% - 94%
Rain probability: 20% - 30% Temp: 44° - 49°
Humidity: 88% - 97%
Rain probability: 0%


Start fuel: 69 liters

Pit Pitstop reason Tyres condition
Fuel left Refilled to Pit time
Stop 1
(Lap 29) No more fuel was left 27% 1% 67 liters 23.096s
Stop 2
(Lap 57) No more fuel was left 24% 0% 67 liters 25.807s
Technical problems
Lap 45 The electronics of the car hanged up

Tyres condition after finish: 39%

Fuel left in the car after finish: 15 liters

Convidado
Convidado


Ir para o topo Ir para baixo

Race Analysis Empty Re: Race Analysis

Mensagem por Convidado Sex maio 04, 2018 8:53 am


Practice laps data
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:17.889s 0.243s 1:17.646s 702 782 600 460 366 737 Medium
2 1:17.784s 0.135s 1:17.649s 692 792 600 460 366 737 Medium
3 1:18.095s 0.439s 1:17.656s 712 772 600 460 366 737 Medium
Practice lap 3 comments from your driver:

I am satisfied with the setup of the car


Car wear & lap information
Car parts level
Cha Eng FWing RWing Underb Sidep Cool Gear Bra Susp Elec
5 5 5 5 9 9 9 5 6 5 6
Car parts wear (at the start)
0% 77% 11% 12% 10% 0% 10% 32% 67% 22% 71%
Car parts wear (at the finish)
22% 89% 34% 39% 35% 15% 28% 49% 81% 32% 84%
Lap Lap time Pos Tyres Weather Temp Hum Events
0 - 9 Rain Rain 43° 99% -
1 1:37.952 2 Rain Rain 43° 99% -
2 1:32.081 2 Rain Rain 43° 99% -
3 1:31.925 2 Rain Rain 43° 99% -
4 1:30.894 3 Rain Very Cloudy 43° 97% Pit
5 2:00.761 35 Medium Very Cloudy 43° 96% -
6 1:19.068 35 Medium Very Cloudy 43° 95% -
7 1:18.381 35 Medium Very Cloudy 43° 94% -
8 1:18.384 34 Medium Very Cloudy 43° 94% -
9 1:18.541 34 Medium Very Cloudy 43° 94% -
10 1:18.304 34 Medium Very Cloudy 44° 94% -
11 1:18.623 34 Medium Very Cloudy 44° 94% -
12 1:18.813 34 Medium Very Cloudy 44° 94% -
13 1:18.398 33 Medium Very Cloudy 44° 94% -
14 1:18.262 33 Medium Very Cloudy 44° 94% -
15 1:18.576 33 Medium Very Cloudy 44° 94% -
16 1:18.096 33 Medium Very Cloudy 44° 94% -
17 1:18.456 33 Medium Very Cloudy 44° 94% -
18 1:18.750 33 Medium Very Cloudy 44° 94% -
19 1:18.079 30 Medium Very Cloudy 44° 94% -
20 1:18.231 30 Medium Very Cloudy 44° 94% -
21 1:18.348 30 Medium Very Cloudy 44° 93% -
22 1:18.338 29 Medium Very Cloudy 44° 92% -
23 1:18.008 28 Medium Very Cloudy 43° 91% -
24 1:17.976 27 Medium Very Cloudy 43° 91% -
25 1:18.145 27 Medium Very Cloudy 43° 91% -
26 1:17.668 26 Medium Very Cloudy 43° 91% -
27 1:22.935 29 Medium Very Cloudy 43° 91% Driver mistake
28 1:18.523 28 Medium Very Cloudy 44° 91% -
29 1:19.739 27 Medium Very Cloudy 45° 91% -
30 1:27.026 26 Medium Very Cloudy 46° 91% Pit
31 1:52.697 33 Medium Very Cloudy 46° 91% -
32 1:18.734 33 Medium Very Cloudy 46° 90% -
33 1:18.290 33 Medium Very Cloudy 47° 90% -
34 1:18.257 31 Medium Very Cloudy 47° 90% -
35 1:18.488 31 Medium Cloudy 46° 90% -
36 1:18.278 31 Medium Cloudy 46° 89% -
37 1:17.981 31 Medium Cloudy 46° 89% -
38 1:18.255 31 Medium Cloudy 45° 89% -
39 1:18.250 31 Medium Cloudy 45° 88% -
40 1:18.057 31 Medium Cloudy 44° 88% -
41 1:18.615 29 Medium Cloudy 44° 88% -
42 1:17.798 29 Medium Cloudy 44° 88% -
43 1:17.819 29 Medium Cloudy 44° 88% -
44 1:17.887 29 Medium Cloudy 44° 88% -
45 1:18.073 29 Medium Cloudy 44° 88% -
46 1:17.873 29 Medium Cloudy 44° 88% -
47 1:17.576 29 Medium Cloudy 44° 88% -
48 1:17.683 28 Medium Cloudy 44° 87% -
49 1:17.779 28 Medium Cloudy 45° 87% -
50 1:17.691 28 Medium Cloudy 45° 86% -
51 1:17.574 27 Medium Cloudy 46° 86% -
52 1:17.631 27 Medium Cloudy 46° 86% -
53 1:18.062 25 Medium Cloudy 47° 86% -
54 1:17.540 25 Medium Cloudy 48° 86% -
55 1:17.274 25 Medium Cloudy 49° 86% -
56 1:26.844 26 Medium Very Cloudy 48° 86% Pit
57 1:52.144 29 Medium Very Cloudy 47° 86% -
58 1:18.547 29 Medium Very Cloudy 46° 86% -
59 1:18.582 29 Medium Very Cloudy 46° 86% -
60 1:18.049 29 Medium Very Cloudy 46° 86% -
61 1:18.752 28 Medium Very Cloudy 46° 86% -
62 1:18.476 28 Medium Very Cloudy 46° 86% -
63 1:18.437 28 Medium Very Cloudy 47° 86% -
64 1:17.756 28 Medium Very Cloudy 48° 86% -
65 1:18.601 26 Medium Very Cloudy 49° 86% -
66 1:18.365 26 Medium Very Cloudy 50° 86% -
67 1:18.907 26 Medium Very Cloudy 50° 86% -
68 1:18.133 26 Medium Very Cloudy 50° 86% -
69 1:18.606 26 Medium Very Cloudy 50° 86% -
70 1:18.255 26 Medium Very Cloudy 50° 86% -
71 1:24.624 27 Medium Very Cloudy 50° 86% Driver mistake
72 1:17.619 27 Medium Very Cloudy 49° 87% -
73 1:17.192 27 Medium Very Cloudy 48° 87% -
74 1:17.834 27 Medium Very Cloudy 47° 88% -
75 1:17.831 27 Medium Very Cloudy 46° 88% -
76 1:17.789 27 Medium Very Cloudy 45° 88% -
77 1:17.272 27 Medium Very Cloudy 45° 88% -
78 1:17.479 27 Medium Very Cloudy 45° 88% -
79 1:17.881 27 Medium Very Cloudy 45° 88% -

Download race analysis as Excel sheet

Race information
Lap times
Qualification 1 Qualification 2
1:17.554s 1:31.276s

Setups used
Session FWing RWing Eng Bra Gear Susp Tyres
Q1 702 782 600 460 366 737 Medium
Q2 754 834 548 504 174 685 Rain
Race 736 815 573 502 338 695 Rain

Risks used
Starting risk
Overtake where possible
Overtake Defend Clear & dry Clear & wet Malfunct
20 40 0 0 0

Driver attributes
Driver name OA Con Tal Agr Exp TeI Sta Cha Mot Rep Wei
Esteban Lavin 108 197 128 0 177 130 75 103 0 0 85
(0) (0) (0) (+1) (+1) (0) (-1) (0) (0) (0) (0)

Driver energy
100% 92%

Positions
Start Finish
9 27
Overall car character
Power Handling Acceleration
76 75 69

Tyre supplier
Pipirelli Pipirelli
Peak temperature:
34°
Dry performance:

Wet performance:

Durability:

Warmup distance:


Sessions weather
Practice / Qualify 1 Qualify 2 / Race start
Cloudy
Temp: 39°C
Humidity: 98% Rainy
Temp: 43°C
Humidity: 99%
Race forecast
Start - 0h30m 0h30m - 1h
Temp: 42° - 45°
Humidity: 88% - 97%
Rain probability: 0% - 1% Temp: 44° - 47°
Humidity: 86% - 95%
Rain probability: 0%
1h - 1h30m 1h30m - 2h
Temp: 46° - 50°
Humidity: 86% - 94%
Rain probability: 20% - 30% Temp: 44° - 49°
Humidity: 88% - 97%
Rain probability: 0%


Start fuel: 22 liters

Pit Pitstop reason Tyres condition
Fuel left Refilled to Pit time
Stop 1
(Lap 4) Tyres change due to the weather change 87% 7% 63 liters 31.528s
Stop 2
(Lap 30) No more fuel was left 30% 0% 63 liters 23.902s
Stop 3
(Lap 56) No more fuel was left 29% 0% 63 liters 23.567s

Tyres condition after finish: 36%

Fuel left in the car after finish: 7 liters

Show financial analysis as:
Table
Graph
Financial analysis of the last race
Earnings
Driver race position (27): $7.966.667
Driver qualifying position (9): $640.000
Sponsor money: $0
Costs
Driver salary: $-800.000
Staff salary: $-560.000
Facility costs: $-580.000
Tyres contract (Pipirelli): $-250.000

Total: $6.416.667

Current balance: $115.401.784

Your own notes about this race

Convidado
Convidado


Ir para o topo Ir para baixo

Race Analysis Empty Re: Race Analysis

Mensagem por Gabriel Miranda Seg maio 07, 2018 12:10 pm

Adelaide (Australia), Época 64


Volta Tempo volta Pos Pneus Tempo Temp (°) Hum (%) Ocorrências
0 - 8 Duros Chuva 43 99 -
1 1:47.406 15 Duros Chuva 43 99 -
2 1:39.442 15 Duros Chuva 43 99 -
3 1:40.262 17 Duros Chuva 43 99 -
4 1:19.413 16 Duros Muito nublado 43 97 -
5 1:20.005 14 Duros Muito nublado 43 96 -
6 1:19.139 13 Duros Muito nublado 43 95 -
7 1:19.605 12 Duros Muito nublado 43 94 -
8 1:18.964 12 Duros Muito nublado 43 94 -
9 1:19.040 11 Duros Muito nublado 43 94 -
10 1:18.978 11 Duros Muito nublado 44 94 -
11 1:18.684 11 Duros Muito nublado 44 94 -
12 1:17.916 10 Duros Muito nublado 44 94 -
13 1:17.771 10 Duros Muito nublado 44 94 -
14 1:17.704 10 Duros Muito nublado 44 94 -
15 1:17.593 10 Duros Muito nublado 44 94 -
16 1:17.539 10 Duros Muito nublado 44 94 -
17 1:17.439 10 Duros Muito nublado 44 94 -
18 1:17.474 10 Duros Muito nublado 44 94 -
19 1:17.462 10 Duros Muito nublado 44 94 -
20 1:17.242 10 Duros Muito nublado 44 94 -
21 1:17.207 10 Duros Muito nublado 44 93 -
22 1:16.979 10 Duros Muito nublado 44 92 -
23 1:17.896 10 Duros Muito nublado 43 91 -
24 1:17.430 10 Duros Muito nublado 43 91 -
25 1:18.323 10 Duros Muito nublado 43 91 -
26 1:18.062 9 Duros Muito nublado 43 91 -
27 1:26.659 9 Duros Muito nublado 43 91 Pit
28 1:50.220 17 Duros Muito nublado 44 91 -
29 1:17.984 16 Duros Muito nublado 45 91 -
