Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Race Analysis

2 participantes

 :: S64

Ir para baixo

Race Analysis Empty Race Analysis

Mensagem por Convidado Ter maio 29, 2018 8:54 am

Practice laps data
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:25.023s 0.010s 1:25.013s 889 999 524 422 233 647 Medium
2 1:25.317s 0.299s 1:25.018s 879 999 524 422 233 647 Medium
3 1:25.158s 0.149s 1:25.009s 899 999 524 422 233 647 Medium
4 1:25.245s 0.232s 1:25.013s 909 999 524 422 233 647 Medium
Practice lap 4 comments from your driver:

I am satisfied with the setup of the car


Car wear & lap information
Car parts level
Cha Eng FWing RWing Underb Sidep Cool Gear Bra Susp Elec
5 5 5 5 9 8 9 5 7 5 6
Car parts wear (at the start)
0% 56% 27% 39% 31% 81% 0% 0% 41% 59% 50%
Car parts wear (at the finish)
9% 67% 59% 71% 48% 87% 9% 18% 70% 82% 58%
Lap Lap time Pos Tyres Weather Temp Hum Events
0 - 11 Medium Cloudy 21° 32% -
1 1:34.316 14 Medium Cloudy 21° 32% -
2 1:26.559 15 Medium Cloudy 21° 32% -
3 1:26.398 15 Medium Cloudy 21° 32% -
4 1:26.226 15 Medium Cloudy 21° 32% -
5 1:26.065 15 Medium Cloudy 21° 32% -
6 1:26.203 15 Medium Cloudy 21° 32% -
7 1:26.323 15 Medium Cloudy 21° 32% -
8 1:26.171 15 Medium Cloudy 21° 32% -
9 1:26.235 15 Medium Cloudy 21° 32% -
10 1:26.078 15 Medium Cloudy 22° 32% -
11 1:25.835 15 Medium Cloudy 23° 32% -
12 1:25.698 15 Medium Cloudy 24° 32% -
13 1:25.575 15 Medium Cloudy 25° 32% -
14 1:25.559 15 Medium Cloudy 25° 32% -
15 1:25.663 15 Medium Cloudy 25° 32% -
16 1:25.368 15 Medium Cloudy 25° 32% -
17 1:25.546 15 Medium Cloudy 25° 32% -
18 1:25.436 15 Medium Cloudy 25° 32% -
19 1:25.519 15 Medium Cloudy 25° 32% -
20 1:25.524 15 Medium Cloudy 25° 32% -
21 1:25.449 15 Medium Cloudy 25° 32% -
22 1:25.236 15 Medium Cloudy 26° 32% -
23 1:25.069 15 Medium Cloudy 27° 32% -
24 1:24.888 15 Medium Cloudy 27° 33% -
25 1:25.075 15 Medium Cloudy 27° 33% -
26 1:25.051 15 Medium Cloudy 27° 34% -
27 1:24.831 14 Medium Cloudy 27° 34% -
28 1:24.771 13 Medium Cloudy 27° 34% -
29 1:24.793 12 Medium Cloudy 27° 34% -
30 1:24.669 11 Medium Cloudy 27° 34% -
31 1:24.592 11 Medium Cloudy 27° 34% -
32 1:24.782 11 Medium Cloudy 27° 34% -
33 1:24.613 11 Medium Cloudy 27° 34% -
34 1:24.546 11 Medium Cloudy 27° 34% -
35 1:24.512 11 Medium Cloudy 27° 34% -
36 1:24.538 11 Medium Cloudy 27° 34% -
37 1:24.617 11 Medium Cloudy 27° 34% -
38 1:24.439 11 Medium Cloudy 27° 34% -
39 1:24.452 11 Medium Cloudy 27° 34% -
40 1:33.329 12 Medium Cloudy 27° 34% Pit
41 2:01.055 17 Medium Cloudy 27° 34% -
42 1:25.677 16 Medium Cloudy 27° 34% -
43 1:25.461 15 Medium Cloudy 27° 34% -
44 1:25.581 15 Medium Cloudy 28° 34% -
45 1:25.148 15 Medium Cloudy 29° 34% -
46 1:26.353 15 Medium Cloudy 29° 34% -
47 1:27.453 15 Medium Cloudy 29° 34% -
48 1:25.564 15 Medium Cloudy 29° 34% -
49 1:28.759 18 Medium Cloudy 28° 34% Driver mistake
50 1:25.148 18 Medium Cloudy 27° 34% -
51 1:25.143 18 Medium Cloudy 27° 34% -
52 1:25.133 18 Medium Cloudy 27° 34% -
53 1:25.052 17 Medium Cloudy 27° 34% -
54 1:25.166 17 Medium Cloudy 26° 34% -
55 1:25.283 17 Medium Cloudy 25° 34% -
56 1:24.964 17 Medium Partially Cloudy 25° 34% -
57 1:24.902 16 Medium Partially Cloudy 25° 34% -
58 1:24.920 16 Medium Partially Cloudy 25° 34% -
59 1:24.863 14 Medium Partially Cloudy 25° 34% -
60 1:24.966 14 Medium Partially Cloudy 25° 34% -
61 1:24.706 14 Medium Partially Cloudy 25° 34% -
62 1:24.752 14 Medium Partially Cloudy 25° 34% -
63 1:24.679 14 Medium Cloudy 25° 34% -
64 1:24.531 14 Medium Cloudy 25° 34% -
65 1:24.746 14 Medium Cloudy 25° 34% -
66 1:24.684 14 Medium Cloudy 25° 34% -
67 1:24.545 14 Medium Cloudy 26° 34% -
68 1:24.258 14 Medium Cloudy 27° 34% -
69 1:24.309 14 Medium Cloudy 27° 34% -
70 1:24.214 14 Medium Very Cloudy 27° 34% -
71 1:24.073 14 Medium Very Cloudy 27° 34% -
72 1:24.195 14 Medium Very Cloudy 27° 34% -
73 1:23.999 14 Medium Very Cloudy 27° 34% -
74 1:24.225 14 Medium Very Cloudy 27° 34% -
75 1:23.977 14 Medium Very Cloudy 27° 34% -
76 1:23.823 14 Medium Very Cloudy 27° 34% -
77 1:23.791 14 Medium Very Cloudy 27° 34% -
78 1:23.763 14 Medium Very Cloudy 27° 34% -

Download race analysis as Excel sheet

Race information
Lap times
Qualification 1 Qualification 2
1:24.749s 1:26.335s

Setups used
Session FWing RWing Eng Bra Gear Susp Tyres
Q1 899 999 524 422 233 647 Medium
Q2 899 999 524 422 233 647 Medium
Race 923 999 504 452 213 617 Medium

Risks used
Starting risk
Overtake where possible
Overtake Defend Clear & dry Clear & wet Malfunct
20 40 0 0 0

Driver attributes
Driver name OA Con Tal Agr Exp TeI Sta Cha Mot Rep Wei
Esteban Lavin 111 203 128 0 182 130 78 104 0 0 79
(-3) (0) (0) (0) (+1) (-17) (-1) (+1) (0) (0) (0)

Driver energy
100% 92%

Positions
Start Finish
11 14
Overall car character
Power Handling Acceleration
75 76 69

Tyre supplier
Pipirelli Pipirelli
Peak temperature:
34°
Dry performance:

Wet performance:

Durability:

Warmup distance:


Sessions weather
Practice / Qualify 1 Qualify 2 / Race start
Cloudy
Temp: 21°C
Humidity: 37% Cloudy
Temp: 21°C
Humidity: 32%
Race forecast
Start - 0h30m 0h30m - 1h
Temp: 23° - 27°
Humidity: 32% - 40%
Rain probability: 0% Temp: 23° - 27°
Humidity: 34% - 43%
Rain probability: 0%
1h - 1h30m 1h30m - 2h
Temp: 25° - 30°
Humidity: 31% - 40%
Rain probability: 0% Temp: 23° - 28°
Humidity: 32% - 41%
Rain probability: 0%


Start fuel: 87 liters

Pit Pitstop reason Tyres condition
Fuel left Refilled to Pit time
Stop 1
(Lap 40) No more fuel was left 29% 0% 87 liters 25.736s

Tyres condition after finish: 31%

Fuel left in the car after finish: 5 liters

Show financial analysis as:
Table
Graph
Financial analysis of the last race
Earnings
Driver race position (14): $9.933.333
Driver qualifying position (11): $600.000
Sponsor money: $0
Costs
Driver salary: $-800.000
Staff salary: $-560.000
Facility costs: $-575.000
Tyres contract (Pipirelli): $-250.000

Total: $8.348.333

Current balance: $102.983.765

Your own notes about this race

Convidado
Convidado


Ir para o topo Ir para baixo

Race Analysis Empty Re: Race Analysis

Mensagem por Gabriel Miranda Qua Jun 06, 2018 9:33 am

Monte Carlo (Monaco), Época 64


Volta Tempo volta Pos Pneus Tempo Temp (°) Hum (%) Ocorrências
0 - 4 Macios Nublado 21 32 -
1 1:29.608 4 Macios Nublado 21 32 -
2 1:25.540 4 Macios Nublado 21 32 -
3 1:24.755 4 Macios Nublado 21 32 -
4 1:24.675 4 Macios Nublado 21 32 -
5 1:24.546 4 Macios Nublado 21 32 -
6 1:24.593 4 Macios Nublado 21 32 -
7 1:24.591 4 Macios Nublado 21 32 -
8 1:24.841 4 Macios Nublado 21 32 -
9 1:24.948 3 Macios Nublado 21 32 -
10 1:24.418 3 Macios Nublado 22 32 -
11 1:24.248 3 Macios Nublado 23 32 -
12 1:24.176 3 Macios Nublado 24 32 -
13 1:24.101 3 Macios Nublado 25 32 -
14 1:24.037 3 Macios Nublado 25 32 -
15 1:24.011 3 Macios Nublado 25 32 -
16 1:23.877 3 Macios Nublado 25 32 -
17 1:23.933 3 Macios Nublado 25 32 -
18 1:23.870 3 Macios Nublado 25 32 -
19 1:23.837 3 Macios Nublado 25 32 -
20 1:24.249 3 Macios Nublado 25 32 -
21 1:23.662 2 Macios Nublado 25 32 -
22 1:23.604 2 Macios Nublado 26 32 -
23 1:22.547 2 Macios Nublado 27 32 -
24 1:22.711 2 Macios Nublado 27 33 -
25 1:22.605 2 Macios Nublado 27 33 -
26 1:32.383 2 Macios Nublado 27 34 Pit
27 1:57.939 10 Macios Nublado 27 34 -
28 1:24.386 10 Macios Nublado 27 34 -
29 1:24.092 10 Macios Nublado 27 34 -
30 1:24.097 10 Macios Nublado 27 34 -
31 1:24.087 10 Macios Nublado 27 34 -
32 1:23.972 10 Macios Nublado 27 34 -
33 1:23.940 10 Macios Nublado 27 34 -
34 1:23.897 10 Macios Nublado 27 34 -
35 1:23.841 10 Macios Nublado 27 34 -
36 1:24.547 10 Macios Nublado 27 34 -
37 1:23.737 10 Macios Nublado 27 34 -
38 1:24.764 10 Macios Nublado 27 34 -
39 1:23.655 9 Macios Nublado 27 34 -
40 1:23.601 6 Macios Nublado 27 34 -
41 1:23.666 4 Macios Nublado 27 34 -
42 1:23.594 3 Macios Nublado 27 34 -
43 1:23.514 2 Macios Nublado 27 34 -
44 1:23.415 2 Macios Nublado 28 34 -
45 1:23.347 2 Macios Nublado 29 34 -
46 1:23.282 2 Macios Nublado 29 34 -
47 1:23.270 2 Macios Nublado 29 34 -
48 1:23.200 2 Macios Nublado 29 34 -
49 1:22.109 2 Macios Nublado 28 34 -
50 1:22.012 2 Macios Nublado 27 34 -
51 1:22.030 2 Macios Nublado 27 34 -
52 1:32.148 2 Macios Nublado 27 34 Pit
53 1:58.872 6 Macios Nublado 27 34 -
54 1:24.139 6 Macios Nublado 26 34 -
55 1:23.858 6 Macios Nublado 25 34 -
56 1:23.829 6 Macios Parcial/nublado 25 34 -
57 1:24.340 6 Macios Parcial/nublado 25 34 -
58 1:24.700 6 Macios Parcial/nublado 25 34 -
59 1:24.104 6 Macios Parcial/nublado 25 34 -
60 1:23.793 6 Macios Parcial/nublado 25 34 -
61 1:24.484 6 Macios Parcial/nublado 25 34 -
62 1:23.694 6 Macios Parcial/nublado 25 34 -
63 1:24.011 6 Macios Nublado 25 34 -
64 1:24.230 6 Macios Nublado 25 34 -
65 1:23.878 6 Macios Nublado 25 34 -
66 1:23.880 5 Macios Nublado 25 34 -
67 1:23.155 5 Macios Nublado 26 34 -
68 1:23.096 5 Macios Nublado 27 34 -
69 1:23.007 5 Macios Nublado 27 34 -
70 1:22.941 5 Macios Muito nublado 27 34 -
71 1:22.863 5 Macios Muito nublado 27 34 -
72 1:22.808 5 Macios Muito nublado 27 34 -
73 1:22.814 5 Macios Muito nublado 27 34 -
74 1:22.761 5 Macios Muito nublado 27 34 -
75 1:21.992 4 Macios Muito nublado 27 34 -
76 1:21.442 4 Macios Muito nublado 27 34 -
77 1:21.783 4 Macios Muito nublado 27 34 -
78 1:22.458 4 Macios Muito nublado 27 34 -


Riscos usados:
Ultrapassagem Defesa Pista Livre e Seca Pista Livre e Chuva Avaria
30 30 40 0 0

Afinação usada:
Asa Dianteira Asa Traseira Motor Travões Caixa Suspensão
999 999 463 486 274 684

Cha Mot ADiant ATras Carroç Later Refrig Caixa Trav Susp Elec
Nível das peças: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Desgaste das Peças (no início) (%): 31 47 19 13 19 22 37 47 0 0 31
Desgaste das Peças (no final) (%): 43 63 59 53 41 31 49 70 35 29 42

Combustível inicíal (litros): 60

Pit Razão da paragem Estado pneus (%) Combust. restante (%) Reabast. até (litros) Tempo da paragem (seg)
Paragem 1 (Volta 26): Não havia mais combustível 24 1 60 litros 24.058
Paragem 2 (Volta 52): Não havia mais combustível 20 1 60 litros 25.240

Estado dos pneus após o final (%): 22

Combustível restante no final (litros): 2
Gabriel Miranda
Gabriel Miranda

Mensagens : 1005
Data de inscrição : 29/12/2014
Idade : 51

Ir para o topo Ir para baixo

Race Analysis Empty Re: Race Analysis

Mensagem por José Serrano Sex Jun 08, 2018 11:16 am

S64R15 - Monte Carlo, correndo na Amateur - 64

Riscos usados:
Ultrapassagem: 25, Defesa: 10, Pista Livre: 45, Pista Livre Molhada: 55, Defeito: 0

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
895 | 999 | 500 | 392 | 188 | 717

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°


Combustível:
Início=91 lts, Fim=8 lts, Consumo da corrida=173,0 lts, Eficiencia=1,52 Km/lt.

Stints: 2
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-41 | No more fuel was left | MEDIUM: | 4% (138,13Km, 117,99Km, 143,88Km) | 24,93°C | 32,83% | 0,0l (1,52Km/l) | 90 lts | 21,373s
42-78 | Race end | MEDIUM: | 12% (124,65Km, 116,15Km, 141,65Km) | 26,57°C | 34,00% | 8,0l (1,52Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
83 | 91 | 85

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 6 | 35% | 45% | 10%
Engine 6 | 73% | 87% | 14%
Front Wing 7 | 0% | 39% | 39%
Rear Wing 7 | 0% | 39% | 39%
Underbody 7 | 0% | 20% | 20%
Sidepods 7 | 21% | 29% | 8%
Cooling 6 | 21% | 31% | 10%
Gearbox 6 | 24% | 45% | 21%
Brakes 7 | 0% | 34% | 34%
Suspension 7 | 0% | 27% | 27%
Electronics 7 | 0% | 9% | 9%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 0,0 | 0,0 | 0,0

Piloto:
Nome : Jim Hankey
Total : 134
Concentração : 150
Talento : 212
Agressividade : 0
Experiência : 179
Conhec. Técnico : 54
Resistência : 60
Carisma : 133
Motivação : 250
Reputação : 0
Peso : 70
Idade : 34 -34 = 0
Zona de satisfação : 101
Pistas Favoritas : Jerez, Indianapolis

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações:
Total : 8 (MLT=6)

Experiência : 14
Motivação : 7
Habilidade Técnica : 23
Tolerância à Pressão : 6
Concentração : 6
Eficiência : 6

Túnel de Vento : 0
Centro de Pits : 14
Oficina de P&D : 0
Centro de Concepção de P&D : 0
Oficina de Engenharia : 0
Laboratório Químico : 0
Comercial : 33


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 8 | MEDIUM | CLOUDY | 21C | 32% | 51% | 100% | -
1 | 1:33:275 | 11 | MEDIUM | CLOUDY | 21C | 32% | 49% | 98% | -
2 | 1:25:863 | 11 | MEDIUM | CLOUDY | 21C | 32% | 48% | 95% | -
3 | 1:25:205 | 11 | MEDIUM | CLOUDY | 21C | 32% | 47% | 93% | -
4 | 1:25:067 | 11 | MEDIUM | CLOUDY | 21C | 32% | 46% | 91% | -
5 | 1:25:473 | 11 | MEDIUM | CLOUDY | 21C | 32% | 44% | 88% | -
6 | 1:25:475 | 11 | MEDIUM | CLOUDY | 21C | 32% | 43% | 86% | -
7 | 1:25:926 | 11 | MEDIUM | CLOUDY | 21C | 32% | 42% | 84% | -
8 | 1:25:248 | 11 | MEDIUM | CLOUDY | 21C | 32% | 41% | 81% | -
9 | 1:25:505 | 11 | MEDIUM | CLOUDY | 21C | 32% | 39% | 79% | -
10 | 1:26:023 | 12 | MEDIUM | CLOUDY | 22C | 32% | 38% | 77% | -
11 | 1:25:090 | 11 | MEDIUM | CLOUDY | 23C | 32% | 37% | 74% | -
12 | 1:25:308 | 12 | MEDIUM | CLOUDY | 24C | 32% | 36% | 72% | -
13 | 1:25:275 | 12 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 32% | 35% | 70% | -
14 | 1:24:995 | 11 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 32% | 33% | 67% | -
15 | 1:24:904 | 10 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 32% | 32% | 65% | -
16 | 1:24:531 | 10 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 32% | 31% | 63% | -
17 | 1:24:635 | 10 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 32% | 30% | 60% | -
18 | 1:24:166 | 10 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 32% | 28% | 58% | -
19 | 1:24:598 | 10 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 32% | 27% | 56% | -
20 | 1:24:081 | 9 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 32% | 26% | 53% | -
21 | 1:24:606 | 10 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 32% | 25% | 51% | -
22 | 1:24:546 | 10 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 32% | 23% | 48% | -
23 | 1:24:097 | 10 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 32% | 22% | 46% | -
24 | 1:24:481 | 9 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 33% | 21% | 44% | -
25 | 1:24:149 | 8 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 33% | 20% | 41% | -
26 | 1:23:876 | 6 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 19% | 39% | -
27 | 1:23:874 | 4 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 17% | 37% | -
28 | 1:23:661 | 4 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 16% | 34% | -
29 | 1:24:421 | 3 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 15% | 32% | -
30 | 1:23:947 | 3 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 14% | 30% | -
31 | 1:23:691 | 3 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 12% | 27% | -
32 | 1:23:520 | 3 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 11% | 25% | -
33 | 1:22:914 | 3 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 10% | 23% | -
34 | 1:22:989 | 3 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 9% | 20% | -
35 | 1:23:403 | 3 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 7% | 18% | -
36 | 1:23:532 | 3 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 6% | 16% | -
37 | 1:24:078 | 3 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 5% | 13% | -
38 | 1:24:462 | 3 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 4% | 11% | -
39 | 1:25:416 | 3 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 3% | 9% | -
40 | 1:25:335 | 2 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 1% | 6% | -
41 | 1:35:228 | 2 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 0% | 4% | Pit
42 | 1:55:654 | 11 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 49% | 98% | -
43 | 1:24:714 | 8 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 48% | 95% | -
44 | 1:24:804 | 7 | MEDIUM | CLOUDY | 28C | 34% | 46% | 93% | -
45 | 1:24:539 | 7 | MEDIUM | CLOUDY | 29C | 34% | 45% | 90% | -
46 | 1:24:301 | 7 | MEDIUM | CLOUDY | 29C | 34% | 44% | 88% | -
47 | 1:24:653 | 7 | MEDIUM | CLOUDY | 29C | 34% | 43% | 86% | -
48 | 1:24:647 | 7 | MEDIUM | CLOUDY | 29C | 34% | 41% | 83% | -
49 | 1:24:549 | 7 | MEDIUM | CLOUDY | 28C | 34% | 40% | 81% | -
50 | 1:24:174 | 7 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 39% | 79% | -
51 | 1:24:173 | 7 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 38% | 76% | -
52 | 1:24:152 | 6 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 36% | 74% | -
53 | 1:24:245 | 3 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 35% | 71% | -
54 | 1:27:482 | 4 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 34% | 34% | 69% | Driver mistake
55 | 1:24:584 | 3 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 34% | 33% | 67% | -
56 | 1:24:095 | 3 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 34% | 32% | 64% | -
57 | 1:23:912 | 3 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 34% | 30% | 62% | -
58 | 1:23:752 | 3 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 34% | 29% | 60% | -
59 | 1:23:778 | 3 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 34% | 28% | 57% | -
60 | 1:23:709 | 3 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 34% | 27% | 55% | -
61 | 1:23:652 | 3 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 34% | 25% | 52% | -
62 | 1:23:746 | 3 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 34% | 24% | 50% | -
63 | 1:23:527 | 3 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 34% | 23% | 48% | -
64 | 1:24:131 | 3 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 34% | 22% | 45% | -
65 | 1:23:447 | 3 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 34% | 20% | 43% | -
66 | 1:23:390 | 3 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 34% | 19% | 41% | -
67 | 1:23:730 | 3 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 34% | 18% | 38% | -
68 | 1:23:317 | 3 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 17% | 36% | -
69 | 1:23:692 | 3 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 34% | 16% | 33% | -
70 | 1:23:402 | 3 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 27C | 34% | 14% | 31% | -
71 | 1:22:963 | 3 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 27C | 34% | 13% | 29% | -
72 | 1:23:501 | 3 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 27C | 34% | 12% | 26% | -
73 | 1:23:503 | 3 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 27C | 34% | 11% | 24% | -
74 | 1:23:130 | 3 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 27C | 34% | 9% | 22% | -
75 | 1:22:418 | 3 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 27C | 34% | 8% | 19% | -
76 | 1:22:750 | 3 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 27C | 34% | 7% | 17% | -
77 | 1:22:541 | 3 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 27C | 34% | 6% | 14% | -
78 | 1:23:809 | 3 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 27C | 34% | 4% | 12% | -

* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.

>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.18.GA
José Serrano
José Serrano

Mensagens : 1053
Data de inscrição : 22/09/2014

Ir para o topo Ir para baixo

Race Analysis Empty Re: Race Analysis

Mensagem por Conteúdo patrocinado


Conteúdo patrocinado


Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 :: S64

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos