Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Race Analysis

2 participantes

 :: S65

Ir para baixo

Race Analysis Empty Race Analysis

Mensagem por Gabriel Miranda Qui Jun 21, 2018 10:01 am

Kyalami (South Africa), Época 65


Volta Tempo volta Pos Pneus Tempo Temp (°) Hum (%) Ocorrências
0 - 18 Macios Parcial/nublado 5 5 -
1 1:26.227 20 Macios Parcial/nublado 5 5 -
2 1:16.242 20 Macios Parcial/nublado 5 5 -
3 1:15.379 20 Macios Parcial/nublado 5 5 -
4 1:15.158 20 Macios Parcial/nublado 5 5 -
5 1:15.141 20 Macios Parcial/nublado 5 5 -
6 1:15.010 20 Macios Parcial/nublado 5 5 -
7 1:14.922 20 Macios Parcial/nublado 5 5 -
8 1:14.515 20 Macios Parcial/nublado 6 5 -
9 1:15.270 20 Macios Parcial/nublado 7 5 -
10 1:14.889 20 Macios Parcial/nublado 7 5 -
11 1:15.888 20 Macios Parcial/nublado 7 5 -
12 1:15.285 20 Macios Parcial/nublado 7 5 -
13 1:14.323 20 Macios Parcial/nublado 7 5 -
14 1:14.720 20 Macios Parcial/nublado 8 4 -
15 1:14.906 20 Macios Parcial/nublado 8 4 -
16 1:14.577 20 Macios Parcial/nublado 9 4 -
17 1:14.322 19 Macios Parcial/nublado 10 4 -
18 1:13.780 19 Macios Parcial/nublado 10 4 -
19 1:14.191 17 Macios Parcial/nublado 10 4 -
20 1:13.566 15 Macios Parcial/nublado 10 4 -
21 1:15.111 15 Macios Nublado 9 4 -
22 1:14.671 14 Macios Nublado 9 4 -
23 1:14.443 14 Macios Nublado 8 4 -
24 1:13.848 12 Macios Nublado 8 4 -
25 1:21.478 13 Macios Nublado 8 4 Pit
26 1:48.761 23 Macios Nublado 7 4 -
27 1:15.071 23 Macios Nublado 6 4 -
28 1:15.146 22 Macios Nublado 6 4 -
29 1:14.788 22 Macios Nublado 6 4 -
30 1:14.799 22 Macios Nublado 6 4 -
31 1:14.882 22 Macios Nublado 6 4 -
32 1:14.518 21 Macios Nublado 6 4 -
33 1:14.645 21 Macios Nublado 6 4 -
34 1:14.420 19 Macios Nublado 6 4 -
35 1:14.459 19 Macios Nublado 6 4 -
36 1:14.390 18 Macios Nublado 6 4 -
37 1:14.556 16 Macios Nublado 6 4 -
38 1:14.530 16 Macios Nublado 6 4 -
39 1:14.602 15 Macios Nublado 6 4 -
40 1:14.387 14 Macios Nublado 6 4 -
41 1:13.969 13 Macios Nublado 6 4 -
42 1:14.283 13 Macios Nublado 5 4 -
43 1:13.954 13 Macios Nublado 5 4 -
44 1:14.245 13 Macios Nublado 5 4 -
45 1:13.169 13 Macios Nublado 5 4 -
46 1:13.973 13 Macios Nublado 5 4 -
47 1:13.064 12 Macios Nublado 5 4 -
48 1:14.039 12 Macios Nublado 5 4 -
49 1:13.758 11 Macios Nublado 5 4 -
50 1:26.979 16 Macios Nublado 5 4 Erro do Piloto, Pit
51 1:44.570 19 Macios Nublado 5 4 -
52 1:14.736 19 Macios Nublado 5 5 -
53 1:14.575 19 Macios Nublado 5 5 -
54 1:14.690 19 Macios Nublado 5 5 -
55 1:14.689 19 Macios Nublado 5 5 -
56 1:15.546 18 Macios Nublado 6 5 -
57 1:14.204 18 Macios Nublado 7 5 -
58 1:14.533 18 Macios Nublado 7 5 -
59 1:14.442 16 Macios Nublado 8 5 -
60 1:13.805 16 Macios Nublado 8 5 -
61 1:13.921 16 Macios Nublado 9 5 -
62 1:13.887 16 Macios Nublado 10 5 -
63 1:13.980 16 Macios Nublado 10 5 -
64 1:13.596 16 Macios Nublado 9 5 -
65 1:13.961 16 Macios Nublado 8 5 -
66 1:13.486 16 Macios Nublado 8 5 -
67 1:13.997 16 Macios Nublado 8 5 -
68 1:13.469 16 Macios Nublado 7 5 -
69 1:13.135 16 Macios Nublado 7 5 -
70 1:12.942 15 Macios Nublado 7 5 -
71 1:12.894 15 Macios Nublado 7 5 -
72 1:13.533 15 Macios Nublado 7 5 -


Riscos usados:
Ultrapassagem Defesa Pista Livre e Seca Pista Livre e Chuva Avaria
30 30 30 0 0

Afinação usada:
Asa Dianteira Asa Traseira Motor Travões Caixa Suspensão
862 748 773 515 487 999

Cha Mot ADiant ATras Carroç Later Refrig Caixa Trav Susp Elec
Nível das peças: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Desgaste das Peças (no início) (%): 48 0 43 38 54 39 41 56 51 74 34
Desgaste das Peças (no final) (%): 64 26 68 66 69 52 64 87 71 91 50

Combustível inicíal (litros): 67

Pit Razão da paragem Estado pneus (%) Combust. restante (%) Reabast. até (litros) Tempo da paragem (seg)
Paragem 1 (Volta 25): Não havia mais combustível 31 0 67 litros 25.897
Paragem 2 (Volta 50): Não havia mais combustível 33 0 67 litros 22.110

Estado dos pneus após o final (%): 39

Combustível restante no final (litros): 8
Gabriel Miranda
Gabriel Miranda

Mensagens : 1005
Data de inscrição : 29/12/2014
Idade : 51

Ir para o topo Ir para baixo

Race Analysis Empty Re: Race Analysis

Mensagem por Convidado Qui Jun 21, 2018 9:54 pm

Race analysis: Kyalami (South Africa) - Season 65 - Race 4

Practice laps data
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:13.490s 0.256s 1:13.234s 789 697 787 457 458 999 Extra Soft
Practice lap 1 comments from your driver:

I am satisfied with the setup of the car


Car wear & lap information
Car parts level
Cha Eng FWing RWing Underb Sidep Cool Gear Bra Susp Elec
6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6
Car parts wear (at the start)
55% 19% 52% 46% 67% 45% 47% 56% 60% 0% 41%
Car parts wear (at the finish)
70% 40% 74% 71% 80% 57% 67% 85% 78% 15% 55%
Lap Lap time Pos Tyres Weather Temp Hum Events
0 - 9 Extra Soft Partially Cloudy 5° 5% -
1 1:21.785 12 Extra Soft Partially Cloudy 5° 5% -
2 1:14.782 12 Extra Soft Partially Cloudy 5° 5% -
3 1:15.107 12 Extra Soft Partially Cloudy 5° 5% -
4 1:14.539 12 Extra Soft Partially Cloudy 5° 5% -
5 1:14.835 12 Extra Soft Partially Cloudy 5° 5% -
6 1:14.255 12 Extra Soft Partially Cloudy 5° 5% -
7 1:14.107 12 Extra Soft Partially Cloudy 5° 5% -
8 1:14.093 12 Extra Soft Partially Cloudy 6° 5% -
9 1:14.307 12 Extra Soft Partially Cloudy 7° 5% -
10 1:14.309 12 Extra Soft Partially Cloudy 7° 5% -
11 1:14.225 12 Extra Soft Partially Cloudy 7° 5% -
12 1:14.089 12 Extra Soft Partially Cloudy 7° 5% -
13 1:14.264 12 Extra Soft Partially Cloudy 7° 5% -
14 1:14.195 12 Extra Soft Partially Cloudy 8° 4% -
15 1:13.784 12 Extra Soft Partially Cloudy 8° 4% -
16 1:13.878 12 Extra Soft Partially Cloudy 9° 4% -
17 1:13.967 12 Extra Soft Partially Cloudy 10° 4% -
18 1:13.982 12 Extra Soft Partially Cloudy 10° 4% -
19 1:13.523 11 Extra Soft Partially Cloudy 10° 4% -
20 1:13.671 10 Extra Soft Partially Cloudy 10° 4% -
21 1:13.948 10 Extra Soft Cloudy 9° 4% -
22 1:14.016 10 Extra Soft Cloudy 9° 4% -
23 1:14.371 11 Extra Soft Cloudy 8° 4% -
24 1:14.836 10 Extra Soft Cloudy 8° 4% -
25 1:22.905 7 Extra Soft Cloudy 8° 4% Pit
26 1:45.051 16 Extra Soft Cloudy 7° 4% -
27 1:14.752 16 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
28 1:14.848 13 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
29 1:14.811 13 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
30 1:14.376 13 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
31 1:14.341 13 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
32 1:14.066 13 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
33 1:14.447 13 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
34 1:14.334 13 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
35 1:14.536 13 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
36 1:14.261 13 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
37 1:14.099 12 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
38 1:14.391 12 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
39 1:13.774 12 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
40 1:13.929 12 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
41 1:14.269 12 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
42 1:13.689 12 Extra Soft Cloudy 5° 4% -
43 1:13.735 12 Extra Soft Cloudy 5° 4% -
44 1:13.900 12 Extra Soft Cloudy 5° 4% -
45 1:13.867 12 Extra Soft Cloudy 5° 4% -
46 1:13.874 12 Extra Soft Cloudy 5° 4% -
47 1:13.492 12 Extra Soft Cloudy 5° 4% -
48 1:14.100 12 Extra Soft Cloudy 5° 4% -
49 1:14.068 10 Extra Soft Cloudy 5° 4% -
50 1:22.596 12 Extra Soft Cloudy 5° 4% Pit
51 1:46.786 14 Extra Soft Cloudy 5° 4% Driver mistake
52 1:14.611 14 Extra Soft Cloudy 5° 5% -
53 1:14.485 14 Extra Soft Cloudy 5° 5% -
54 1:14.623 14 Extra Soft Cloudy 5° 5% -
55 1:14.515 14 Extra Soft Cloudy 5° 5% -
56 1:13.913 14 Extra Soft Cloudy 6° 5% -
57 1:13.456 14 Extra Soft Cloudy 7° 5% -
58 1:14.349 14 Extra Soft Cloudy 7° 5% -
59 1:13.309 13 Extra Soft Cloudy 8° 5% -
60 1:13.193 13 Extra Soft Cloudy 8° 5% -
61 1:13.396 13 Extra Soft Cloudy 9° 5% -
62 1:13.098 13 Extra Soft Cloudy 10° 5% -
63 1:13.684 13 Extra Soft Cloudy 10° 5% -
64 1:14.212 13 Extra Soft Cloudy 9° 5% -
65 1:13.514 13 Extra Soft Cloudy 8° 5% -
66 1:12.755 13 Extra Soft Cloudy 8° 5% -
67 1:13.704 13 Extra Soft Cloudy 8° 5% -
68 1:13.011 13 Extra Soft Cloudy 7° 5% -
69 1:12.777 13 Extra Soft Cloudy 7° 5% -
70 1:12.857 13 Extra Soft Cloudy 7° 5% -
71 1:13.361 13 Extra Soft Cloudy 7° 5% -
72 1:13.325 12 Extra Soft Cloudy 7° 5% -

Download race analysis as Excel sheet

Race information
Lap times
Qualification 1 Qualification 2
1:13.287s 1:14.271s

Setups used
Session FWing RWing Eng Bra Gear Susp Tyres
Q1 789 697 787 457 458 999 Extra Soft
Q2 784 693 791 451 462 999 Extra Soft
Race 803 712 77 475 446 999 Extra Soft

Risks used
Starting risk
Overtake where possible
Overtake Defend Clear & dry Clear & wet Malfunct
12 8 12 0 0

Driver attributes
Driver name OA Con Tal Agr Exp TeI Sta Cha Mot Rep Wei
Toranosuke Fukuda 104 178 129 0 155 116 80 110 2 0 70
(0) (0) (0) (0) (+1) (0) (-1) (0) (-2) (0) (0)

Driver energy
100% 72%

Positions
Start Finish
9 12
Overall car character
Power Handling Acceleration
83 85 80

Tyre supplier
Pipirelli Pipirelli
Peak temperature:
34°
Dry performance:

Wet performance:

Durability:

Warmup distance:


Sessions weather
Practice / Qualify 1 Qualify 2 / Race start
Partially cloudy
Temp: 6°C
Humidity: 9% Partially cloudy
Temp: 5°C
Humidity: 5%
Race forecast
Start - 0h30m 0h30m - 1h
Temp: 6° - 10°
Humidity: 2% - 13%
Rain probability: 0% Temp: 5° - 8°
Humidity: 4% - 15%
Rain probability: 0%
1h - 1h30m 1h30m - 2h
Temp: 7° - 12°
Humidity: 5% - 12%
Rain probability: 0% Temp: 8° - 12°
Humidity: 6% - 14%
Rain probability: 0%


Start fuel: 66 liters

Pit Pitstop reason Tyres condition
Fuel left Refilled to Pit time
Stop 1
(Lap 25) No more fuel was left 9% 0% 66 liters 22.622s
Stop 2
(Lap 50) No more fuel was left 11% 0% 66 liters 21.588s

Tyres condition after finish: 20%

Fuel left in the car after finish: 7 liters

Convidado
Convidado


Ir para o topo Ir para baixo

Race Analysis Empty Re: Race Analysis

Mensagem por Convidado Sex Jun 22, 2018 8:34 am


Practice laps data
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:15.714s 0.280s 1:15.434s 835 755 680 465 542 867 Extra Soft
2 1:16.010s 0.604s 1:15.406s 845 745 680 465 542 867 Extra Soft
3 1:15.544s 0.162s 1:15.382s 855 735 680 465 542 867 Extra Soft
4 1:15.490s 0.124s 1:15.366s 865 725 680 465 542 867 Extra Soft
5 1:15.902s 0.551s 1:15.351s 875 715 680 465 542 867 Extra Soft
6 1:16.000s 0.656s 1:15.344s 885 705 680 465 542 867 Extra Soft
7 1:15.719s 0.379s 1:15.340s 895 695 680 465 542 867 Extra Soft
8 1:15.960s 0.615s 1:15.345s 905 685 680 465 542 867 Extra Soft
Practice lap 8 comments from your driver:

I am satisfied with the setup of the car


Car wear & lap information
Car parts level
Cha Eng FWing RWing Underb Sidep Cool Gear Bra Susp Elec
5 5 5 5 9 9 9 4 7 4 6
Car parts wear (at the start)
54% 19% 50% 47% 61% 47% 49% 54% 58% 68% 43%
Car parts wear (at the finish)
72% 43% 75% 75% 77% 62% 72% 85% 79% 87% 60%
Lap Lap time Pos Tyres Weather Temp Hum Events
0 - 31 Extra Soft Partially Cloudy 5° 5% -
1 1:30.494 32 Extra Soft Partially Cloudy 5° 5% -
2 1:16.577 32 Extra Soft Partially Cloudy 5° 5% -
3 1:16.207 32 Extra Soft Partially Cloudy 5° 5% -
4 1:16.295 32 Extra Soft Partially Cloudy 5° 5% -
5 1:16.181 32 Extra Soft Partially Cloudy 5° 5% -
6 1:16.203 32 Extra Soft Partially Cloudy 5° 5% -
7 1:16.165 32 Extra Soft Partially Cloudy 5° 5% -
8 1:15.949 32 Extra Soft Partially Cloudy 6° 5% -
9 1:16.033 32 Extra Soft Partially Cloudy 7° 5% -
10 1:16.090 32 Extra Soft Partially Cloudy 7° 5% -
11 1:15.377 32 Extra Soft Partially Cloudy 7° 5% -
12 1:14.446 31 Extra Soft Partially Cloudy 7° 5% -
13 1:14.243 31 Extra Soft Partially Cloudy 7° 5% -
14 1:15.600 31 Extra Soft Partially Cloudy 8° 4% -
15 1:15.155 31 Extra Soft Partially Cloudy 8° 4% -
16 1:14.961 31 Extra Soft Partially Cloudy 9° 4% -
17 1:14.542 31 Extra Soft Partially Cloudy 10° 4% -
18 1:20.841 34 Extra Soft Partially Cloudy 10° 4% Pit
19 1:43.167 36 Extra Soft Partially Cloudy 10° 4% -
20 1:14.757 35 Extra Soft Partially Cloudy 10° 4% -
21 1:14.460 35 Extra Soft Cloudy 9° 4% -
22 1:14.293 35 Extra Soft Cloudy 9° 4% -
23 1:14.480 35 Extra Soft Cloudy 8° 4% -
24 1:14.726 35 Extra Soft Cloudy 8° 4% -
25 1:14.022 34 Extra Soft Cloudy 8° 4% -
26 1:14.404 32 Extra Soft Cloudy 7° 4% -
27 1:14.684 31 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
28 1:14.385 31 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
29 1:14.017 31 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
30 1:14.359 31 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
31 1:14.594 31 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
32 1:14.174 31 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
33 1:14.330 31 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
34 1:14.158 30 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
35 1:13.873 30 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
36 1:21.274 31 Extra Soft Cloudy 6° 4% Pit
37 1:44.162 35 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
38 1:15.065 35 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
39 1:15.135 34 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
40 1:14.322 33 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
41 1:14.482 33 Extra Soft Cloudy 6° 4% -
42 1:14.350 33 Extra Soft Cloudy 5° 4% -
43 1:14.601 33 Extra Soft Cloudy 5° 4% -
44 1:14.204 31 Extra Soft Cloudy 5° 4% -
45 1:14.153 31 Extra Soft Cloudy 5° 4% -
46 1:14.038 31 Extra Soft Cloudy 5° 4% -
47 1:14.277 31 Extra Soft Cloudy 5° 4% -
48 1:13.900 29 Extra Soft Cloudy 5° 4% -
49 1:14.272 29 Extra Soft Cloudy 5° 4% -
50 1:14.226 28 Extra Soft Cloudy 5° 4% -
51 1:14.864 28 Extra Soft Cloudy 5° 4% -
52 1:14.693 28 Extra Soft Cloudy 5° 5% -
53 1:14.586 28 Extra Soft Cloudy 5° 5% -
54 1:21.316 29 Extra Soft Cloudy 5° 5% Pit
55 1:44.698 33 Extra Soft Cloudy 5° 5% -
56 1:14.467 33 Extra Soft Cloudy 6° 5% -
57 1:14.451 33 Extra Soft Cloudy 7° 5% -
58 1:14.886 32 Extra Soft Cloudy 7° 5% -
59 1:14.347 32 Extra Soft Cloudy 8° 5% -
60 1:14.145 32 Extra Soft Cloudy 8° 5% -
61 1:14.102 32 Extra Soft Cloudy 9° 5% -
62 1:14.429 32 Extra Soft Cloudy 10° 5% -
63 1:13.526 32 Extra Soft Cloudy 10° 5% -
64 1:13.820 31 Extra Soft Cloudy 9° 5% -
65 1:13.603 31 Extra Soft Cloudy 8° 5% -
66 1:13.567 30 Extra Soft Cloudy 8° 5% -
67 1:13.574 30 Extra Soft Cloudy 8° 5% -
68 1:13.558 30 Extra Soft Cloudy 7° 5% -
69 1:13.470 30 Extra Soft Cloudy 7° 5% -
70 1:13.399 29 Extra Soft Cloudy 7° 5% -
71 1:13.355 29 Extra Soft Cloudy 7° 5% -
72 1:13.095 29 Extra Soft Cloudy 7° 5% -

Download race analysis as Excel sheet

Race information
Lap times
Qualification 1 Qualification 2
1:15.978s 1:16.527s

Setups used
Session FWing RWing Eng Bra Gear Susp Tyres
Q1 895 695 680 465 542 867 Extra Soft
Q2 889 689 683 459 546 873 Extra Soft
Race 911 711 670 483 530 849 Extra Soft

Risks used
Starting risk
Overtake where possible
Overtake Defend Clear & dry Clear & wet Malfunct
10 30 0 0 0

Driver attributes
Driver name OA Con Tal Agr Exp TeI Sta Cha Mot Rep Wei
Marcel Rast 89 187 40 2 37 103 99 89 189 0 71
(-2) (0) (0) (+1) (+1) (0) (0) (+1) (-25) (0) (0)

Driver energy
98% 91%

Positions
Start Finish
31 29
Overall car character
Power Handling Acceleration
73 74 64

Tyre supplier
Pipirelli Pipirelli
Peak temperature:
34°
Dry performance:

Wet performance:

Durability:

Warmup distance:


Sessions weather
Practice / Qualify 1 Qualify 2 / Race start
Partially cloudy
Temp: 6°C
Humidity: 9% Partially cloudy
Temp: 5°C
Humidity: 5%
Race forecast
Start - 0h30m 0h30m - 1h
Temp: 6° - 10°
Humidity: 2% - 13%
Rain probability: 0% Temp: 5° - 8°
Humidity: 4% - 15%
Rain probability: 0%
1h - 1h30m 1h30m - 2h
Temp: 7° - 12°
Humidity: 5% - 12%
Rain probability: 0% Temp: 8° - 12°
Humidity: 6% - 14%
Rain probability: 0%


Start fuel: 51 liters

Pit Pitstop reason Tyres condition
Fuel left Refilled to Pit time
Stop 1
(Lap 18) No more fuel was left 35% 1% 51 liters 20.530s
Stop 2
(Lap 36) No more fuel was left 34% 1% 51 liters 21.206s
Stop 3
(Lap 54) No more fuel was left 36% 1% 51 liters 22.245s

Tyres condition after finish: 34%

Fuel left in the car after finish: 1 liter

Show financial analysis as:
Table
Graph
Financial analysis of the last race
Earnings
Driver race position (29): $7.664.103
Driver qualifying position (31): $200.000
Sponsor money: $617.666
Costs
Driver salary: $-800.000
Staff salary: $-560.000
Facility costs: $-560.000
Tyres contract (Pipirelli): $-250.000

Total: $6.311.769

Current balance: $93.516.407

Convidado
Convidado


Ir para o topo Ir para baixo

Race Analysis Empty Re: Race Analysis

Mensagem por Convidado Sex Jun 22, 2018 10:13 am

Informação de voltas e desgaste
Nível das peças
Cha Mot ADiant ATras Carroç Later Refrig Caixa Trav Susp Elec
4 3 4 4 5 5 5 3 4 5 5
Desgaste das Peças (no início)
45% 19% 42% 34% 52% 36% 38% 60% 51% 73% 33%
Desgaste das Peças (no final)
59% 42% 64% 59% 64% 47% 58% 90% 68% 88% 46%
Volta Tempo de volta Pos Pneus Tempo Temp Hum Eventos
0 - 3 Super Macios Parcial/nublado 5° 5% -
1 1:19.671 7 Super Macios Parcial/nublado 5° 5% -
2 1:14.173 6 Super Macios Parcial/nublado 5° 5% -
3 1:15.113 6 Super Macios Parcial/nublado 5° 5% -
4 1:15.589 6 Super Macios Parcial/nublado 5° 5% -
5 1:14.734 6 Super Macios Parcial/nublado 5° 5% -
6 1:13.819 5 Super Macios Parcial/nublado 5° 5% -
7 1:13.688 5 Super Macios Parcial/nublado 5° 5% -
8 1:13.594 5 Super Macios Parcial/nublado 6° 5% -
9 1:13.357 5 Super Macios Parcial/nublado 7° 5% -
10 1:13.902 5 Super Macios Parcial/nublado 7° 5% -
11 1:13.912 5 Super Macios Parcial/nublado 7° 5% -
12 1:13.684 5 Super Macios Parcial/nublado 7° 5% -
13 1:13.752 5 Super Macios Parcial/nublado 7° 5% -
14 1:13.685 5 Super Macios Parcial/nublado 8° 4% -
15 1:13.567 5 Super Macios Parcial/nublado 8° 4% -
16 1:13.401 5 Super Macios Parcial/nublado 9° 4% -
17 1:13.392 5 Super Macios Parcial/nublado 10° 4% -
18 1:13.348 5 Super Macios Parcial/nublado 10° 4% -
19 1:20.778 5 Super Macios Parcial/nublado 10° 4% Pit
20 1:45.910 25 Super Macios Parcial/nublado 10° 4% -
21 1:14.311 24 Super Macios Nublado 9° 4% -
22 1:14.054 24 Super Macios Nublado 9° 4% -
23 1:13.834 24 Super Macios Nublado 8° 4% -
24 1:13.894 23 Super Macios Nublado 8° 4% -
25 1:13.790 22 Super Macios Nublado 8° 4% -
26 1:13.852 14 Super Macios Nublado 7° 4% -
27 1:14.744 10 Super Macios Nublado 6° 4% -
28 1:13.457 9 Super Macios Nublado 6° 4% -
29 1:13.686 8 Super Macios Nublado 6° 4% -
30 1:13.708 8 Super Macios Nublado 6° 4% -
31 1:13.543 7 Super Macios Nublado 6° 4% -
32 1:13.461 7 Super Macios Nublado 6° 4% -
33 1:13.564 7 Super Macios Nublado 6° 4% -
34 1:13.404 7 Super Macios Nublado 6° 4% -
35 1:13.411 7 Super Macios Nublado 6° 4% -
36 1:13.427 7 Super Macios Nublado 6° 4% -
37 1:13.427 5 Super Macios Nublado 6° 4% -
38 1:20.690 6 Super Macios Nublado 6° 4% Pit
39 1:42.961 14 Super Macios Nublado 6° 4% -
40 1:15.859 14 Super Macios Nublado 6° 4% -
41 1:15.587 14 Super Macios Nublado 6° 4% -
42 1:19.543 19 Super Macios Nublado 5° 4% Erro do Piloto
43 1:13.563 19 Super Macios Nublado 5° 4% -
44 1:13.860 18 Super Macios Nublado 5° 4% -
45 1:15.090 18 Super Macios Nublado 5° 4% -
46 1:15.278 18 Super Macios Nublado 5° 4% -
47 1:15.388 17 Super Macios Nublado 5° 4% -
48 1:13.523 16 Super Macios Nublado 5° 4% -
49 1:13.420 15 Super Macios Nublado 5° 4% -
50 1:13.781 12 Super Macios Nublado 5° 4% -
51 1:14.535 10 Super Macios Nublado 5° 4% -
52 1:13.059 7 Super Macios Nublado 5° 5% -
53 1:13.282 7 Super Macios Nublado 5° 5% -
54 1:13.149 7 Super Macios Nublado 5° 5% -
55 1:13.254 7 Super Macios Nublado 5° 5% -
56 1:13.018 7 Super Macios Nublado 6° 5% -
57 1:20.486 9 Super Macios Nublado 7° 5% Pit
58 1:44.637 13 Super Macios Nublado 7° 5% -
59 1:13.894 12 Super Macios Nublado 8° 5% -
60 1:13.584 12 Super Macios Nublado 8° 5% -
61 1:13.266 12 Super Macios Nublado 9° 5% -
62 1:13.206 12 Super Macios Nublado 10° 5% -
63 1:13.152 12 Super Macios Nublado 10° 5% -
64 1:13.169 12 Super Macios Nublado 9° 5% -
65 1:13.148 12 Super Macios Nublado 8° 5% -
66 1:12.971 12 Super Macios Nublado 8° 5% -
67 1:12.987 12 Super Macios Nublado 8° 5% -
68 1:12.925 12 Super Macios Nublado 7° 5% -
69 1:13.012 12 Super Macios Nublado 7° 5% -
70 1:12.895 12 Super Macios Nublado 7° 5% -
71 1:12.743 12 Super Macios Nublado 7° 5% -
72 1:12.705 12 Super Macios Nublado 7° 5% -

Informação da corrida
Voltas
Qualificação 1 Qualificação 2
1:13.147s 1:14.068s

Afinações usadas
Sessão ADiant ATras Mot Trav Caixa Susp Pneus
Q1 684 584 683 457 598 964 Super macios
Q2 680 580 686 451 602 970 Super macios
Corrida 696 596 673 473 587 948 Super Macios

Riscos usados
Riscos na partida
Ultrapassar onde for possível
Ultrapassagem Defesa Pista Livre e Seca Pista Livre e Chuva Avaria
10 10 18 18 10

Atributos do piloto
Nome Piloto VG Conc Tal Agre Exper C.Téc Res Car Motiv Rep Peso
Fabio Senna 138 219 201 0 100 90 84 52 250 0 65
(0) (0) (0) (0) (+1) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Energia do Piloto
100% 69%

Posições
Início Final
3 12
Carácter do carro
Potência Manobrabilidade Aceleração
48 55 50

Combustível inicíal: 60 litros

Pit Razão Pit Condição pneus
Combustível restante Reabastecido até Tempos de pit
Paragem 1
(Volta 19) Não havia mais combustível 28% 1% 55 litros 23.956s
Paragem 2
(Volta 38) Não havia mais combustível 28% 1% 55 litros 20.949s
Paragem 3
(Volta 57) Não havia mais combustível 30% 1% 55 litros 23.120s

Condição dos pneus no final: 42%

Combustível restante no carro após final: 12 litros


Convidado
Convidado


Ir para o topo Ir para baixo

Race Analysis Empty Re: Race Analysis

Mensagem por José Serrano Sex Jul 20, 2018 3:39 pm

S65R04 - Kyalami, correndo na Amateur - 64

Riscos usados:
Ultrapassagem: 25, Defesa: 25, Pista Livre: 39, Pista Livre Molhada: 39, Defeito: 0

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
706 | 616 | 719 | 457 | 408 | 999

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°


Combustível:
Início=65 lts, Fim=1 lts, Consumo da corrida=190,4 lts, Eficiencia=1,61 Km/lt.

Stints: 3
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-24 | No more fuel was left | SOFT: | 28% (102,26Km, 116,47Km, 142,03Km) | 7,29°C | 4,54% | 1,8l (1,62Km/l) | 65 lts | 21,979s
25-48 | No more fuel was left | SOFT: | 29% (102,26Km, 118,11Km, 144,03Km) | 5,83°C | 4,00% | 1,8l (1,62Km/l) | 65 lts | 23,645s
49-72 | Race end | SOFT: | 28% (102,26Km, 116,47Km, 142,03Km) | 7,00°C | 4,88% | 1,0l (1,60Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
84 | 86 | 87

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 6 | 71% | 86% | 15%
Engine 6 | 27% | 49% | 22%
Front Wing 6 | 60% | 84% | 24%
Rear Wing 6 | 56% | 82% | 26%
Underbody 5 | 73% | 87% | 14%
Sidepods 7 | 64% | 77% | 13%
Cooling 6 | 63% | 84% | 21%
Gearbox 6 | 5% | 36% | 31%
Brakes 5 | 61% | 80% | 19%
