Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Análise da corrida

 :: S66

Ir para baixo

Análise da corrida Empty Análise da corrida

Mensagem por Gabriel Miranda Qui Out 11, 2018 10:10 am

Jyllands-Ringen (Denmark), Época 66


Volta Tempo volta Pos Pneus Tempo Temp (°) Hum (%) Ocorrências
0 - 19 Duros Nublado 40 59 -
1 1:12.321 21 Duros Nublado 40 59 -
2 1:01.485 21 Duros Nublado 40 59 -
3 1:01.539 22 Duros Nublado 40 59 -
4 1:01.451 22 Duros Nublado 40 59 -
5 1:01.081 21 Duros Nublado 40 59 -
6 1:01.070 20 Duros Nublado 40 58 -
7 1:01.199 20 Duros Nublado 40 58 -
8 1:01.401 20 Duros Nublado 40 58 -
9 1:01.331 20 Duros Nublado 40 58 -
10 1:01.202 20 Duros Nublado 40 58 -
11 1:01.241 20 Duros Nublado 40 58 -
12 1:00.691 20 Duros Nublado 40 58 -
13 1:01.847 20 Duros Nublado 40 58 -
14 1:00.308 20 Duros Nublado 40 58 -
15 1:01.336 19 Duros Nublado 40 58 -
16 1:00.997 19 Duros Nublado 40 58 -
17 1:01.199 19 Duros Nublado 40 58 -
18 1:01.336 19 Duros Nublado 40 58 -
19 1:00.713 19 Duros Nublado 40 58 -
20 1:01.539 20 Duros Nublado 40 58 -
21 1:00.633 19 Duros Muito nublado 40 58 -
22 1:01.043 19 Duros Muito nublado 40 58 -
23 1:00.700 18 Duros Muito nublado 40 58 -
24 1:00.140 18 Duros Muito nublado 40 58 -
25 1:00.188 18 Duros Muito nublado 40 58 -
26 1:00.164 18 Duros Muito nublado 40 58 -
27 1:00.073 18 Duros Muito nublado 40 58 -
28 1:00.079 18 Duros Muito nublado 41 58 -
29 1:00.016 18 Duros Muito nublado 42 58 -
30 1:00.077 18 Duros Muito nublado 43 58 -
31 1:00.059 18 Duros Muito nublado 43 58 -
32 1:00.005 18 Duros Muito nublado 43 58 -
33 59.993 18 Duros Muito nublado 43 58 -
34 59.932 18 Duros Muito nublado 43 58 -
35 59.913 16 Duros Muito nublado 43 58 -
36 59.953 14 Duros Muito nublado 43 58 -
37 59.825 13 Duros Muito nublado 43 58 -
38 59.765 13 Duros Muito nublado 43 58 -
39 1:00.749 13 Duros Muito nublado 43 58 -
40 59.771 13 Duros Muito nublado 43 58 -
41 1:00.746 13 Duros Muito nublado 43 58 -
42 59.304 13 Duros Muito nublado 43 58 -
43 1:06.884 14 Duros Muito nublado 43 58 Erro do Piloto
44 59.488 14 Duros Muito nublado 43 58 -
45 59.550 11 Duros Muito nublado 43 58 -
46 1:09.254 12 Duros Muito nublado 43 58 Pit
47 1:34.631 24 Duros Muito nublado 43 58 -
48 1:00.536 21 Duros Muito nublado 43 58 -
49 1:00.975 20 Duros Muito nublado 42 58 -
50 1:00.459 19 Duros Muito nublado 42 58 -
51 1:00.397 19 Duros Muito nublado 42 58 -
52 1:00.935 18 Duros Muito nublado 42 58 -
53 1:00.431 18 Duros Muito nublado 42 58 -
54 1:00.312 18 Duros Muito nublado 41 58 -
55 1:01.123 18 Duros Muito nublado 41 58 -
56 1:00.290 18 Duros Muito nublado 40 58 -
57 1:00.960 18 Duros Muito nublado 39 57 -
58 1:00.757 17 Duros Muito nublado 38 56 -
59 1:00.671 17 Duros Muito nublado 38 56 -
60 1:01.141 17 Duros Muito nublado 38 56 -
61 1:00.742 17 Duros Muito nublado 38 56 -
62 1:00.133 17 Duros Muito nublado 38 56 -
63 1:01.091 17 Duros Muito nublado 38 56 -
64 1:00.968 17 Duros Muito nublado 38 57 -
65 1:06.932 17 Duros Muito nublado 38 58 Erro do Piloto
66 1:00.037 17 Duros Muito nublado 38 58 -
67 1:00.122 17 Duros Muito nublado 38 58 -
68 1:00.101 17 Duros Muito nublado 38 58 -
69 1:00.028 17 Duros Muito nublado 38 58 -
70 59.964 16 Duros Muito nublado 38 58 -
71 59.968 15 Duros Muito nublado 38 58 -
72 59.996 14 Duros Muito nublado 38 58 -
73 59.916 14 Duros Muito nublado 38 58 -
74 59.918 14 Duros Muito nublado 38 58 -
75 59.894 14 Duros Muito nublado 38 58 -
76 59.906 14 Duros Muito nublado 38 58 -
77 59.786 14 Duros Muito nublado 38 58 -
78 59.852 14 Duros Muito nublado 38 58 -
79 59.741 14 Duros Muito nublado 38 58 -
80 59.734 14 Duros Muito nublado 38 58 -
81 1:00.048 14 Duros Muito nublado 38 58 -
82 1:00.322 14 Duros Muito nublado 38 58 -
83 59.591 13 Duros Muito nublado 38 58 -
84 59.658 13 Duros Muito nublado 38 58 -
85 59.681 13 Duros Muito nublado 38 58 -
86 59.608 13 Duros Muito nublado 38 58 -
87 59.540 13 Duros Muito nublado 38 58 -
88 58.826 13 Duros Muito nublado 38 58 -
89 58.599 13 Duros Muito nublado 38 58 -
90 59.114 11 Duros Muito nublado 38 58 -
91 59.475 11 Duros Muito nublado 39 58 -
92 59.419 11 Duros Muito nublado 39 58 -
93 1:09.115 12 Duros Muito nublado 39 57 Pit
94 1:33.338 13 Duros Muito nublado 40 56 -
95 1:00.226 13 Duros Muito nublado 40 56 -
96 1:00.202 13 Duros Muito nublado 40 56 -
97 1:00.175 13 Duros Muito nublado 40 56 -
98 1:00.225 13 Duros Muito nublado 40 56 -
99 1:00.080 13 Duros Muito nublado 40 56 -
100 1:00.162 13 Duros Muito nublado 40 56 -
101 1:00.064 13 Duros Muito nublado 40 56 -
102 1:00.060 13 Duros Muito nublado 40 56 -
103 59.962 13 Duros Muito nublado 40 56 -
104 1:00.020 13 Duros Muito nublado 40 56 -
105 59.991 13 Duros Muito nublado 40 56 -
106 59.843 13 Duros Muito nublado 40 56 -
107 59.789 12 Duros Muito nublado 40 56 -
108 59.802 12 Duros Muito nublado 40 56 -
109 1:00.633 12 Duros Muito nublado 40 56 -
110 1:00.504 12 Duros Muito nublado 40 56 -
111 1:00.506 12 Duros Muito nublado 40 56 -
112 1:00.533 12 Duros Muito nublado 40 56 -
113 1:00.127 12 Duros Muito nublado 40 56 -
114 1:00.384 11 Duros Muito nublado 40 56 -
115 1:00.164 10 Duros Muito nublado 40 56 -
116 59.574 10 Duros Muito nublado 40 56 -
117 59.479 10 Duros Muito nublado 40 56 -
118 59.475 10 Duros Muito nublado 40 56 -
119 59.505 10 Duros Muito nublado 40 56 -
120 59.483 10 Duros Muito nublado 40 56 -
121 59.399 10 Duros Muito nublado 40 56 -
122 59.347 10 Duros Muito nublado 40 56 -
123 59.349 10 Duros Muito nublado 40 56 -
124 59.274 10 Duros Muito nublado 40 56 -
125 59.231 10 Duros Muito nublado 40 56 -
126 59.196 10 Duros Muito nublado 40 56 -
127 59.215 10 Duros Muito nublado 39 56 -
128 59.157 10 Duros Muito nublado 38 56 -
129 59.173 10 Duros Muito nublado 38 56 -
130 59.653 9 Duros Muito nublado 37 56 -
131 59.050 9 Duros Muito nublado 37 56 -
132 59.025 9 Duros Muito nublado 36 56 -
133 58.288 9 Duros Muito nublado 35 56 -
134 58.373 9 Duros Muito nublado 35 56 -
135 58.012 9 Duros Muito nublado 35 56 -
136 58.862 9 Duros Muito nublado 35 56 -


Riscos usados:
Ultrapassagem Defesa Pista Livre e Seca Pista Livre e Chuva Avaria
30 30 30 0 0

Afinação usada:
Asa Dianteira Asa Traseira Motor Travões Caixa Suspensão
876 999 401 713 573 557

Cha Mot ADiant ATras Carroç Later Refrig Caixa Trav Susp Elec
Nível das peças: 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4
Desgaste das Peças (no início) (%): 34 65 41 41 38 30 29 46 59 40 23
Desgaste das Peças (no final) (%): 47 83 63 62 50 41 39 64 84 53 35

Combustível inicíal (litros): 75

Pit Razão da paragem Estado pneus (%) Combust. restante (%) Reabast. até (litros) Tempo da paragem (seg)
Paragem 1 (Volta 46): Não havia mais combustível 25 0 77 litros 23.941
Paragem 2 (Volta 93): Não havia mais combustível 25 0 77 litros 22.729

Estado dos pneus após o final (%): 31

Combustível restante no final (litros): 7
Gabriel Miranda
Gabriel Miranda

Mensagens : 1005
Data de inscrição : 29/12/2014
Idade : 51

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 :: S66

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos