Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Race Analysis

2 participantes

 :: S65

Ir para baixo

Race Analysis Empty Race Analysis

Mensagem por Gabriel Miranda Qui Jun 14, 2018 12:31 pm

Indianapolis Oval (United States), Época 65


Volta Tempo volta Pos Pneus Tempo Temp (°) Hum (%) Ocorrências
0 - 16 Duros Nublado 22 36 -
1 53.801 20 Duros Nublado 22 36 -
2 43.460 18 Duros Nublado 22 36 -
3 42.980 18 Duros Nublado 22 36 -
4 43.004 18 Duros Nublado 22 36 -
5 42.505 15 Duros Nublado 22 36 -
6 43.322 17 Duros Nublado 22 36 -
7 43.019 17 Duros Nublado 22 35 -
8 42.780 15 Duros Nublado 22 35 -
9 43.922 16 Duros Nublado 22 35 -
10 42.614 16 Duros Nublado 22 35 -
11 43.056 16 Duros Nublado 22 35 -
12 43.518 18 Duros Nublado 22 35 -
13 42.404 15 Duros Nublado 22 35 -
14 43.118 16 Duros Nublado 22 35 -
15 43.030 16 Duros Nublado 22 35 -
16 43.092 16 Duros Nublado 22 35 -
17 43.298 19 Duros Nublado 22 35 -
18 42.906 18 Duros Nublado 22 35 -
19 43.536 19 Duros Nublado 22 35 -
20 42.397 17 Duros Nublado 22 35 -
21 42.364 16 Duros Nublado 22 35 -
22 42.468 13 Duros Nublado 22 35 -
23 46.969 21 Duros Nublado 22 35 Erro do Piloto
24 42.305 20 Duros Nublado 22 35 -
25 42.113 18 Duros Nublado 22 35 -
26 42.040 17 Duros Nublado 22 35 -
27 41.360 13 Duros Nublado 22 35 -
28 42.171 13 Duros Nublado 22 35 -
29 42.320 11 Duros Nublado 22 35 -
30 42.186 10 Duros Nublado 22 35 -
31 42.551 11 Duros Nublado 22 35 -
32 42.579 11 Duros Nublado 22 35 -
33 41.850 10 Duros Nublado 22 35 -
34 42.582 9 Duros Nublado 22 35 -
35 42.512 11 Duros Muito nublado 22 35 -
36 41.540 10 Duros Muito nublado 21 35 -
37 42.437 13 Duros Muito nublado 21 35 -
38 40.797 11 Duros Muito nublado 21 35 -
39 41.252 9 Duros Muito nublado 21 35 -
40 41.762 8 Duros Muito nublado 21 35 -
41 42.254 7 Duros Muito nublado 21 35 -
42 42.091 6 Duros Muito nublado 21 35 -
43 41.503 5 Duros Muito nublado 22 35 -
44 42.395 5 Duros Muito nublado 23 35 -
45 41.850 4 Duros Muito nublado 23 35 -
46 41.900 4 Duros Muito nublado 23 35 -
47 40.475 4 Duros Muito nublado 24 35 -
48 40.593 3 Duros Muito nublado 24 35 -
49 42.373 3 Duros Muito nublado 25 35 -
50 42.755 4 Duros Muito nublado 25 35 -
51 1:04.480 4 Duros Muito nublado 25 35 Pit
52 1:43.448 14 Duros Muito nublado 25 35 -
53 46.364 14 Duros Muito nublado 25 35 Erro do Piloto
54 43.596 14 Duros Muito nublado 25 35 -
55 42.737 14 Duros Muito nublado 25 35 -
56 42.561 13 Duros Nublado 25 35 -
57 41.898 11 Duros Nublado 25 35 -
58 43.179 12 Duros Nublado 25 35 -
59 42.260 12 Duros Nublado 25 35 -
60 42.667 12 Duros Nublado 25 35 -
61 42.308 11 Duros Nublado 25 35 -
62 42.812 11 Duros Nublado 25 35 -
63 41.512 9 Duros Nublado 24 35 -
64 42.726 10 Duros Nublado 23 35 -
65 42.981 10 Duros Nublado 22 35 -
66 43.523 10 Duros Nublado 21 35 -
67 42.575 10 Duros Nublado 21 35 -
68 42.600 10 Duros Nublado 21 35 -
69 42.826 10 Duros Nublado 21 35 -
70 43.486 10 Duros Nublado 21 35 -
71 42.307 10 Duros Nublado 21 35 -
72 42.584 11 Duros Nublado 21 35 -
73 43.016 12 Duros Nublado 21 35 -
74 42.019 11 Duros Nublado 21 35 -
75 43.177 11 Duros Nublado 21 35 -
76 42.319 10 Duros Nublado 21 35 -
77 43.016 10 Duros Nublado 21 35 -
78 41.615 9 Duros Nublado 21 35 -
79 42.647 10 Duros Nublado 21 35 -
80 41.191 9 Duros Nublado 21 35 -
81 42.913 7 Duros Nublado 21 35 -
82 42.189 7 Duros Nublado 21 35 -
83 41.909 5 Duros Nublado 21 35 -
84 42.910 5 Duros Nublado 21 35 -
85 42.472 5 Duros Nublado 21 34 -
86 42.854 5 Duros Nublado 21 34 -
87 41.712 5 Duros Nublado 21 34 -
88 42.117 5 Duros Nublado 21 34 -
89 41.918 5 Duros Nublado 20 34 -
90 42.434 4 Duros Nublado 20 33 -
91 42.442 4 Duros Nublado 20 32 -
92 42.300 4 Duros Nublado 20 32 -
93 42.210 4 Duros Nublado 20 32 -
94 42.358 4 Duros Nublado 20 32 -
95 41.915 4 Duros Nublado 20 32 -
96 41.999 4 Duros Nublado 20 32 -
97 40.965 4 Duros Nublado 20 32 -
98 41.799 4 Duros Nublado 21 32 -
99 41.468 4 Duros Nublado 22 32 -
100 42.956 4 Duros Nublado 22 32 -
101 1:05.128 6 Duros Nublado 23 32 Pit
102 1:39.936 11 Duros Nublado 24 32 -
103 43.601 10 Duros Nublado 25 32 -
104 43.084 10 Duros Nublado 25 32 -
105 43.588 10 Duros Nublado 25 32 -
106 43.379 10 Duros Nublado 25 32 -
107 43.835 10 Duros Nublado 25 32 -
108 43.557 10 Duros Nublado 25 32 -
109 42.907 10 Duros Nublado 25 32 -
110 42.877 10 Duros Nublado 25 32 -
111 43.548 10 Duros Nublado 25 32 -
112 43.399 10 Duros Nublado 25 32 -
113 42.981 10 Duros Nublado 25 32 -
114 43.322 10 Duros Nublado 25 32 -
115 41.098 9 Duros Nublado 25 32 -
116 42.887 9 Duros Nublado 25 32 -
117 42.012 9 Duros Nublado 25 32 -
118 42.902 9 Duros Nublado 25 32 -
119 43.188 9 Duros Nublado 25 32 -
120 42.282 8 Duros Nublado 25 32 -
121 42.109 7 Duros Nublado 25 32 -
122 42.368 7 Duros Nublado 25 32 -
123 42.878 7 Duros Nublado 25 32 -
124 43.153 6 Duros Nublado 25 32 -
125 42.224 6 Duros Nublado 25 32 -
126 42.452 6 Duros Nublado 25 32 -
127 41.862 6 Duros Nublado 25 32 -
128 42.439 6 Duros Nublado 25 32 -
129 42.111 6 Duros Nublado 25 32 -
130 41.900 6 Duros Nublado 25 32 -
131 41.736 6 Duros Nublado 25 32 -
132 42.641 6 Duros Nublado 24 32 -
133 42.197 6 Duros Nublado 24 33 -
134 42.630 6 Duros Nublado 24 33 -
135 42.786 5 Duros Nublado 23 33 -
136 42.721 4 Duros Nublado 22 33 -
137 41.832 4 Duros Nublado 21 33 -
138 42.347 4 Duros Nublado 20 33 -
139 42.402 5 Duros Nublado 20 33 -
140 40.665 4 Duros Muito nublado 21 33 -
141 41.815 5 Duros Muito nublado 21 33 -
142 41.318 4 Duros Muito nublado 21 33 -
143 41.411 4 Duros Muito nublado 21 33 -
144 41.856 5 Duros Muito nublado 21 33 -
145 42.238 6 Duros Muito nublado 21 33 -
146 41.487 6 Duros Muito nublado 21 33 -
147 39.981 5 Duros Muito nublado 21 33 -
148 41.353 5 Duros Muito nublado 21 33 -
149 42.208 6 Duros Muito nublado 21 33 -
150 44.560 5 Duros Muito nublado 21 33 Erro do Piloto
151 1:04.857 7 Duros Muito nublado 21 33 Pit
152 1:39.570 11 Duros Muito nublado 21 33 -
153 42.293 10 Duros Muito nublado 21 33 -
154 43.676 11 Duros Muito nublado 21 33 -
155 42.863 13 Duros Muito nublado 21 33 -
156 42.521 13 Duros Muito nublado 21 33 -
157 41.787 13 Duros Muito nublado 21 33 -
158 42.218 13 Duros Muito nublado 21 33 -
159 42.564 12 Duros Muito nublado 21 33 -
160 41.236 11 Duros Muito nublado 21 33 -
161 41.087 9 Duros Muito nublado 21 33 -
162 42.084 8 Duros Muito nublado 20 33 -
163 42.073 9 Duros Muito nublado 20 33 -
164 42.856 8 Duros Muito nublado 20 33 -
165 41.640 6 Duros Muito nublado 20 33 -
166 42.374 6 Duros Muito nublado 20 33 -
167 41.475 6 Duros Muito nublado 19 33 -
168 41.549 6 Duros Nublado 19 33 -
169 42.525 6 Duros Nublado 19 33 -
170 41.650 5 Duros Nublado 19 33 -
171 42.189 4 Duros Nublado 19 33 -
172 41.699 4 Duros Nublado 19 33 -
173 42.831 4 Duros Nublado 19 33 -
174 42.745 4 Duros Nublado 19 33 -
175 42.670 4 Duros Nublado 18 33 -
176 42.240 4 Duros Nublado 17 33 -
177 42.070 5 Duros Nublado 17 33 -
178 41.595 5 Duros Nublado 17 33 -
179 40.853 5 Duros Nublado 17 33 -
180 41.182 4 Duros Nublado 17 33 -
181 41.500 4 Duros Nublado 17 33 -
182 41.156 3 Duros Nublado 17 33 -
183 41.536 3 Duros Nublado 17 33 -
184 41.487 3 Duros Nublado 17 33 -
185 41.798 3 Duros Nublado 17 33 -
186 41.862 3 Duros Nublado 17 33 -
187 41.479 3 Duros Nublado 17 33 -
188 40.839 3 Duros Nublado 17 33 -
189 41.137 3 Duros Nublado 17 33 -
190 40.809 3 Duros Nublado 17 33 -
191 41.644 3 Duros Nublado 17 33 -
192 41.823 3 Duros Nublado 17 33 -
193 41.490 3 Duros Nublado 17 33 -
194 44.004 3 Duros Nublado 17 33 Problema no carro
195 43.878 3 Duros Nublado 17 33 Problema no carro
196 43.353 3 Duros Muito nublado 17 33 Problema no carro
197 43.549 3 Duros Muito nublado 17 33 Problema no carro
198 43.612 4 Duros Muito nublado 17 33 Problema no carro
199 43.399 5 Duros Muito nublado 17 33 Problema no carro
200 44.135 5 Duros Muito nublado 17 33 Problema no carro


Riscos usados:
Ultrapassagem Defesa Pista Livre e Seca Pista Livre e Chuva Avaria
30 30 30 0 0

Afinação usada:
Asa Dianteira Asa Traseira Motor Travões Caixa Suspensão
184 90 825 77 719 428

Cha Mot ADiant ATras Carroç Later Refrig Caixa Trav Susp Elec
Nível das peças: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Desgaste das Peças (no início) (%): 18 34 18 12 17 13 10 24 32 29 9
Desgaste das Peças (no final) (%): 39 100 32 28 41 30 29 37 42 51 23

Combustível inicíal (litros): 153

Pit Razão da paragem Estado pneus (%) Combust. restante (%) Reabast. até (litros) Tempo da paragem (seg)
Paragem 1 (Volta 51): Não havia mais combustível 11 1 152 litros 37.263
Paragem 2 (Volta 101): Não havia mais combustível 13 1 152 litros 33.669
Paragem 3 (Volta 151): Não havia mais combustível 11 1 152 litros 33.744


Problemas técnicos
Volta 194 O motor estava a perder potência

Estado dos pneus após o final (%): 19

Combustível restante no final (litros): 6
Gabriel Miranda
Gabriel Miranda

Mensagens : 1005
Data de inscrição : 29/12/2014
Idade : 51

Ir para o topo Ir para baixo

Race Analysis Empty Re: Race Analysis

Mensagem por Convidado Qui Jun 14, 2018 5:47 pm

Informação de voltas e desgaste
Nível das peças
Cha Mot ADiant ATras Carroç Later Refrig Caixa Trav Susp Elec
4 3 4 4 5 5 5 3 4 5 5
Desgaste das Peças (no início)
18% 35% 18% 11% 17% 12% 9% 26% 33% 29% 9%
Desgaste das Peças (no final)
36% 99% 30% 24% 38% 26% 25% 37% 41% 48% 21%
Volta Tempo de volta Pos Pneus Tempo Temp Hum Eventos
0 - 28 Duros Nublado 22° 36% -
1 59.386 30 Duros Nublado 22° 36% -
2 43.305 30 Duros Nublado 22° 36% -
3 43.332 30 Duros Nublado 22° 36% -
4 43.756 29 Duros Nublado 22° 36% -
5 42.722 29 Duros Nublado 22° 36% -
6 43.054 28 Duros Nublado 22° 36% -
7 45.014 30 Duros Nublado 22° 35% -
8 42.369 29 Duros Nublado 22° 35% -
9 44.282 30 Duros Nublado 22° 35% -
10 43.380 30 Duros Nublado 22° 35% -
11 42.911 30 Duros Nublado 22° 35% -
12 43.823 31 Duros Nublado 22° 35% -
13 42.209 30 Duros Nublado 22° 35% -
14 43.415 31 Duros Nublado 22° 35% -
15 43.291 31 Duros Nublado 22° 35% -
16 43.601 31 Duros Nublado 22° 35% -
17 43.174 30 Duros Nublado 22° 35% -
18 42.853 29 Duros Nublado 22° 35% -
19 42.987 29 Duros Nublado 22° 35% -
20 43.304 28 Duros Nublado 22° 35% -
21 43.198 27 Duros Nublado 22° 35% -
22 42.635 26 Duros Nublado 22° 35% -
23 43.167 27 Duros Nublado 22° 35% -
24 43.037 27 Duros Nublado 22° 35% -
25 42.182 25 Duros Nublado 22° 35% -
26 44.042 25 Duros Nublado 22° 35% -
27 43.736 25 Duros Nublado 22° 35% -
28 43.661 24 Duros Nublado 22° 35% -
29 42.790 24 Duros Nublado 22° 35% -
30 43.584 23 Duros Nublado 22° 35% -
31 42.051 21 Duros Nublado 22° 35% -
32 42.245 21 Duros Nublado 22° 35% -
33 42.160 21 Duros Nublado 22° 35% -
34 42.638 21 Duros Nublado 22° 35% -
35 41.910 20 Duros Muito nublado 22° 35% -
36 42.505 18 Duros Muito nublado 21° 35% -
37 43.528 18 Duros Muito nublado 21° 35% -
38 43.415 19 Duros Muito nublado 21° 35% -
39 42.601 18 Duros Muito nublado 21° 35% -
40 41.801 15 Duros Muito nublado 21° 35% -
41 42.502 15 Duros Muito nublado 21° 35% -
42 42.742 14 Duros Muito nublado 21° 35% -
43 41.824 12 Duros Muito nublado 22° 35% -
44 41.113 11 Duros Muito nublado 23° 35% -
45 41.984 13 Duros Muito nublado 23° 35% -
46 45.027 14 Duros Muito nublado 23° 35% Erro do Piloto
47 41.331 13 Duros Muito nublado 24° 35% -
48 42.152 12 Duros Muito nublado 24° 35% -
49 42.048 11 Duros Muito nublado 25° 35% -
50 41.535 11 Duros Muito nublado 25° 35% -
51 1:04.734 12 Duros Muito nublado 25° 35% Pit
52 1:43.632 28 Duros Muito nublado 25° 35% -
53 43.349 28 Duros Muito nublado 25° 35% -
54 42.699 26 Duros Muito nublado 25° 35% -
55 42.794 26 Duros Muito nublado 25° 35% -
56 43.149 24 Duros Nublado 25° 35% -
57 43.091 24 Duros Nublado 25° 35% -
58 42.981 24 Duros Nublado 25° 35% -
59 43.793 24 Duros Nublado 25° 35% -
60 43.690 24 Duros Nublado 25° 35% -
61 43.540 24 Duros Nublado 25° 35% -
62 42.825 23 Duros Nublado 25° 35% -
63 43.336 23 Duros Nublado 24° 35% -
64 42.849 23 Duros Nublado 23° 35% -
65 41.963 22 Duros Nublado 22° 35% -
66 43.005 22 Duros Nublado 21° 35% -
67 43.877 22 Duros Nublado 21° 35% -
68 43.890 22 Duros Nublado 21° 35% -
69 42.774 22 Duros Nublado 21° 35% -
70 42.835 22 Duros Nublado 21° 35% -
71 42.381 22 Duros Nublado 21° 35% -
72 44.504 22 Duros Nublado 21° 35% -
73 42.728 20 Duros Nublado 21° 35% -
74 43.449 21 Duros Nublado 21° 35% -
75 43.554 20 Duros Nublado 21° 35% -
76 42.505 19 Duros Nublado 21° 35% -
77 42.912 19 Duros Nublado 21° 35% -
78 42.683 19 Duros Nublado 21° 35% -
79 42.408 17 Duros Nublado 21° 35% -
80 41.895 16 Duros Nublado 21° 35% -
81 42.051 15 Duros Nublado 21° 35% -
82 42.099 14 Duros Nublado 21° 35% -
83 42.420 14 Duros Nublado 21° 35% -
84 42.634 14 Duros Nublado 21° 35% -
85 42.539 15 Duros Nublado 21° 34% -
86 42.700 15 Duros Nublado 21° 34% -
87 41.240 13 Duros Nublado 21° 34% -
88 43.278 14 Duros Nublado 21° 34% -
89 41.991 13 Duros Nublado 20° 34% -
90 42.801 13 Duros Nublado 20° 33% -
91 42.615 13 Duros Nublado 20° 32% -
92 42.658 13 Duros Nublado 20° 32% -
93 43.278 12 Duros Nublado 20° 32% -
94 42.254 12 Duros Nublado 20° 32% -
95 41.188 11 Duros Nublado 20° 32% -
96 42.727 11 Duros Nublado 20° 32% -
97 43.070 12 Duros Nublado 20° 32% -
98 41.118 11 Duros Nublado 21° 32% -
99 42.735 11 Duros Nublado 22° 32% -
100 41.794 11 Duros Nublado 22° 32% -
101 42.126 9 Duros Nublado 23° 32% -
102 1:12.568 13 Duros Nublado 24° 32% Erro do Piloto, Pit
103 1:43.131 20 Duros Nublado 25° 32% -
104 44.194 19 Duros Nublado 25° 32% -
105 44.198 19 Duros Nublado 25° 32% -
106 43.243 19 Duros Nublado 25° 32% -
107 43.561 20 Duros Nublado 25° 32% -
108 43.316 20 Duros Nublado 25° 32% -
109 43.815 21 Duros Nublado 25° 32% -
110 42.446 19 Duros Nublado 25° 32% -
111 43.317 21 Duros Nublado 25° 32% -
112 42.660 21 Duros Nublado 25° 32% -
113 43.592 21 Duros Nublado 25° 32% -
114 42.401 21 Duros Nublado 25° 32% -
115 42.253 20 Duros Nublado 25° 32% -
116 43.628 19 Duros Nublado 25° 32% -
117 42.908 18 Duros Nublado 25° 32% -
118 42.954 18 Duros Nublado 25° 32% -
119 42.509 17 Duros Nublado 25° 32% -
120 42.810 16 Duros Nublado 25° 32% -
121 43.301 16 Duros Nublado 25° 32% -
122 42.697 15 Duros Nublado 25° 32% -
123 43.035 15 Duros Nublado 25° 32% -
124 42.925 15 Duros Nublado 25° 32% -
125 43.163 15 Duros Nublado 25° 32% -
126 42.799 15 Duros Nublado 25° 32% -
127 43.581 15 Duros Nublado 25° 32% -
128 42.664 15 Duros Nublado 25° 32% -
129 43.091 15 Duros Nublado 25° 32% -
130 42.920 15 Duros Nublado 25° 32% -
131 43.064 14 Duros Nublado 25° 32% -
132 42.835 14 Duros Nublado 24° 32% -
133 42.714 14 Duros Nublado 24° 33% -
134 42.990 14 Duros Nublado 24° 33% -
135 42.981 14 Duros Nublado 23° 33% -
136 42.368 14 Duros Nublado 22° 33% -
137 41.940 14 Duros Nublado 21° 33% -
138 43.306 14 Duros Nublado 20° 33% -
139 41.854 13 Duros Nublado 20° 33% -
140 42.231 13 Duros Muito nublado 21° 33% -
141 42.558 13 Duros Muito nublado 21° 33% -
142 43.091 13 Duros Muito nublado 21° 33% -
143 42.187 14 Duros Muito nublado 21° 33% -
144 42.937 14 Duros Muito nublado 21° 33% -
145 42.318 14 Duros Muito nublado 21° 33% -
146 42.367 14 Duros Muito nublado 21° 33% -
147 41.535 14 Duros Muito nublado 21° 33% -
148 41.437 14 Duros Muito nublado 21° 33% -
149 41.985 14 Duros Muito nublado 21° 33% -
150 41.975 14 Duros Muito nublado 21° 33% -
151 41.771 13 Duros Muito nublado 21° 33% -
152 41.876 12 Duros Muito nublado 21° 33% -
153 1:04.377 14 Duros Muito nublado 21° 33% Pit
154 1:41.641 17 Duros Muito nublado 21° 33% -
155 42.767 17 Duros Muito nublado 21° 33% -
156 42.275 17 Duros Muito nublado 21° 33% -
157 42.250 16 Duros Muito nublado 21° 33% -
158 41.814 16 Duros Muito nublado 21° 33% -
159 43.846 16 Duros Muito nublado 21° 33% -
160 42.780 15 Duros Muito nublado 21° 33% -
161 43.496 15 Duros Muito nublado 21° 33% -
162 42.734 16 Duros Muito nublado 20° 33% -
163 43.047 16 Duros Muito nublado 20° 33% -
164 42.690 16 Duros Muito nublado 20° 33% -
165 43.160 16 Duros Muito nublado 20° 33% -
166 42.540 16 Duros Muito nublado 20° 33% -
167 42.986 16 Duros Muito nublado 19° 33% -
168 42.846 15 Duros Nublado 19° 33% -
169 43.676 15 Duros Nublado 19° 33% -
170 42.935 15 Duros Nublado 19° 33% -
171 43.221 15 Duros Nublado 19° 33% -
172 42.565 15 Duros Nublado 19° 33% -
173 43.359 15 Duros Nublado 19° 33% -
174 42.733 15 Duros Nublado 19° 33% -
175 42.357 15 Duros Nublado 18° 33% -
176 42.247 15 Duros Nublado 17° 33% -
177 42.923 15 Duros Nublado 17° 33% -
178 42.308 14 Duros Nublado 17° 33% -
179 42.652 14 Duros Nublado 17° 33% -
180 41.839 14 Duros Nublado 17° 33% -
181 43.020 14 Duros Nublado 17° 33% -
182 41.599 13 Duros Nublado 17° 33% -
183 42.335 13 Duros Nublado 17° 33% -
184 42.338 13 Duros Nublado 17° 33% -
185 41.712 12 Duros Nublado 17° 33% -
186 41.870 12 Duros Nublado 17° 33% -
187 42.742 12 Duros Nublado 17° 33% -
188 42.729 12 Duros Nublado 17° 33% -
189 42.597 12 Duros Nublado 17° 33% -
190 41.519 12 Duros Nublado 17° 33% -
191 42.458 12 Duros Nublado 17° 33% -
192 42.514 12 Duros Nublado 17° 33% -
193 42.110 12 Duros Nublado 17° 33% -
194 42.583 12 Duros Nublado 17° 33% -
195 42.096 12 Duros Nublado 17° 33% -
196 41.991 11 Duros Muito nublado 17° 33% -
197 41.284 11 Duros Muito nublado 17° 33% -
198 42.148 11 Duros Muito nublado 17° 33% -
199 40.896 11 Duros Muito nublado 17° 33% -
200 41.498 11 Duros Muito nublado 17° 33% -

Informação da corrida
Voltas
Qualificação 1 Qualificação 2
42.251s 46.372s

Afinações usadas
Sessão ADiant ATras Mot Trav Caixa Susp Pneus
Q1 128 138 725 94 790 340 Duros
Q2 119 129 732 82 798 352 Duros
Corrida 128 138 725 94 790 340 Duros

Riscos usados
Riscos na partida
Ultrapassar onde for possível
Ultrapassagem Defesa Pista Livre e Seca Pista Livre e Chuva Avaria
10 10 10 10 10

Atributos do piloto
Nome Piloto VG Conc Tal Agre Exper C.Téc Res Car Motiv Rep Peso
Fabio Senna 138 219 201 0 98 89 84 51 250 0 65
(0) (0) (0) (0) (+1) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Energia do Piloto
100% 79%

Combustível inicíal: 165 litros

Pit Razão Pit Condição pneus
Combustível restante Reabastecido até Tempos de pit
Paragem 1
(Volta 51) Não havia mais combustível 19% 1% 160 litros 37.019s
Paragem 2
(Volta 102) Não havia mais combustível 19% 0% 160 litros 36.399s
Paragem 3
(Volta 153) Não havia mais combustível 18% 0% 160 litros 36.228s

Condição dos pneus no final: 28%

Combustível restante no carro após final: 12 litros

Convidado
Convidado


Ir para o topo Ir para baixo

Race Analysis Empty Re: Race Analysis

Mensagem por Convidado Qui Jun 14, 2018 9:47 pm

Race analysis: Indianapolis Oval (United States) - Season 65 - Race 2

Practice laps data
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 42.156s 0.110s 42.046s 175 175 833 94 663 383 Hard
Practice lap 1 comments from your driver:

I am satisfied with the setup of the car


Car wear & lap information
Car parts level
Cha Eng FWing RWing Underb Sidep Cool Gear Bra Susp Elec
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Car parts wear (at the start)
28% 37% 28% 22% 32% 21% 17% 34% 42% 46% 17%
Car parts wear (at the finish)
46% 96% 40% 36% 53% 35% 34% 45% 50% 65% 29%
Lap Lap time Pos Tyres Weather Temp Hum Events
0 - 24 Hard Cloudy 22° 36% -
1 57.297 27 Hard Cloudy 22° 36% -
2 43.685 28 Hard Cloudy 22° 36% -
3 43.746 28 Hard Cloudy 22° 36% -
4 43.328 28 Hard Cloudy 22° 36% -
5 43.362 29 Hard Cloudy 22° 36% -
6 43.041 29 Hard Cloudy 22° 36% -
7 43.932 31 Hard Cloudy 22° 35% -
8 42.895 31 Hard Cloudy 22° 35% -
9 43.549 31 Hard Cloudy 22° 35% -
10 43.294 31 Hard Cloudy 22° 35% -
11 44.088 34 Hard Cloudy 22° 35% -
12 42.521 32 Hard Cloudy 22° 35% -
13 43.354 31 Hard Cloudy 22° 35% -
14 42.394 29 Hard Cloudy 22° 35% -
15 43.151 28 Hard Cloudy 22° 35% -
16 42.008 27 Hard Cloudy 22° 35% -
17 42.732 27 Hard Cloudy 22° 35% -
18 43.737 28 Hard Cloudy 22° 35% -
19 43.450 28 Hard Cloudy 22° 35% -
20 42.908 25 Hard Cloudy 22° 35% -
21 42.798 26 Hard Cloudy 22° 35% -
22 43.293 26 Hard Cloudy 22° 35% -
23 41.941 24 Hard Cloudy 22° 35% -
24 43.381 25 Hard Cloudy 22° 35% -
25 43.088 25 Hard Cloudy 22° 35% -
26 43.185 25 Hard Cloudy 22° 35% -
27 42.078 24 Hard Cloudy 22° 35% -
28 43.036 24 Hard Cloudy 22° 35% -
29 43.775 24 Hard Cloudy 22° 35% -
30 44.027 23 Hard Cloudy 22° 35% -
31 43.706 23 Hard Cloudy 22° 35% -
32 42.672 23 Hard Cloudy 22° 35% -
33 42.784 23 Hard Cloudy 22° 35% -
34 43.159 23 Hard Cloudy 22° 35% -
35 43.936 22 Hard Very Cloudy 22° 35% -
36 43.136 21 Hard Very Cloudy 21° 35% -
37 42.907 21 Hard Very Cloudy 21° 35% -
38 42.351 21 Hard Very Cloudy 21° 35% -
39 42.799 19 Hard Very Cloudy 21° 35% -
40 43.046 17 Hard Very Cloudy 21° 35% -
41 42.196 16 Hard Very Cloudy 21° 35% -
42 43.192 16 Hard Very Cloudy 21° 35% -
43 42.132 16 Hard Very Cloudy 22° 35% -
44 42.676 15 Hard Very Cloudy 23° 35% -
45 43.009 15 Hard Very Cloudy 23° 35% -
46 42.577 15 Hard Very Cloudy 23° 35% -
47 42.766 15 Hard Very Cloudy 24° 35% -
48 43.003 15 Hard Very Cloudy 24° 35% -
49 41.673 14 Hard Very Cloudy 25° 35% -
50 42.290 10 Hard Very Cloudy 25° 35% -
51 41.650 6 Hard Very Cloudy 25° 35% -
52 43.044 3 Hard Very Cloudy 25° 35% -
53 42.496 3 Hard Very Cloudy 25° 35% -
54 40.367 1 Hard Very Cloudy 25° 35% -
55 1:03.909 6 Hard Very Cloudy 25° 35% Pit
56 1:43.825 20 Hard Cloudy 25° 35% -
57 43.807 20 Hard Cloudy 25° 35% -
58 44.527 21 Hard Cloudy 25° 35% -
59 43.501 21 Hard Cloudy 25° 35% -
60 42.656 21 Hard Cloudy 25° 35% -
61 42.712 19 Hard Cloudy 25° 35% -
62 44.287 21 Hard Cloudy 25° 35% -
63 42.178 21 Hard Cloudy 24° 35% -
64 42.296 21 Hard Cloudy 23° 35% -
65 42.654 21 Hard Cloudy 22° 35% -
66 43.125 21 Hard Cloudy 21° 35% -
67 43.889 21 Hard Cloudy 21° 35% -
68 43.767 21 Hard Cloudy 21° 35% -
69 42.920 20 Hard Cloudy 21° 35% -
70 43.006 20 Hard Cloudy 21° 35% -
71 44.369 21 Hard Cloudy 21° 35% -
72 44.370 21 Hard Cloudy 21° 35% -
73 43.543 21 Hard Cloudy 21° 35% -
74 43.074 21 Hard Cloudy 21° 35% -
75 43.826 21 Hard Cloudy 21° 35% -
76 43.936 21 Hard Cloudy 21° 35% -
77 43.853 21 Hard Cloudy 21° 35% -
78 42.891 20 Hard Cloudy 21° 35% -
79 43.456 18 Hard Cloudy 21° 35% -
80 43.034 18 Hard Cloudy 21° 35% -
81 42.964 18 Hard Cloudy 21° 35% -
82 43.992 18 Hard Cloudy 21° 35% -
83 43.544 18 Hard Cloudy 21° 35% -
84 43.349 19 Hard Cloudy 21° 35% -
85 42.073 19 Hard Cloudy 21° 34% -
86 42.372 19 Hard Cloudy 21° 34% -
87 41.655 19 Hard Cloudy 21° 34% -
88 42.641 19 Hard Cloudy 21° 34% -
89 42.460 19 Hard Cloudy 20° 34% -
90 41.958 19 Hard Cloudy 20° 33% -
91 43.188 20 Hard Cloudy 20° 32% -
92 41.578 17 Hard Cloudy 20° 32% -
93 43.281 18 Hard Cloudy 20° 32% -
94 43.067 18 Hard Cloudy 20° 32% -
95 43.226 18 Hard Cloudy 20° 32% -
96 42.071 18 Hard Cloudy 20° 32% -
97 42.017 18 Hard Cloudy 20° 32% -
98 42.796 18 Hard Cloudy 21° 32% -
99 41.896 17 Hard Cloudy 22° 32% -
100 43.038 16 Hard Cloudy 22° 32% -
101 42.618 12 Hard Cloudy 23° 32% -
102 42.816 11 Hard Cloudy 24° 32% -
103 42.026 10 Hard Cloudy 25° 32% -
104 42.257 9 Hard Cloudy 25° 32% -
105 42.686 8 Hard Cloudy 25° 32% -
