Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Race Analysis

2 participantes

 :: S65

Ir para baixo

Race Analysis Empty Race Analysis

Mensagem por Convidado Seg Jun 18, 2018 9:11 pm

Race analysis: Mexico City (Mexico) - Season 65 - Race 3

Practice laps data
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:18.732s 0.649s 1:18.083s 639 788 937 470 516 455 Soft
2 1:18.276s 0.193s 1:18.083s 639 788 937 470 516 455 Soft
Practice lap 2 comments from your driver:

I am satisfied with the setup of the car


Car wear & lap information
Car parts level
Cha Eng FWing RWing Underb Sidep Cool Gear Bra Susp Elec
6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6
Car parts wear (at the start)
46% 0% 40% 36% 53% 35% 34% 45% 50% 55% 29%
Car parts wear (at the finish)
55% 19% 52% 46% 67% 45% 47% 66% 60% 80% 41%
Lap Lap time Pos Tyres Weather Temp Hum Events
0 - 10 Soft Partially Cloudy 26° 54% -
1 1:26.115 10 Soft Partially Cloudy 26° 54% -
2 1:18.912 10 Soft Partially Cloudy 26° 54% -
3 1:18.972 10 Soft Partially Cloudy 26° 54% -
4 1:18.593 10 Soft Partially Cloudy 26° 54% -
5 1:18.952 10 Soft Partially Cloudy 26° 54% -
6 1:18.679 10 Soft Partially Cloudy 26° 54% -
7 1:18.536 10 Soft Partially Cloudy 26° 54% -
8 1:18.923 10 Soft Partially Cloudy 27° 54% -
9 1:18.138 10 Soft Partially Cloudy 28° 54% -
10 1:17.871 10 Soft Partially Cloudy 29° 55% -
11 1:17.359 10 Soft Partially Cloudy 29° 55% -
12 1:17.499 10 Soft Partially Cloudy 29° 55% -
13 1:19.379 10 Soft Partially Cloudy 29° 55% -
14 1:18.389 10 Soft Partially Cloudy 29° 55% -
15 1:17.726 10 Soft Partially Cloudy 29° 55% -
16 1:18.754 10 Soft Partially Cloudy 29° 55% -
17 1:17.747 8 Soft Partially Cloudy 29° 55% -
18 1:18.007 8 Soft Partially Cloudy 29° 55% -
19 1:17.141 6 Soft Partially Cloudy 29° 55% -
20 1:18.146 5 Soft Partially Cloudy 29° 55% -
21 1:18.572 5 Soft Partially Cloudy 29° 55% -
22 1:19.068 6 Soft Partially Cloudy 29° 55% -
23 1:31.526 12 Soft Partially Cloudy 29° 55% Pit
24 1:56.161 24 Soft Partially Cloudy 29° 55% -
25 1:19.580 21 Soft Partially Cloudy 29° 55% -
26 1:19.219 21 Soft Partially Cloudy 29° 55% -
27 1:19.483 21 Soft Partially Cloudy 29° 55% -
28 1:18.306 21 Soft Partially Cloudy 29° 55% -
29 1:18.439 20 Soft Partially Cloudy 28° 55% -
30 1:18.107 20 Soft Partially Cloudy 27° 55% -
31 1:18.770 20 Soft Partially Cloudy 26° 55% -
32 1:18.440 19 Soft Partially Cloudy 25° 55% -
33 1:18.635 19 Soft Partially Cloudy 24° 55% -
34 1:18.024 19 Soft Partially Cloudy 24° 55% -
35 1:17.563 17 Soft Partially Cloudy 24° 55% -
36 1:17.221 14 Soft Partially Cloudy 24° 55% -
37 1:17.478 12 Soft Partially Cloudy 24° 55% -
38 1:17.816 12 Soft Partially Cloudy 24° 55% -
39 1:17.658 11 Soft Partially Cloudy 24° 55% -
40 1:17.887 11 Soft Partially Cloudy 24° 55% -
41 1:18.591 11 Soft Partially Cloudy 24° 55% -
42 1:18.641 10 Soft Partially Cloudy 24° 55% -
43 1:18.386 9 Soft Partially Cloudy 24° 55% -
44 1:18.224 7 Soft Partially Cloudy 24° 55% -
45 1:18.397 7 Soft Partially Cloudy 24° 55% -
46 1:30.824 12 Soft Partially Cloudy 24° 55% Pit
47 1:54.885 19 Soft Partially Cloudy 24° 55% -
48 1:18.507 19 Soft Partially Cloudy 24° 55% -
49 1:18.600 16 Soft Partially Cloudy 23° 55% -
50 1:24.791 19 Soft Partially Cloudy 22° 55% Driver mistake
51 1:17.973 19 Soft Partially Cloudy 21° 55% -
52 1:18.816 19 Soft Partially Cloudy 21° 55% -
53 1:19.012 18 Soft Partially Cloudy 21° 55% -
54 1:18.449 18 Soft Partially Cloudy 21° 55% -
55 1:18.216 18 Soft Partially Cloudy 20° 55% -
56 1:19.096 18 Soft Cloudy 21° 55% -
57 1:18.076 18 Soft Cloudy 21° 55% -
58 1:18.840 18 Soft Cloudy 22° 55% -
59 1:39.205 15 Soft Rain 22° 57% -
60 1:51.038 11 Soft Rain 22° 57% Pit
61 2:07.275 18 Rain Rain 22° 57% -
62 1:33.013 18 Rain Rain 22° 57% -
63 1:32.964 18 Rain Rain 22° 57% -
64 1:32.701 18 Rain Rain 23° 57% -
65 1:32.563 16 Rain Rain 23° 57% -
66 1:32.758 16 Rain Rain 23° 57% -
67 1:32.190 16 Rain Rain 23° 57% -
68 1:33.132 16 Rain Rain 23° 57% -
69 1:33.203 16 Rain Rain 23° 57% -

Download race analysis as Excel sheet

Race information
Lap times
Qualification 1 Qualification 2
1:17.807s 1:19.170s

Setups used
Session FWing RWing Eng Bra Gear Susp Tyres
Q1 639 788 937 470 516 455 Soft
Q2 649 798 929 482 508 443 Soft
Race 639 788 937 470 516 455 Soft

Risks used
Starting risk
Overtake where possible
Overtake Defend Clear & dry Clear & wet Malfunct
16 8 26 0 0

Driver attributes
Driver name OA Con Tal Agr Exp TeI Sta Cha Mot Rep Wei
Toranosuke Fukuda 105 178 129 0 155 116 81 110 12 0 70
(-1) (0) (0) (0) (0) (0) (-1) (0) (-10) (0) (0)

Driver energy
100% 57%

Positions
Start Finish
10 16
Overall car character
Power Handling Acceleration
80 79 78

Tyre supplier
Pipirelli Pipirelli
Peak temperature:
34°
Dry performance:

Wet performance:

Durability:

Warmup distance:


Sessions weather
Practice / Qualify 1 Qualify 2 / Race start
Cloudy
Temp: 24°C
Humidity: 52% Partially cloudy
Temp: 26°C
Humidity: 54%
Race forecast
Start - 0h30m 0h30m - 1h
Temp: 24° - 29°
Humidity: 55% - 63%
Rain probability: 0% Temp: 21° - 26°
Humidity: 55% - 65%
Rain probability: 35% - 45%
1h - 1h30m 1h30m - 2h
Temp: 19° - 23°
Humidity: 52% - 62%
Rain probability: 30% - 40% Temp: 21° - 26°
Humidity: 53% - 64%
Rain probability: 40% - 50%


Start fuel: 70 liters

Pit Pitstop reason Tyres condition
Fuel left Refilled to Pit time
Stop 1
(Lap 23) No more fuel was left 5% 1% 70 liters 24.657s
Stop 2
(Lap 46) No more fuel was left 8% 1% 70 liters 24.008s
Stop 3
(Lap 60) Tyres change due to the weather change 52% 17% 70 liters 21.146s

Tyres condition after finish: 90%

Fuel left in the car after finish: 48 liters


Convidado
Convidado


Ir para o topo Ir para baixo

Race Analysis Empty Re: Race Analysis

Mensagem por Convidado Ter Jun 19, 2018 8:36 am


Practice laps data
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:21.323s 0.801s 1:20.522s 671 851 807 477 557 363 Hard
2 1:20.562s 0.044s 1:20.518s 661 861 807 477 557 363 Hard
3 1:21.217s 0.696s 1:20.521s 651 871 807 477 557 363 Hard
Practice lap 3 comments from your driver:

I am satisfied with the setup of the car


Car wear & lap information
Car parts level
Cha Eng FWing RWing Underb Sidep Cool Gear Bra Susp Elec
5 5 5 5 9 9 9 5 7 5 6
Car parts wear (at the start)
42% 0% 36% 33% 44% 34% 33% 41% 45% 53% 28%
Car parts wear (at the finish)
54% 19% 50% 47% 61% 47% 49% 64% 58% 80% 43%
Lap Lap time Pos Tyres Weather Temp Hum Events
0 - 35 Hard Partially Cloudy 26° 54% -
1 1:39.101 36 Hard Partially Cloudy 26° 54% -
2 1:20.516 36 Hard Partially Cloudy 26° 54% -
3 1:20.402 36 Hard Partially Cloudy 26° 54% -
4 1:20.790 36 Hard Partially Cloudy 26° 54% -
5 1:20.898 36 Hard Partially Cloudy 26° 54% -
6 1:20.903 36 Hard Partially Cloudy 26° 54% -
7 1:20.301 36 Hard Partially Cloudy 26° 54% -
8 1:20.443 36 Hard Partially Cloudy 27° 54% -
9 1:20.583 37 Hard Partially Cloudy 28° 54% -
10 1:19.658 37 Hard Partially Cloudy 29° 55% -
11 1:21.589 37 Hard Partially Cloudy 29° 55% -
12 1:20.682 37 Hard Partially Cloudy 29° 55% -
13 1:19.820 36 Hard Partially Cloudy 29° 55% -
14 1:19.518 36 Hard Partially Cloudy 29° 55% -
15 1:19.451 36 Hard Partially Cloudy 29° 55% -
16 1:20.126 36 Hard Partially Cloudy 29° 55% -
17 1:19.423 36 Hard Partially Cloudy 29° 55% -
18 1:19.886 36 Hard Partially Cloudy 29° 55% -
19 1:19.549 35 Hard Partially Cloudy 29° 55% -
20 1:19.252 33 Hard Partially Cloudy 29° 55% -
21 1:19.194 33 Hard Partially Cloudy 29° 55% -
22 1:19.418 29 Hard Partially Cloudy 29° 55% -
23 1:19.239 28 Hard Partially Cloudy 29° 55% -
24 1:18.826 25 Hard Partially Cloudy 29° 55% -
25 1:19.457 20 Hard Partially Cloudy 29° 55% -
26 1:18.724 19 Hard Partially Cloudy 29° 55% -
27 1:18.125 18 Hard Partially Cloudy 29° 55% -
28 1:18.895 17 Hard Partially Cloudy 29° 55% -
29 1:18.965 17 Hard Partially Cloudy 28° 55% -
30 1:19.111 17 Hard Partially Cloudy 27° 55% -
31 1:18.654 17 Hard Partially Cloudy 26° 55% -
32 1:18.929 17 Hard Partially Cloudy 25° 55% -
33 1:18.894 17 Hard Partially Cloudy 24° 55% -
34 1:30.888 20 Hard Partially Cloudy 24° 55% Pit
35 1:56.554 33 Hard Partially Cloudy 24° 55% -
36 1:20.828 33 Hard Partially Cloudy 24° 55% -
37 1:20.484 33 Hard Partially Cloudy 24° 55% -
38 1:20.050 33 Hard Partially Cloudy 24° 55% -
39 1:20.299 33 Hard Partially Cloudy 24° 55% -
40 1:20.470 33 Hard Partially Cloudy 24° 55% -
41 1:19.515 33 Hard Partially Cloudy 24° 55% -
42 1:20.440 34 Hard Partially Cloudy 24° 55% -
43 1:20.234 34 Hard Partially Cloudy 24° 55% -
44 1:20.324 34 Hard Partially Cloudy 24° 55% -
45 1:20.150 32 Hard Partially Cloudy 24° 55% -
46 1:19.886 31 Hard Partially Cloudy 24° 55% -
47 1:20.130 30 Hard Partially Cloudy 24° 55% -
48 1:19.522 28 Hard Partially Cloudy 24° 55% -
49 1:19.660 24 Hard Partially Cloudy 23° 55% -
50 1:19.555 24 Hard Partially Cloudy 22° 55% -
51 1:20.193 23 Hard Partially Cloudy 21° 55% -
52 1:19.323 23 Hard Partially Cloudy 21° 55% -
53 1:19.505 23 Hard Partially Cloudy 21° 55% -
54 1:19.503 23 Hard Partially Cloudy 21° 55% -
55 1:19.404 23 Hard Partially Cloudy 20° 55% -
56 1:19.128 22 Hard Cloudy 21° 55% -
57 1:19.677 23 Hard Cloudy 21° 55% -
58 1:19.197 23 Hard Cloudy 22° 55% -
59 1:41.242 20 Hard Rain 22° 57% -
60 1:39.955 16 Hard Rain 22° 57% -
61 1:41.520 15 Hard Rain 22° 57% -
62 1:42.063 16 Hard Rain 22° 57% -
63 1:42.688 18 Hard Rain 22° 57% -
64 1:46.150 20 Hard Rain 23° 57% Driver mistake
65 1:42.212 20 Hard Rain 23° 57% -
66 1:41.324 25 Hard Rain 23° 57% -
67 1:41.591 26 Hard Rain 23° 57% -
68 1:39.444 27 Hard Rain 23° 57% -
69 1:41.530 29 Hard Rain 23° 57% -

Download race analysis as Excel sheet

Race information
Lap times
Qualification 1 Qualification 2
1:20.263s 1:23.417s

Setups used
Session FWing RWing Eng Bra Gear Susp Tyres
Q1 661 861 807 477 557 363 Hard
Q2 672 872 800 489 549 351 Hard
Race 661 861 807 477 557 363 Hard

Risks used
Starting risk
Overtake where possible
Overtake Defend Clear & dry Clear & wet Malfunct
0 20 0 0 0

Driver attributes
Driver name OA Con Tal Agr Exp TeI Sta Cha Mot Rep Wei
Marcel Rast 91 187 40 1 36 102 97 89 218 0 72
(-2) (0) (0) (+1) (+1) (+1) (0) (0) (-19) (0) (0)

Driver energy
100% 93%

Positions
Start Finish
35 29
Overall car character
Power Handling Acceleration
76 77 69

Tyre supplier
Pipirelli Pipirelli
Peak temperature:
34°
Dry performance:

Wet performance:

Durability:

Warmup distance:


Sessions weather
Practice / Qualify 1 Qualify 2 / Race start
Cloudy
Temp: 24°C
Humidity: 52% Partially cloudy
Temp: 26°C
Humidity: 54%
Race forecast
Start - 0h30m 0h30m - 1h
Temp: 24° - 29°
Humidity: 55% - 63%
Rain probability: 0% Temp: 21° - 26°
Humidity: 55% - 65%
Rain probability: 35% - 45%
1h - 1h30m 1h30m - 2h
Temp: 19° - 23°
Humidity: 52% - 62%
Rain probability: 30% - 40% Temp: 21° - 26°
Humidity: 53% - 64%
Rain probability: 40% - 50%


Start fuel: 104 liters

Pit Pitstop reason Tyres condition
Fuel left Refilled to Pit time
Stop 1
(Lap 34) No more fuel was left 31% 1% 107 liters 23.040s

Tyres condition after finish: 47%

Fuel left in the car after finish: 10 liters

Show financial analysis as:
Table
Graph
Financial analysis of the last race
Earnings
Driver race position (29): $7.664.103
Driver qualifying position (35): $120.000
Sponsor money: $617.666
Costs
Driver salary: $-800.000
Staff salary: $-560.000
Facility costs: $-560.000
Tyres contract (Pipirelli): $-250.000

Total: $6.231.769

Current balance: $89.367.514

Your own notes about this race

Convidado
Convidado


Ir para o topo Ir para baixo

Race Analysis Empty Re: Race Analysis

Mensagem por Convidado Ter Jun 19, 2018 1:46 pm

Nível das peças
Cha Mot ADiant ATras Carroç Later Refrig Caixa Trav Susp Elec
4 3 4 4 5 5 5 3 4 5 5
Desgaste das Peças (no início)
36% 0% 30% 24% 38% 26% 25% 37% 41% 48% 21%
Desgaste das Peças (no final)
45% 19% 42% 34% 52% 36% 38% 60% 51% 73% 33%
Volta Tempo de volta Pos Pneus Tempo Temp Hum Eventos
0 - 7 Duros Parcial/nublado 26° 54% -
1 1:26.375 11 Duros Parcial/nublado 26° 54% -
2 1:19.306 11 Duros Parcial/nublado 26° 54% -
3 1:19.534 10 Duros Parcial/nublado 26° 54% -
4 1:20.065 10 Duros Parcial/nublado 26° 54% -
5 1:19.258 10 Duros Parcial/nublado 26° 54% -
6 1:19.176 10 Duros Parcial/nublado 26° 54% -
7 1:19.709 10 Duros Parcial/nublado 26° 54% -
8 1:18.695 10 Duros Parcial/nublado 27° 54% -
9 1:19.552 10 Duros Parcial/nublado 28° 54% -
10 1:19.600 10 Duros Parcial/nublado 29° 55% -
11 1:18.744 10 Duros Parcial/nublado 29° 55% -
12 1:19.102 9 Duros Parcial/nublado 29° 55% -
13 1:18.773 9 Duros Parcial/nublado 29° 55% -
14 1:18.650 9 Duros Parcial/nublado 29° 55% -
15 1:18.808 9 Duros Parcial/nublado 29° 55% -
16 1:18.534 9 Duros Parcial/nublado 29° 55% -
17 1:18.669 9 Duros Parcial/nublado 29° 55% -
18 1:18.527 8 Duros Parcial/nublado 29° 55% -
19 1:18.653 8 Duros Parcial/nublado 29° 55% -
20 1:18.580 8 Duros Parcial/nublado 29° 55% -
21 1:18.546 8 Duros Parcial/nublado 29° 55% -
22 1:18.265 8 Duros Parcial/nublado 29° 55% -
23 1:18.475 8 Duros Parcial/nublado 29° 55% -
24 1:18.397 3 Duros Parcial/nublado 29° 55% -
25 1:18.417 2 Duros Parcial/nublado 29° 55% -
26 1:18.077 2 Duros Parcial/nublado 29° 55% -
27 1:18.242 2 Duros Parcial/nublado 29° 55% -
28 1:18.217 2 Duros Parcial/nublado 29° 55% -
29 1:18.168 2 Duros Parcial/nublado 28° 55% -
30 1:17.996 2 Duros Parcial/nublado 27° 55% -
31 1:18.080 2 Duros Parcial/nublado 26° 55% -
32 1:18.262 2 Duros Parcial/nublado 25° 55% -
33 1:18.145 2 Duros Parcial/nublado 24° 55% -
34 1:17.987 2 Duros Parcial/nublado 24° 55% -
35 1:30.300 5 Duros Parcial/nublado 24° 55% Pit
36 2:00.333 12 Duros Parcial/nublado 24° 55% -
37 1:19.472 10 Duros Parcial/nublado 24° 55% -
38 1:19.783 10 Duros Parcial/nublado 24° 55% -
39 1:19.100 9 Duros Parcial/nublado 24° 55% -
40 1:19.045 9 Duros Parcial/nublado 24° 55% -
41 1:18.650 9 Duros Parcial/nublado 24° 55% -
42 1:18.960 9 Duros Parcial/nublado 24° 55% -
43 1:19.496 11 Duros Parcial/nublado 24° 55% -
44 1:18.726 10 Duros Parcial/nublado 24° 55% -
45 1:18.670 9 Duros Parcial/nublado 24° 55% -
46 1:18.691 9 Duros Parcial/nublado 24° 55% -
47 1:18.451 6 Duros Parcial/nublado 24° 55% -
48 1:19.172 5 Duros Parcial/nublado 24° 55% -
49 1:18.829 3 Duros Parcial/nublado 23° 55% -
50 1:18.989 3 Duros Parcial/nublado 22° 55% -
51 1:18.688 3 Duros Parcial/nublado 21° 55% -
52 1:18.639 2 Duros Parcial/nublado 21° 55% -
53 1:18.676 2 Duros Parcial/nublado 21° 55% -
54 1:18.826 2 Duros Parcial/nublado 21° 55% -
55 1:18.493 2 Duros Parcial/nublado 20° 55% -
56 1:18.617 2 Duros Nublado 21° 55% -
57 1:18.532 2 Duros Nublado 21° 55% -
58 1:18.522 2 Duros Nublado 22° 55% -
59 1:36.631 2 Duros Chuva 22° 57% -
60 1:48.806 4 Duros Chuva 22° 57% Pit
61 2:05.978 3 Chuva Chuva 22° 57% -
62 1:32.256 2 Chuva Chuva 22° 57% -
63 1:31.746 2 Chuva Chuva 22° 57% -
64 1:31.478 2 Chuva Chuva 23° 57% -
65 1:31.751 2 Chuva Chuva 23° 57% -
66 1:31.410 2 Chuva Chuva 23° 57% -
67 1:31.257 2 Chuva Chuva 23° 57% -
68 1:31.081 2 Chuva Chuva 23° 57% -
69 1:31.533 2 Chuva Chuva 23° 57% -

Informação da corrida
Voltas
Qualificação 1 Qualificação 2
1:18.403s 1:20.039s

Afinações usadas
Sessão ADiant ATras Mot Trav Caixa Susp Pneus
Q1 509 709 821 470 643 435 Duros
Q2 518 718 814 482 635 423 Duros
Corrida 509 709 821 470 643 435 Duros

Riscos usados
Riscos na partida
Ultrapassar onde for possível
Ultrapassagem Defesa Pista Livre e Seca Pista Livre e Chuva Avaria
10 10 35 35 10

Atributos do piloto
Nome Piloto VG Conc Tal Agre Exper C.Téc Res Car Motiv Rep Peso
Fabio Senna 138 219 201 0 99 89 84 51 250 0 65
(0) (0) (0) (0) (+1) (+1) (0) (+1) (0) (0) (0)

Energia do Piloto
100% 49%

Posições
Início Final
7 2
Carácter do carro
Potência Manobrabilidade Aceleração
48 55 50


Combustível inicíal: 115 litros

Pit Razão Pit Condição pneus
Combustível restante Reabastecido até Tempos de pit
Paragem 1
(Volta 35) Não havia mais combustível 16% 1% 115 litros 28.414s
Paragem 2
(Volta 60) Troca de Pneus devido à mudança do tempo 46% 22% 115 litros 21.748s

Condição dos pneus no final: 87%

Combustível restante no carro após final: 93 litros

Convidado
Convidado


Ir para o topo Ir para baixo

Race Analysis Empty Re: Race Analysis

Mensagem por José Serrano Sex Jul 20, 2018 3:39 pm

S65R03 - Mexico City, correndo na Amateur - 64

Riscos usados:
Ultrapassagem: 25, Defesa: 25, Pista Livre: 35, Pista Livre Molhada: 35, Defeito: 0

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
596 | 696 | 974 | 407 | 518 | 488

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°


Combustível:
Início=103 lts, Fim=79 lts, Consumo da corrida=193,4 lts, Eficiencia=1,58 Km/lt.

Stints: 3
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-35 | No more fuel was left | HARD: | 17% (154,70Km, 152,84Km, 186,39Km) | 27,60°C | 54,74% | 1,8l (1,53Km/l) | 100 lts | 22,572s
36-60 | Tyres change due to the weather change | HARD: | 46% (110,50Km, 167,80Km, 204,63Km) | 22,76°C | 55,16% | 28,8l (1,55Km/l) | 100 lts | 24,105s
61-69 | Race end | RAIN: | 87% ( 39,78Km, 250,92Km, 306,00Km) | 22,67°C | 57,00% | 79,0l (1,89Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
83 | 87 | 83

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 6 | 52% | 60% | 8%
Engine 6 | 0% | 16% | 16%
Front Wing 7 | 48% | 59% | 11%
Rear Wing 7 | 45% | 55% | 10%
Underbody 7 | 69% | 82% | 13%
Sidepods 7 | 44% | 53% | 9%
Cooling 6 | 40% | 52% | 12%
Gearbox 6 | 52% | 72% | 20%
Brakes 7 | 61% | 70% | 9%
Suspension 5 | 56% | 81% | 25%
Electronics 7 | 36% | 47% | 11%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 13,1 | 13,1 | 13,1
Pontos de Engenharia | 6,5 | 24,5 | 18,1
Pontos de Característica | 0,0 | 0,0 | 0,0

Piloto:
Nome : Jim Hankey
Total : 132
Concentração : 144
Talento : 212
Agressividade : 0
Experiência : 184
Conhec. Técnico : 56
Resistência : 55
Carisma : 135
Motivação : 234
Reputação : 0
Peso : 74
Idade : 35 -35 = 0
Zona de satisfação : 99
Pistas Favoritas : Jerez, Indianapolis

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações:
Total : 19 (MLT=24)

Experiência : 15
Motivação : 17
Habilidade Técnica : 24
Tolerância à Pressão : 9
Concentração : 9
Eficiência : 9

Túnel de Vento : 20
Centro de Pits : 33
Oficina de P&D : 20
Centro de Concepção de P&D : 20
Oficina de Engenharia : 20
Laboratório Químico : 20
Comercial : 39


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 14 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 54% | 57% | 100% | -
1 | 1:29:341 | 20 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 54% | 56% | 98% | -
2 | 1:20:240 | 19 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 54% | 54% | 95% | -
3 | 1:18:979 | 19 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 54% | 53% | 93% | -
4 | 1:19:408 | 19 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 54% | 51% | 91% | -
5 | 1:19:090 | 19 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 54% | 49% | 88% | -
6 | 1:20:303 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 54% | 48% | 86% | -
7 | 1:20:071 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 54% | 46% | 83% | -
8 | 1:20:127 | 21 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 54% | 45% | 81% | -
9 | 1:18:812 | 21 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 28C | 54% | 43% | 79% | -
10 | 1:18:917 | 21 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 55% | 42% | 76% | -
11 | 1:19:282 | 21 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 55% | 40% | 74% | -
12 | 1:19:091 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 55% | 39% | 72% | -
13 | 1:19:342 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 55% | 37% | 69% | -
14 | 1:19:369 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 55% | 35% | 67% | -
15 | 1:19:713 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 55% | 34% | 64% | -
16 | 1:18:711 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 55% | 32% | 62% | -
17 | 1:18:283 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 55% | 31% | 60% | -
18 | 1:19:734 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 55% | 29% | 57% | -
19 | 1:18:892 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 55% | 28% | 55% | -
20 | 1:18:918 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 55% | 26% | 53% | -
21 | 1:18:680 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 55% | 25% | 50% | -
22 | 1:19:099 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 55% | 23% | 48% | -
23 | 1:18:850 | 18 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 55% | 21% | 45% | -
24 | 1:18:904 | 14 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 55% | 20% | 43% | -
25 | 1:18:448 | 13 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 55% | 18% | 41% | -
26 | 1:18:848 | 10 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 55% | 17% | 38% | -
27 | 1:18:322 | 8 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 55% | 15% | 36% | -
28 | 1:18:256 | 8 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 55% | 14% | 34% | -
29 | 1:17:784 | 8 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 28C | 55% | 12% | 31% | -
30 | 1:18:459 | 8 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 55% | 11% | 29% | -
31 | 1:18:293 | 8 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 55% | 9% | 26% | -
32 | 1:18:502 | 7 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 55% | 7% | 24% | -
33 | 1:18:275 | 7 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 55% | 6% | 22% | -
34 | 1:18:389 | 6 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 55% | 4% | 19% | -
35 | 1:30:620 | 9 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 55% | 3% | 17% | Pit
36 | 1:54:942 | 23 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 55% | 54% | 98% | -
37 | 1:19:397 | 21 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 55% | 52% | 96% | -
38 | 1:19:153 | 21 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 55% | 51% | 94% | -
39 | 1:18:356 | 19 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 55% | 49% | 91% | -
40 | 1:19:491 | 18 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 55% | 48% | 89% | -
41 | 1:19:142 | 19 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 55% | 46% | 87% | -
42 | 1:19:507 | 18 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 55% | 45% | 85% | -
43 | 1:18:459 | 18 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 55% | 43% | 83% | -
44 | 1:18:854 | 17 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 55% | 42% | 81% | -
45 | 1:19:231 | 17 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 55% | 40% | 78% | -
46 | 1:19:079 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 55% | 38% | 76% | -
47 | 1:19:126 | 14 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 55% | 37% | 74% | -
48 | 1:25:586 | 13 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 55% | 35% | 72% | Driver mistake
49 | 1:19:142 | 13 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 55% | 34% | 70% | -
50 | 1:18:862 | 13 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 22C | 55% | 32% | 68% | -
51 | 1:19:029 | 12 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 55% | 31% | 65% | -
