Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Race Analysis

2 participantes

 :: S65

Ir para baixo

Race Analysis Empty Race Analysis

Mensagem por Convidado Ter Jul 17, 2018 9:35 am


Practice laps data
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:17.866s 2.581s 1:15.285s 999 999 335 497 544 446 Rain
2 1:17.410s 2.209s 1:15.201s 999 999 335 497 495 446 Rain
3 1:16.607s 1.368s 1:15.239s 999 999 335 497 520 446 Rain
4 1:15.713s 0.494s 1:15.219s 999 999 335 497 508 446 Rain
5 1:15.926s 0.715s 1:15.211s 999 999 335 497 502 446 Rain
6 1:16.290s 1.084s 1:15.206s 999 999 335 497 499 446 Rain
7 1:16.754s 1.545s 1:15.209s 999 999 335 497 501 446 Rain
8 1:16.761s 1.605s 1:15.156s 999 999 335 497 451 446 Rain
Practice lap 8 comments from your driver:

I am satisfied with the setup of the car


Car wear & lap information
Car parts level
Cha Eng FWing RWing Underb Sidep Cool Gear Bra Susp Elec
5 5 5 5 9 9 9 5 7 5 6
Car parts wear (at the start)
0% 33% 0% 0% 28% 73% 54% 54% 54% 34% 34%
Car parts wear (at the finish)
19% 56% 19% 21% 46% 89% 72% 79% 75% 56% 51%
Lap Lap time Pos Tyres Weather Temp Hum Events
0 - 33 Rain Rain 1° 45% -
1 1:33.981 34 Rain Rain 1° 45% -
2 1:19.788 34 Rain Rain 1° 45% -
3 1:18.997 34 Rain Rain 1° 45% -
4 1:17.311 34 Rain Rain 1° 45% -
5 1:19.028 34 Rain Rain 1° 45% -
6 1:18.534 34 Rain Rain 1° 45% -
7 1:17.421 34 Rain Rain 1° 45% -
8 1:18.216 34 Rain Rain 1° 44% -
9 1:18.028 34 Rain Rain 2° 43% -
10 1:19.405 34 Rain Rain 2° 42% -
11 1:18.583 34 Rain Rain 3° 41% -
12 1:19.273 34 Rain Rain 3° 41% -
13 1:17.342 34 Rain Rain 3° 40% -
14 1:17.367 34 Rain Rain 3° 39% -
15 1:18.418 34 Rain Rain 3° 39% -
16 1:16.690 34 Rain Rain 3° 39% -
17 1:18.743 34 Rain Rain 3° 39% -
18 1:17.727 34 Rain Rain 3° 38% -
19 1:16.476 34 Rain Rain 3° 37% -
20 1:11.498 33 Rain Cloudy 3° 36% -
21 1:11.701 30 Rain Cloudy 3° 36% -
22 1:11.660 30 Rain Cloudy 3° 36% -
23 1:11.501 30 Rain Cloudy 3° 36% -
24 1:11.555 31 Rain Cloudy 3° 36% -
25 1:11.440 31 Rain Cloudy 3° 36% -
26 1:11.267 31 Rain Cloudy 3° 36% -
27 1:11.292 31 Rain Cloudy 3° 36% -
28 1:11.116 31 Rain Cloudy 3° 36% -
29 1:11.072 32 Rain Cloudy 3° 36% -
30 1:11.323 32 Rain Cloudy 3° 36% -
31 1:10.828 32 Rain Cloudy 3° 36% -
32 1:11.461 33 Rain Cloudy 3° 36% -
33 1:12.650 34 Rain Cloudy 3° 36% -
34 1:19.812 34 Rain Cloudy 3° 35% Pit
35 2:08.697 34 Extra Soft Rain 3° 36% Pit
36 1:50.296 34 Rain Rain 4° 36% -
37 1:17.002 34 Rain Rain 4° 36% -
38 1:18.050 34 Rain Rain 4° 35% -
39 1:18.301 34 Rain Rain 5° 34% -
40 1:17.406 34 Rain Rain 5° 34% -
41 1:15.512 34 Rain Rain 6° 34% -
42 1:17.150 34 Rain Rain 6° 34% -
43 1:15.922 34 Rain Rain 6° 34% -
44 1:17.903 34 Rain Rain 6° 34% -
45 1:16.912 34 Rain Rain 6° 34% -
46 1:15.847 34 Rain Rain 6° 34% -
47 1:17.444 34 Rain Rain 6° 34% -
48 1:17.044 34 Rain Rain 6° 34% -
49 1:16.936 34 Rain Rain 5° 33% -
50 1:17.369 34 Rain Rain 5° 33% -
51 1:17.741 34 Rain Rain 4° 33% -
52 1:16.579 34 Rain Rain 4° 32% -
53 1:17.776 34 Rain Rain 4° 31% -
54 1:16.834 33 Rain Rain 3° 30% -
55 1:17.270 33 Rain Rain 2° 30% -
56 1:17.416 33 Rain Rain 3° 30% -
57 1:16.783 33 Rain Rain 4° 30% -
58 1:16.366 33 Rain Rain 4° 30% -
59 1:17.449 33 Rain Rain 4° 30% -
60 1:09.747 33 Rain Cloudy 4° 29% -
61 1:09.712 33 Rain Cloudy 4° 29% -
62 1:09.752 33 Rain Cloudy 4° 30% -
63 1:09.404 33 Rain Cloudy 4° 31% -
64 1:09.777 33 Rain Cloudy 3° 32% -
65 1:09.821 33 Rain Cloudy 3° 33% -
66 1:09.456 33 Rain Cloudy 2° 33% -
67 1:09.507 33 Rain Cloudy 2° 34% -
68 1:09.795 33 Rain Cloudy 1° 34% -
69 1:09.707 33 Rain Cloudy 1° 34% -
70 1:09.469 33 Rain Cloudy 1° 34% -
71 1:09.287 33 Rain Cloudy 1° 34% -
72 1:10.363 33 Rain Cloudy 1° 34% -
73 1:11.787 33 Rain Cloudy 1° 34% -
74 1:19.061 33 Rain Cloudy 1° 34% Pit
75 1:37.121 33 Extra Soft Cloudy 1° 34% -
76 1:04.862 33 Extra Soft Cloudy 1° 34% -
77 1:04.420 33 Extra Soft Cloudy 2° 34% -
78 1:04.317 33 Extra Soft Cloudy 2° 34% -
79 1:04.015 33 Extra Soft Cloudy 3° 34% -
80 1:04.027 33 Extra Soft Cloudy 3° 34% -

Download race analysis as Excel sheet

Race information
Lap times
Qualification 1 Qualification 2
1:15.321s 1:19.284s

Setups used
Session FWing RWing Eng Bra Gear Susp Tyres
Q1 999 999 335 497 451 446 Rain
Q2 999 999 332 489 467 448 Rain
Race 999 999 335 497 451 446 Rain

Risks used
Starting risk
Overtake where possible
Overtake Defend Clear & dry Clear & wet Malfunct
10 25 0 0 0

Driver attributes
Driver name OA Con Tal Agr Exp TeI Sta Cha Mot Rep Wei
Marcel Rast 83 198 40 2 44 109 105 91 67 0 66
(-1) (0) (0) (+2) (+1) (+1) (0) (0) (-16) (0) (0)

Driver energy
100% 92%

Positions
Start Finish
33 33
Overall car character
Power Handling Acceleration
76 77 69

Tyre supplier
Pipirelli Pipirelli
Peak temperature:
34°
Dry performance:

Wet performance:

Durability:

Warmup distance:


Sessions weather
Practice / Qualify 1 Qualify 2 / Race start
Rainy
Temp: 3°C
Humidity: 34% Rainy
Temp: 1°C
Humidity: 45%
Race forecast
Start - 0h30m 0h30m - 1h
Temp: 3° - 6°
Humidity: 35% - 39%
Rain probability: 96% - 99% Temp: 2° - 6°
Humidity: 30% - 34%
Rain probability: 92% - 96%
1h - 1h30m 1h30m - 2h
Temp: 1° - 3°
Humidity: 34% - 38%
Rain probability: 84% - 89% Temp: 0° - 2°
Humidity: 38% - 42%
Rain probability: 60% - 70%


Start fuel: 180 liters

Pit Pitstop reason Tyres condition
Fuel left Refilled to Pit time
Stop 1
(Lap 34) The tyres could not do any more laps 4% 62% No refill 29.416s
Stop 2
(Lap 35) Tyres change due to the weather change 100% 61% No refill 27.784s
Stop 3
(Lap 74) The tyres could not do any more laps 1% 18% No refill 26.096s

Tyres condition after finish: 85%

Fuel left in the car after finish: 19 liters

Show financial analysis as:
Table
Graph
Financial analysis of the last race
Earnings
Driver race position (33): $7.058.974
Driver qualifying position (33): $160.000
Sponsor money: $617.666
Costs
Driver salary: $-800.000
Staff salary: $-525.000
Facility costs: $-555.000
Tyres contract (Pipirelli): $-250.000

Total: $5.706.640

Current balance: $55.563.569

Convidado
Convidado


Ir para o topo Ir para baixo

Race Analysis Empty Re: Race Analysis

Mensagem por José Serrano Sex Jul 20, 2018 3:44 pm

S65R11 - Serres, correndo na Amateur - 64

Riscos usados:
Ultrapassagem: 25, Defesa: 25, Pista Livre: 35, Pista Livre Molhada: 35, Defeito: 0

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
965 | 915 | 389 | 420 | 335 | 584

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°


Combustível:
Início=165 lts, Fim=21 lts, Consumo da corrida=162,2 lts, Eficiencia=1,57 Km/lt.

Stints: 4
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-21 | Tyres change due to the weather change | RAIN: | 78% ( 66,91Km, 249,38Km, 304,12Km) | 2,14°C | 41,38% | 124,2l (1,64Km/l) | No Refill | 23,998s
22-45 | Tyres change due to the weather change | XSOFT: | 49% ( 76,46Km, 122,94Km, 149,93Km) | 3,92°C | 35,33% | 77,4l (1,63Km/l) | No Refill | 20,910s
46-61 | Tyres change due to the weather change | RAIN: | 80% ( 50,98Km, 209,00Km, 254,88Km) | 4,25°C | 31,38% | 46,8l (1,67Km/l) | 65 lts | 23,461s
62-80 | Race end | XSOFT: | 44% ( 60,53Km, 88,64Km, 108,10Km) | 1,95°C | 33,42% | 21,0l (1,38Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
91 | 90 | 88

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 6 | 51% | 68% | 17%
Engine 6 | 0% | 23% | 23%
Front Wing 6 | 19% | 36% | 17%
Rear Wing 6 | 52% | 71% | 19%
Underbody 5 | 67% | 83% | 16%
Sidepods 6 | 24% | 38% | 14%
Cooling 5 | 73% | 89% | 16%
Gearbox 6 | 0% | 23% | 23%
Brakes 6 | 42% | 61% | 19%
Suspension 6 | 25% | 45% | 20%
Electronics 5 | 71% | 85% | 14%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 6,9 | 54,6 | 6,9
Pontos de Engenharia | 8,6 | 8,6 | 35,9
Pontos de Característica | 13,0 | 10,0 | 10,0

Piloto:
Nome : Jack Webber
Total : 127
Concentração : 192
Talento : 219
Agressividade : 0
Experiência : 98
Conhec. Técnico : 111
Resistência : 87
Carisma : 41
Motivação : 97
Reputação : 14
Peso : 73
Idade : 26 -26 = 0
Zona de satisfação : 92
Pistas Favoritas :

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações:
Total : 20 (MLT=22)

Experiência : 16
Motivação : 26
Habilidade Técnica : 27
Tolerância à Pressão : 14
Concentração : 15
Eficiência : 15

Túnel de Vento : 18
Centro de Pits : 31
Oficina de P&D : 18
Centro de Concepção de P&D : 18
Oficina de Engenharia : 18
Laboratório Químico : 18
Comercial : 36


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 8 | RAIN | RAIN | 1C | 45% | 92% | 100% | -
1 | 1:19:931 | 10 | RAIN | RAIN | 1C | 45% | 91% | 99% | -
2 | 1:13:610 | 10 | RAIN | RAIN | 1C | 45% | 89% | 98% | -
3 | 1:13:945 | 10 | RAIN | RAIN | 1C | 45% | 88% | 97% | -
4 | 1:13:652 | 10 | RAIN | RAIN | 1C | 45% | 87% | 96% | -
5 | 1:13:619 | 10 | RAIN | RAIN | 1C | 45% | 86% | 95% | -
6 | 1:13:578 | 10 | RAIN | RAIN | 1C | 45% | 85% | 94% | -
7 | 1:13:631 | 10 | RAIN | RAIN | 1C | 45% | 84% | 93% | -
8 | 1:13:596 | 10 | RAIN | RAIN | 1C | 44% | 83% | 92% | -
9 | 1:13:510 | 10 | RAIN | RAIN | 2C | 43% | 82% | 91% | -
10 | 1:13:462 | 10 | RAIN | RAIN | 2C | 42% | 80% | 90% | -
11 | 1:13:223 | 10 | RAIN | RAIN | 3C | 41% | 79% | 88% | -
12 | 1:13:228 | 9 | RAIN | RAIN | 3C | 41% | 78% | 87% | -
13 | 1:13:356 | 9 | RAIN | RAIN | 3C | 40% | 77% | 86% | -
14 | 1:13:104 | 9 | RAIN | RAIN | 3C | 39% | 76% | 85% | -
15 | 1:13:384 | 9 | RAIN | RAIN | 3C | 39% | 75% | 84% | -
16 | 1:13:153 | 8 | RAIN | RAIN | 3C | 39% | 74% | 83% | -
17 | 1:13:115 | 8 | RAIN | RAIN | 3C | 39% | 73% | 82% | -
18 | 1:13:061 | 8 | RAIN | RAIN | 3C | 38% | 71% | 81% | -
19 | 1:12:928 | 8 | RAIN | RAIN | 3C | 37% | 70% | 80% | -
20 | 1:09:764 | 7 | RAIN | CLOUDY | 3C | 36% | 69% | 79% | -
21 | 1:15:627 | 6 | RAIN | CLOUDY | 3C | 36% | 68% | 78% | Pit
22 | 1:35:851 | 12 | XSOFT | CLOUDY | 3C | 36% | 68% | 98% | -
23 | 1:05:845 | 11 | XSOFT | CLOUDY | 3C | 36% | 67% | 96% | -
24 | 1:05:417 | 11 | XSOFT | CLOUDY | 3C | 36% | 66% | 94% | -
25 | 1:05:572 | 10 | XSOFT | CLOUDY | 3C | 36% | 64% | 91% | -
26 | 1:04:950 | 10 | XSOFT | CLOUDY | 3C | 36% | 63% | 89% | -
27 | 1:05:264 | 10 | XSOFT | CLOUDY | 3C | 36% | 62% | 87% | -
28 | 1:04:986 | 9 | XSOFT | CLOUDY | 3C | 36% | 61% | 85% | -
29 | 1:05:537 | 8 | XSOFT | CLOUDY | 3C | 36% | 60% | 83% | -
30 | 1:04:896 | 8 | XSOFT | CLOUDY | 3C | 36% | 59% | 81% | -
31 | 1:04:804 | 8 | XSOFT | CLOUDY | 3C | 36% | 58% | 79% | -
32 | 1:04:772 | 8 | XSOFT | CLOUDY | 3C | 36% | 57% | 77% | -
33 | 1:04:933 | 8 | XSOFT | CLOUDY | 3C | 36% | 55% | 74% | -
34 | 1:04:656 | 7 | XSOFT | CLOUDY | 3C | 35% | 54% | 72% | -
35 | 1:21:937 | 7 | XSOFT | RAIN | 3C | 36% | 53% | 70% | -
36 | 1:21:765 | 3 | XSOFT | RAIN | 4C | 36% | 52% | 68% | -
37 | 1:25:518 | 3 | XSOFT | RAIN | 4C | 36% | 51% | 66% | Driver mistake
38 | 1:21:858 | 3 | XSOFT | RAIN | 4C | 35% | 50% | 64% | -
39 | 1:21:590 | 6 | XSOFT | RAIN | 5C | 34% | 49% | 62% | -
40 | 1:21:423 | 10 | XSOFT | RAIN | 5C | 34% | 48% | 60% | -
41 | 1:21:289 | 11 | XSOFT | RAIN | 6C | 34% | 46% | 57% | -
42 | 1:21:337 | 12 | XSOFT | RAIN | 6C | 34% | 45% | 55% | -
43 | 1:21:569 | 13 | XSOFT | RAIN | 6C | 34% | 44% | 53% | -
44 | 1:21:337 | 13 | XSOFT | RAIN | 6C | 34% | 43% | 51% | -
45 | 1:27:397 | 15 | XSOFT | RAIN | 6C | 34% | 42% | 49% | Pit
46 | 1:39:673 | 19 | RAIN | RAIN | 6C | 34% | 42% | 99% | -
47 | 1:12:524 | 19 | RAIN | RAIN | 6C | 34% | 41% | 97% | -
48 | 1:12:305 | 19 | RAIN | RAIN | 6C | 34% | 40% | 96% | -
49 | 1:12:424 | 19 | RAIN | RAIN | 5C | 33% | 38% | 95% | -
50 | 1:12:283 | 19 | RAIN | RAIN | 5C | 33% | 37% | 94% | -
51 | 1:12:532 | 19 | RAIN | RAIN | 4C | 33% | 36% | 92% | -
52 | 1:18:283 | 20 | RAIN | RAIN | 4C | 32% | 35% | 91% | Driver mistake
53 | 1:13:329 | 20 | RAIN | RAIN | 4C | 31% | 34% | 90% | -
54 | 1:13:314 | 20 | RAIN | RAIN | 3C | 30% | 33% | 89% | -
55 | 1:13:374 | 20 | RAIN | RAIN | 2C | 30% | 32% | 87% | -
56 | 1:12:323 | 20 | RAIN | RAIN | 3C | 30% | 31% | 86% | -
57 | 1:13:561 | 19 | RAIN | RAIN | 4C | 30% | 29% | 85% | -
58 | 1:12:875 | 17 | RAIN | RAIN | 4C | 30% | 28% | 84% | -
59 | 1:11:661 | 17 | RAIN | RAIN | 4C | 30% | 27% | 82% | -
60 | 1:08:211 | 16 | RAIN | CLOUDY | 4C | 29% | 26% | 81% | -
61 | 1:14:196 | 16 | RAIN | CLOUDY | 4C | 29% | 25% | 80% | Pit
62 | 1:33:474 | 19 | XSOFT | CLOUDY | 4C | 30% | 35% | 97% | -
63 | 1:04:367 | 19 | XSOFT | CLOUDY | 4C | 31% | 34% | 94% | -
64 | 1:04:591 | 18 | XSOFT | CLOUDY | 3C | 32% | 33% | 91% | -
65 | 1:04:097 | 18 | XSOFT | CLOUDY | 3C | 33% | 32% | 88% | -
66 | 1:04:185 | 18 | XSOFT | CLOUDY | 2C | 33% | 30% | 85% | -
67 | 1:04:391 | 17 | XSOFT | CLOUDY | 2C | 34% | 29% | 82% | -
68 | 1:04:420 | 16 | XSOFT | CLOUDY | 1C | 34% | 28% | 79% | -
69 | 1:04:113 | 16 | XSOFT | CLOUDY | 1C | 34% | 27% | 76% | -
70 | 1:04:537 | 16 | XSOFT | CLOUDY | 1C | 34% | 26% | 73% | -
71 | 1:05:367 | 16 | XSOFT | CLOUDY | 1C | 34% | 25% | 71% | -
72 | 1:05:869 | 16 | XSOFT | CLOUDY | 1C | 34% | 24% | 68% | -
73 | 1:04:303 | 13 | XSOFT | CLOUDY | 1C | 34% | 23% | 65% | -
74 | 1:03:868 | 13 | XSOFT | CLOUDY | 1C | 34% | 21% | 62% | -
75 | 1:03:960 | 12 | XSOFT | CLOUDY | 1C | 34% | 20% | 59% | -
76 | 1:03:829 | 12 | XSOFT | CLOUDY | 1C | 34% | 19% | 56% | -
77 | 1:03:636 | 12 | XSOFT | CLOUDY | 2C | 34% | 18% | 53% | -
78 | 1:02:833 | 12 | XSOFT | CLOUDY | 2C | 34% | 17% | 50% | -
79 | 1:02:837 | 12 | XSOFT | CLOUDY | 3C | 34% | 16% | 47% | -
80 | 1:02:914 | 12 | XSOFT | CLOUDY | 3C | 34% | 15% | 44% | -

* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.

>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.18.GA
José Serrano
José Serrano

Mensagens : 1053
Data de inscrição : 22/09/2014

Ir para o topo Ir para baixo

Race Analysis Empty Re: Race Analysis

Mensagem por Gabriel Miranda Sex Ago 10, 2018 10:02 am

Serres (Greece), Época 65


Volta Tempo volta Pos Pneus Tempo Temp (°) Hum (%) Ocorrências
0 - 34 Chuva Chuva 1 45 -
1 1:34.233 34 Chuva Chuva 1 45 -
2 1:16.787 34 Chuva Chuva 1 45 -
3 1:17.786 34 Chuva Chuva 1 45 -
4 1:16.790 34 Chuva Chuva 1 45 -
5 1:17.678 34 Chuva Chuva 1 45 -
6 1:16.342 34 Chuva Chuva 1 45 -
7 1:16.070 34 Chuva Chuva 1 45 -
8 1:16.816 34 Chuva Chuva 1 44 -
9 1:16.918 34 Chuva Chuva 2 43 -
10 1:15.940 34 Chuva Chuva 2 42 -
11 1:16.471 34 Chuva Chuva 3 41 -
12 1:17.326 34 Chuva Chuva 3 41 -
13 1:15.906 34 Chuva Chuva 3 40 -
14 1:15.795 34 Chuva Chuva 3 39 -
15 1:16.484 34 Chuva Chuva 3 39 -
16 1:16.005 34 Chuva Chuva 3 39 -
17 1:16.243 34 Chuva Chuva 3 39 -
18 1:17.188 34 Chuva Chuva 3 38 -
19 1:17.008 34 Chuva Chuva 3 37 -
20 1:17.114 34 Chuva Nublado 3 36 Pit
21 1:43.024 34 Duros Nublado 3 36 -
22 1:07.892 34 Duros Nublado 3 36 -
23 1:07.719 34 Duros Nublado 3 36 -
24 1:07.482 34 Duros Nublado 3 36 -
25 1:07.482 34 Duros Nublado 3 36 -
26 1:07.539 34 Duros Nublado 3 36 -
27 1:07.486 35 Duros Nublado 3 36 -
28 1:07.305 35 Duros Nublado 3 36 -
29 1:07.251 35 Duros Nublado 3 36 -
30 1:07.267 35 Duros Nublado 3 36 -
31 1:07.820 34 Duros Nublado 3 36 -
32 1:07.329 34 Duros Nublado 3 36 -
33 1:07.314 34 Duros Nublado 3 36 -
34 1:07.089 34 Duros Nublado 3 35 -
35 1:31.576 34 Duros Chuva 3 36 Pit
36 1:56.702 34 Chuva Chuva 4 36 -
37 1:16.550 34 Chuva Chuva 4 36 -
38 1:16.694 34 Chuva Chuva 4 35 -
39 1:15.585 34 Chuva Chuva 5 34 -
40 1:15.229 34 Chuva Chuva 5 34 -
41 1:15.802 34 Chuva Chuva 6 34 -
42 1:14.980 34 Chuva Chuva 6 34 -
43 1:15.912 34 Chuva Chuva 6 34 -
44 1:16.428 33 Chuva Chuva 6 34 -
45 1:16.017 33 Chuva Chuva 6 34 -
46 1:15.754 32 Chuva Chuva 6 34 -
47 1:14.957 32 Chuva Chuva 6 34 -
48 1:15.609 32 Chuva Chuva 6 34 -
49 1:15.566 32 Chuva Chuva 5 33 -
50 1:15.820 32 Chuva Chuva 5 33 -
51 1:14.366 32 Chuva Chuva 4 33 -
52 1:15.807 32 Chuva Chuva 4 32 -
53 1:14.696 32 Chuva Chuva 4 31 -
54 1:14.700 32 Chuva Chuva 3 30 -
55 1:15.721 32 Chuva Chuva 2 30 -
56 1:14.949 32 Chuva Chuva 3 30 -
57 1:15.750 32 Chuva Chuva 4 30 -
58 1:15.343 32 Chuva Chuva 4 30 -
59 1:14.059 32 Chuva Chuva 4 30 -
60 1:15.482 32 Chuva Nublado 4 29 Pit
61 1:40.749 32 Duros Nublado 4 29 -
62 1:06.317 32 Duros Nublado 4 30 -
63 1:06.039 32 Duros Nublado 4 31 -
64 1:05.940 32 Duros Nublado 3 32 -
65 1:06.047 32 Duros Nublado 3 33 -
66 1:06.124 32 Duros Nublado 2 33 -
67 1:05.868 32 Duros Nublado 2 34 -
68 1:05.836 32 Duros Nublado 1 34 -
69 1:06.020 32 Duros Nublado 1 34 -
70 1:06.062 31 Duros Nublado 1 34 -
71 1:06.429 30 Duros Nublado 1 34 -
72 1:05.750 30 Duros Nublado 1 34 -
73 1:08.484 30 Duros Nublado 1 34 Problema no carro
74 1:08.558 30 Duros Nublado 1 34 Problema no carro
75 1:08.687 30 Duros Nublado 1 34 Problema no carro
76 1:08.505 30 Duros Nublado 1 34 Problema no carro
77 1:08.500 30 Duros Nublado 2 34 Problema no carro
78 1:08.637 30 Duros Nublado 2 34 Problema no carro
79 1:08.549 30 Duros Nublado 3 34 Problema no carro
80 1:08.304 30 Duros Nublado 3 34 Problema no carro


Riscos usados:
Ultrapassagem Defesa Pista Livre e Seca Pista Livre e Chuva Avaria
30 30 30 20 0

Afinação usada:
Asa Dianteira Asa Traseira Motor Travões Caixa Suspensão
999 985 329 506 451 525

Cha Mot ADiant ATras Carroç Later Refrig Caixa Trav Susp Elec
Nível das peças: 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Desgaste das Peças (no início) (%): 0 64 77 79 0 54 36 53 32 0 21
Desgaste das Peças (no final) (%): 19 87 97 100 19 70 54 78 53 22 37

Combustível inicíal (litros): 180

Pit Razão da paragem Estado pneus (%) Combust. restante (%) Reabast. até (litros) Tempo da paragem (seg)
Paragem 1 (Volta 20): Troca de Pneus devido à mudança do tempo 84 78 Não reabasteceu 28.841
Paragem 2 (Volta 35): Troca de Pneus devido à mudança do tempo 79 59 Não reabasteceu 35.405
Paragem 3 (Volta 60): Troca de Pneus devido à mudança do tempo 80 33 Não reabasteceu 28.164


Problemas técnicos
Volta 73 A asa traseira partiu-se

Estado dos pneus após o final (%): 73

Combustível restante no final (litros): 12
Gabriel Miranda
Gabriel Miranda

Mensagens : 1005
Data de inscrição : 29/12/2014
Idade : 51

Ir para o topo Ir para baixo

Race Analysis Empty Re: Race Analysis

Mensagem por Conteúdo patrocinado


Conteúdo patrocinado


Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 :: S65

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos