Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Análise da corrida

3 participantes

 :: S46

Ir para baixo

Análise da corrida Empty Análise da corrida

Mensagem por José Serrano Seg Mar 23, 2015 5:43 pm

S46R09 - Poznan, correndo na Pro - 9

Riscos usados:
Ultrapassagem: 21, Defesa: 20, Pista Livre: 100, Pista Livre Molhada: 50, Defeito: 0

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
778 | 778 | 628 | 437 | 456 | 579

Fornecedor de Pneu: Avonn - A vonn
Seco: 2
Molhado: 3
Durabilidade: 8
Aquecimento: 3
Pico: 23°


Combustível:
Início=98 lts, Fim=14 lts, Consumo da corrida=188,2 lts, Eficiencia=1,63 Km/lt.

Stints: 2
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-39 | No more fuel was left | HARD: | 19% (159,24Km, 161,20Km, 196,59Km) | 43,95°C | 91,85% | 1,8l (1,66Km/l) | 106 lts | 20,131s
40-75 | Race end | HARD: | 15% (146,99Km, 141,80Km, 172,93Km) | 46,25°C | 86,25% | 14,0l (1,60Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
86 | 88 | 85

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 6 | 29% | 50% | 21%
Engine 6 | 54% | 85% | 31%
Front Wing 6 | 60% | 86% | 26%
Rear Wing 6 | 61% | 92% | 31%
Underbody 6 | 60% | 86% | 26%
Sidepods 7 | 32% | 54% | 22%
Cooling 7 | 26% | 45% | 19%
Gearbox 6 | 0% | 23% | 23%
Brakes 7 | 23% | 48% | 25%
Suspension 7 | 34% | 54% | 20%
Electronics 7 | 8% | 24% | 16%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 3,0 | 3,0 | 3,0

Piloto:
Nome : Alejandro Alonso
Total : 146
Concentração : 201
Talento : 208
Agressividade : 0
Experiência : 132 +1 = 133
Conhec. Técnico : 135
Resistência : 145
Carisma : 108
Motivação : 102 -5 = 97
Reputação : 0
Peso : 63
Idade : 26
Zona de satisfação : 81
Pistas Favoritas : A1-Ring, Estoril

Diretor Técnico
Nome : Wilbert Levein
Total : 82
Liderança : 67
P&D Mecânico : 93
P&D Eletrônico : 118
P&D Aerodinâmico : 114
Experiência : 96
Coord. de Pit : 106
Motivação : 0
Idade : 54
ZS Asas : 34
ZS Motor : 39
ZS Freio : 43
ZS Câmbio : 37
ZS Suspensão : 41

Pessoal & Instalações:
Total : 19 (MLT=23)

Experiência : 12
Motivação : 0
Habilidade Técnica : 14
Tolerância à Pressão : 22
Concentração : 22
Eficiência : 22

Túnel de Vento : 9
Centro de Pits : 56
Oficina de P&D : 11
Centro de Concepção de P&D : 10
Oficina de Engenharia : 12
Laboratório Químico : 14
Comercial : 51


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 13 | HARD | RAIN | 43C | 99% | 54% | 100% | -
1 | 1:43:413 | 16 | HARD | RAIN | 43C | 99% | 53% | 98% | -
2 | 1:35:250 | 16 | HARD | RAIN | 43C | 99% | 52% | 96% | -
3 | 1:34:532 | 16 | HARD | RAIN | 43C | 99% | 50% | 94% | -
4 | 1:34:919 | 16 | HARD | RAIN | 43C | 98% | 49% | 92% | -
5 | 1:34:645 | 16 | HARD | RAIN | 43C | 98% | 47% | 90% | -
6 | 1:34:314 | 15 | HARD | RAIN | 43C | 97% | 46% | 88% | -
7 | 1:12:886 | 15 | HARD | VERY_CLOUDY | 44C | 94% | 45% | 85% | -
8 | 1:13:116 | 15 | HARD | VERY_CLOUDY | 45C | 93% | 43% | 83% | -
9 | 1:13:392 | 15 | HARD | VERY_CLOUDY | 45C | 93% | 42% | 81% | -
10 | 1:12:832 | 15 | HARD | VERY_CLOUDY | 45C | 92% | 41% | 79% | -
11 | 1:13:176 | 15 | HARD | VERY_CLOUDY | 45C | 91% | 39% | 77% | -
12 | 1:12:872 | 15 | HARD | VERY_CLOUDY | 45C | 91% | 38% | 75% | -
13 | 1:13:160 | 15 | HARD | VERY_CLOUDY | 45C | 91% | 36% | 73% | -
14 | 1:13:373 | 15 | HARD | VERY_CLOUDY | 44C | 91% | 35% | 71% | -
15 | 1:12:716 | 14 | HARD | VERY_CLOUDY | 44C | 91% | 34% | 69% | -
16 | 1:12:831 | 14 | HARD | VERY_CLOUDY | 43C | 91% | 32% | 67% | -
17 | 1:13:251 | 14 | HARD | VERY_CLOUDY | 43C | 91% | 31% | 65% | -
18 | 1:12:577 | 14 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 91% | 29% | 63% | -
19 | 1:12:661 | 14 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 91% | 28% | 61% | -
20 | 1:13:362 | 15 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 91% | 27% | 58% | -
21 | 1:12:563 | 15 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 91% | 25% | 56% | -
22 | 1:12:648 | 15 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 91% | 24% | 54% | -
23 | 1:12:227 | 15 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 91% | 22% | 52% | -
24 | 1:12:875 | 15 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 91% | 21% | 50% | -
25 | 1:12:852 | 15 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 91% | 20% | 48% | -
26 | 1:12:488 | 14 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 91% | 18% | 46% | -
27 | 1:12:486 | 11 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 91% | 17% | 44% | -
28 | 1:12:624 | 9 | HARD | CLOUDY | 43C | 91% | 15% | 42% | -
29 | 1:12:405 | 8 | HARD | CLOUDY | 44C | 91% | 14% | 40% | -
30 | 1:12:751 | 8 | HARD | CLOUDY | 45C | 90% | 13% | 38% | -
31 | 1:12:423 | 8 | HARD | CLOUDY | 45C | 89% | 11% | 36% | -
32 | 1:12:631 | 8 | HARD | CLOUDY | 46C | 89% | 10% | 34% | -
33 | 1:12:349 | 8 | HARD | CLOUDY | 46C | 89% | 8% | 31% | -
34 | 1:12:622 | 8 | HARD | CLOUDY | 46C | 89% | 7% | 29% | -
35 | 1:12:382 | 9 | HARD | CLOUDY | 46C | 89% | 6% | 27% | -
36 | 1:12:170 | 9 | HARD | CLOUDY | 46C | 89% | 4% | 25% | -
37 | 1:12:370 | 9 | HARD | CLOUDY | 47C | 89% | 3% | 23% | -
38 | 1:14:921 | 9 | HARD | CLOUDY | 47C | 89% | 1% | 21% | Driver mistake
39 | 1:19:568 | 10 | HARD | CLOUDY | 47C | 89% | 0% | 19% | Pit
40 | 1:40:702 | 16 | HARD | CLOUDY | 47C | 88% | 57% | 98% | -
41 | 1:13:622 | 15 | HARD | CLOUDY | 47C | 88% | 56% | 95% | -
42 | 1:13:340 | 15 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 47C | 88% | 55% | 93% | -
43 | 1:13:584 | 15 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 47C | 88% | 53% | 91% | -
44 | 1:13:252 | 14 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 47C | 87% | 52% | 88% | -
45 | 1:13:440 | 14 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 47C | 86% | 51% | 86% | -
46 | 1:13:408 | 14 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 47C | 86% | 49% | 83% | -
47 | 1:13:287 | 14 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 47C | 86% | 48% | 81% | -
48 | 1:13:135 | 14 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 47C | 86% | 46% | 79% | -
49 | 1:13:132 | 14 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 45% | 76% | -
50 | 1:13:071 | 14 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 44% | 74% | -
51 | 1:13:218 | 14 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 42% | 72% | -
52 | 1:13:133 | 13 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 41% | 69% | -
53 | 1:13:164 | 13 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 39% | 67% | -
54 | 1:13:063 | 11 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 38% | 65% | -
55 | 1:13:091 | 11 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 37% | 62% | -
56 | 1:13:041 | 11 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 35% | 60% | -
57 | 1:12:792 | 11 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 34% | 58% | -
58 | 1:12:846 | 11 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 32% | 55% | -
59 | 1:12:638 | 11 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 31% | 53% | -
60 | 1:13:404 | 11 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 30% | 50% | -
61 | 1:12:899 | 10 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 28% | 48% | -
62 | 1:12:469 | 10 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 27% | 46% | -
63 | 1:12:545 | 10 | HARD | VERY_CLOUDY | 46C | 86% | 25% | 43% | -
64 | 1:12:684 | 10 | HARD | VERY_CLOUDY | 46C | 86% | 24% | 41% | -
65 | 1:12:590 | 10 | HARD | VERY_CLOUDY | 46C | 86% | 23% | 39% | -
66 | 1:14:889 | 12 | HARD | VERY_CLOUDY | 46C | 86% | 21% | 36% | Driver mistake
67 | 1:12:329 | 12 | HARD | VERY_CLOUDY | 46C | 86% | 20% | 34% | -
68 | 1:12:192 | 12 | HARD | VERY_CLOUDY | 46C | 86% | 18% | 32% | -
69 | 1:12:212 | 12 | HARD | VERY_CLOUDY | 46C | 86% | 17% | 29% | -
70 | 1:12:243 | 12 | HARD | VERY_CLOUDY | 46C | 86% | 16% | 27% | -
71 | 1:12:104 | 12 | HARD | VERY_CLOUDY | 46C | 86% | 14% | 24% | -
72 | 1:12:058 | 12 | HARD | VERY_CLOUDY | 46C | 86% | 13% | 22% | -
73 | 1:12:170 | 12 | HARD | VERY_CLOUDY | 46C | 86% | 11% | 20% | -
74 | 1:12:449 | 12 | HARD | VERY_CLOUDY | 46C | 86% | 10% | 17% | -
75 | 1:12:771 | 11 | HARD | VERY_CLOUDY | 46C | 86% | 9% | 15% | -

* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.

>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.5.4.GA
José Serrano
José Serrano

Mensagens : 1053
Data de inscrição : 22/09/2014

Ir para o topo Ir para baixo

Análise da corrida Empty Re: Análise da corrida

Mensagem por Convidado Seg Mar 23, 2015 9:32 pm

Dados das voltas de treino
Volta Tempo volta Erro Piloto Tempo teórico Configurações
AsaD AsaT Motor Trav Caixa Susp Pneus Com.
1 1:15.207s 0.395s 1:14.812s 887 758 615 504 530 554 Médios
2 1:14.755s 0.255s 1:14.500s 822 822 615 504 530 554 Super Macios
3 1:15.041s 0.329s 1:14.712s 822 822 615 504 530 554 Médios
4 1:15.232s 0.414s 1:14.818s 887 887 615 504 530 554 Médios
5 1:15.527s 0.640s 1:14.887s 758 758 615 504 530 554 Médios
6 1:15.038s 0.296s 1:14.742s 800 800 615 504 530 554 Médios
7 1:14.951s 0.229s 1:14.722s 812 812 615 504 530 554 Médios
Comentários do piloto na volta de treino 7:

Estou satisfeito com a afinação do carro


Informação de voltas e desgaste
Nível das peças
Cha Mot ADiant ATras Carroç Later Refrig Caixa Trav Susp Elec
5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5
Desgaste das Peças (no início)
15% 52% 39% 41% 63% 0% 0% 69% 69% 17% 0%
Desgaste das Peças (no final)
38% 84% 65% 72% 89% 22% 19% 92% 94% 37% 17%
Volta Tempo de volta Pos Pneus Tempo Temp Hum Eventos
0 - 5 Médios Chuva 43° 99% -
1 1:42.552 11 Médios Chuva 43° 99% -
2 1:35.736 11 Médios Chuva 43° 99% -
3 1:35.526 11 Médios Chuva 43° 99% -
4 1:34.946 11 Médios Chuva 43° 98% -
5 1:35.600 10 Médios Chuva 43° 98% -
6 1:35.337 10 Médios Chuva 43° 97% -
7 1:21.895 11 Médios Muito nublado 44° 94% Erro do Piloto
8 1:15.727 10 Médios Muito nublado 45° 93% -
9 1:15.863 8 Médios Muito nublado 45° 93% -
10 1:16.047 7 Médios Muito nublado 45° 92% -
11 1:15.526 7 Médios Muito nublado 45° 91% -
12 1:15.992 7 Médios Muito nublado 45° 91% -
13 1:14.044 6 Médios Muito nublado 45° 91% -
14 1:13.763 6 Médios Muito nublado 44° 91% -
15 1:13.967 6 Médios Muito nublado 44° 91% -
16 1:13.553 6 Médios Muito nublado 43° 91% -
17 1:13.694 6 Médios Muito nublado 43° 91% -
18 1:13.872 6 Médios Muito nublado 42° 91% -
19 1:13.373 6 Médios Muito nublado 42° 91% -
20 1:13.762 6 Médios Muito nublado 42° 91% -
21 1:13.693 6 Médios Muito nublado 42° 91% -
22 1:13.388 6 Médios Muito nublado 42° 91% -
23 1:13.513 6 Médios Muito nublado 42° 91% -
24 1:13.729 6 Médios Muito nublado 42° 91% -
25 1:18.969 7 Médios Muito nublado 42° 91% Erro do Piloto
26 1:13.996 7 Médios Muito nublado 42° 91% -
27 1:14.325 7 Médios Muito nublado 42° 91% -
28 1:22.457 7 Médios Nublado 43° 91% Pit
29 1:44.548 10 Médios Nublado 44° 91% -
30 1:14.040 10 Médios Nublado 45° 90% -
31 1:13.733 10 Médios Nublado 45° 89% -
32 1:13.926 10 Médios Nublado 46° 89% -
33 1:13.708 10 Médios Nublado 46° 89% -
34 1:14.108 10 Médios Nublado 46° 89% -
35 1:14.315 8 Médios Nublado 46° 89% -
36 1:13.766 8 Médios Nublado 46° 89% -
37 1:13.868 8 Médios Nublado 47° 89% -
38 1:14.070 8 Médios Nublado 47° 89% -
39 1:14.737 8 Médios Nublado 47° 89% -
40 1:14.647 8 Médios Nublado 47° 88% -
41 1:13.578 6 Médios Nublado 47° 88% -
42 1:13.623 6 Médios Parcial/nublado 47° 88% -
43 1:13.649 6 Médios Parcial/nublado 47° 88% -
44 1:13.561 6 Médios Parcial/nublado 47° 87% -
45 1:13.241 6 Médios Parcial/nublado 47° 86% -
46 1:13.430 6 Médios Parcial/nublado 47° 86% -
47 1:14.730 6 Médios Parcial/nublado 47° 86% -
48 1:14.866 6 Médios Parcial/nublado 47° 86% -
49 1:15.453 6 Médios Nublado 46° 86% -
50 1:14.886 6 Médios Nublado 46° 86% -
51 1:15.264 6 Médios Nublado 46° 86% -
52 1:15.008 6 Médios Nublado 46° 86% -
53 1:22.105 6 Médios Nublado 46° 86% Pit
54 1:47.333 9 Médios Nublado 46° 86% -
55 1:14.027 9 Médios Nublado 46° 86% -
56 1:14.513 9 Médios Nublado 46° 86% -
57 1:13.915 9 Médios Nublado 46° 86% -
58 1:14.170 9 Médios Nublado 46° 86% -
59 1:13.688 9 Médios Nublado 46° 86% -
60 1:14.339 7 Médios Nublado 46° 86% -
61 1:13.634 7 Médios Nublado 46° 86% -
62 1:13.940 7 Médios Nublado 46° 86% -
63 1:13.801 7 Médios Muito nublado 46° 86% -
64 1:13.649 7 Médios Muito nublado 46° 86% -
65 1:13.750 7 Médios Muito nublado 46° 86% -
66 1:13.665 7 Médios Muito nublado 46° 86% -
67 1:13.780 7 Médios Muito nublado 46° 86% -
68 1:14.078 7 Médios Muito nublado 46° 86% -
69 1:13.910 7 Médios Muito nublado 46° 86% -
70 1:13.590 7 Médios Muito nublado 46° 86% -
71 1:14.014 7 Médios Muito nublado 46° 86% -
72 1:13.966 7 Médios Muito nublado 46° 86% -
73 1:14.164 7 Médios Muito nublado 46° 86% -
74 1:14.777 7 Médios Muito nublado 46° 86% -
75 1:15.207 7 Médios Muito nublado 46° 86% -

Descarregar a análise da corrida em Excel

Informação da corrida
Voltas
Qualificação 1 Qualificação 2
1:14.545s 1:27.855s

Afinações usadas
Sessão ADiant ATras Mot Trav Caixa Susp Pneus
Q1 822 822 615 504 530 554 Médios
Q2 874 874 564 548 338 502 Chuva
Corrida 855 855 591 545 502 513 Médios

Riscos usados
Riscos na partida
Evitar problemas
Ultrapassagem Defesa Pista Livre Chuva Avaria
25 5 65 60 0

Atributos do piloto
Nome Piloto VG Conc Tal Agre Exper C.Téc Res Car Motiv Rep Peso Id
Ivan Mondini 115 176 141 0 120 202 55 109 43 0 59 26

Posições
Início Final
5 7
Carácter do carro
Potência Manobrabilidade Aceleração
75 74 76

Fornecedor de pneus
Pipirelli Pipirelli
Temperatura óptima:
34°
Desempenho em seco:

Desempenho em molhado:

Durabilidade:

Distância de aquecimento:


Tempo da sessão
Treinos / Qualificação 1 Qualificação 2 / Início da corrida
Nublado
Temp: 39°C
Humidade: 98% Chuvoso
Temp: 43°C
Humidade: 99%
Previsão para a corrida
Início - 0h30m 0h30m - 1h
Temp: 42° - 45°
Humidade: 88% - 97%
Probabilidade chuva: 0% - 1% Temp: 44° - 47°
Humidade: 86% - 95%
Probabilidade chuva: 0%
1h - 1h30m 1h30m - 2h
Temp: 46° - 50°
Humidade: 86% - 94%
Probabilidade chuva: 20% - 30% Temp: 44° - 49°
Humidade: 88% - 97%
Probabilidade chuva: 0%


Combustível inicíal: 71 litros

Pit Razão Pit Condição pneus
Combustível restante Reabastecido até Tempos de pit
Paragem 1
(Volta 28) Não havia mais combustível 9% 0% 65 litros 22.994s
Paragem 2
(Volta 53) Não havia mais combustível 6% 0% 69 litros 25.370s

Condição dos pneus no final: 18%

Combustível restante no carro após final: 11 litros

Convidado
Convidado


Ir para o topo Ir para baixo

Análise da corrida Empty Re: Análise da corrida

Mensagem por hugo costa Seg Mar 23, 2015 10:15 pm

Informação da corrida
Voltas
Qualificação 1 Qualificação 2
1:15.014s 1:28.551s

Afinações usadas
Sessão ADiant ATras Mot Trav Caixa Susp Pneus
Q1 902 862 687 454 553 583 Duros
Q2 961 921 635 498 360 528 Chuva
Corrida 921 881 672 478 573 559 Duros

Riscos usados
Riscos na partida
Ultrapassar onde for possível
Ultrapassagem Defesa Pista Livre Chuva Avaria
10 1 75 75 0

Atributos do piloto
Nome Piloto VG Conc Tal Agre Exper C.Téc Res Car Motiv Rep Peso Id
Dave Davison 104 193 114 0 149 114 14 87 168 22 78 31

Posições
Início Final
11 15
Carácter do carro
Potência Manobrabilidade Aceleração
83 80 81

Fornecedor de pneus
Pipirelli Pipirelli
Temperatura óptima:
34°
Desempenho em seco:

Desempenho em molhado:

Durabilidade:

Distância de aquecimento:


Tempo da sessão
Treinos / Qualificação 1 Qualificação 2 / Início da corrida
Nublado
Temp: 39°C
Humidade: 98% Chuvoso
Temp: 43°C
Humidade: 99%
Previsão para a corrida
Início - 0h30m 0h30m - 1h
Temp: 42° - 45°
Humidade: 88% - 97%
Probabilidade chuva: 0% - 1% Temp: 44° - 47°
Humidade: 86% - 95%
Probabilidade chuva: 0%
1h - 1h30m 1h30m - 2h
Temp: 46° - 50°
Humidade: 86% - 94%
Probabilidade chuva: 20% - 30% Temp: 44° - 49°
Humidade: 88% - 97%
Probabilidade chuva: 0%


Combustível inicíal: 69 litros

Pit Razão Pit Condição pneus
Combustível restante Reabastecido até Tempos de pit
Paragem 1
(Volta 27) Não havia mais combustível 32% 1% 70 litros 24.894s
Paragem 2
(Volta 54) Não havia mais combustível 21% 0% 72 litros 27.949s

Condição dos pneus no final: 38%

Combustível restante no carro após final: 18 litros

hugo costa

Mensagens : 305
Data de inscrição : 22/09/2014

Ir para o topo Ir para baixo

Análise da corrida Empty Re: Análise da corrida

Mensagem por Convidado Ter Mar 24, 2015 1:14 pm

S46R09 - Poznan, correndo na Amateur - 103

Riscos usados:
Ultrapassagem: 10, Defesa: 50, Pista Livre: 20, Pista Livre Molhada: 10, Defeito: 0

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
978 | 944 | 544 | 601 | 318 | 487

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°


Combustível:
Início=106 lts, Fim=9 lts, Consumo da corrida=199,2 lts, Eficiencia=1,54 Km/lt.

Stints: 2
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-40 | No more fuel was left | HARD: | 16% (163,32Km, 159,43Km, 194,43Km) | 44,03°C | 91,75% | 1,8l (1,57Km/l) | 104 lts | 28,117s
41-75 | Race end | HARD: | 19% (142,91Km, 144,67Km, 176,43Km) | 46,23°C | 86,20% | 9,0l (1,50Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
71 | 73 | 71

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 5 | 77% | 98% | 21%
Engine 4 | 70% | 99% | *
Front Wing 4 | 66% | 90% | 24%
Rear Wing 3 | 69% | 98% | 29%
Underbody 8 | 65% | 92% | 27%
Sidepods 5 | 67% | 87% | 20%
Cooling 5 | 64% | 82% | 18%
Gearbox 5 | 21% | 43% | 22%
Brakes 5 | 72% | 95% | 23%
Suspension 5 | 20% | 39% | 19%
Electronics 6 | 56% | 72% | 16%
* Desgaste da peça não contabilizado em virtude de desgaste final estar em 99%

Distribuição de pontos de teste atual: <não disponível>

Piloto:
Nome : Hubert Rudersdorf
Total : 103
Concentração : 189
Talento : 37
Agressividade : 0
Experiencia : 129
Conh. Técnico : 117
Resistência : 167
Carisma : 150
Motivação : 59
Reputação : 0
Peso : 55
Idade : 29
Zona de satisfação : 87
Pistas Fav. : []

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações: <não disponível>

Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 20 | HARD | RAIN | 43C | 99% | 59% | 100% | -
1 | 1:47:623 | 22 | HARD | RAIN | 43C | 99% | 57% | 98% | -
2 | 1:39:531 | 22 | HARD | RAIN | 43C | 99% | 56% | 96% | -
3 | 1:37:857 | 22 | HARD | RAIN | 43C | 99% | 54% | 94% | -
4 | 1:37:925 | 22 | HARD | RAIN | 43C | 98% | 53% | 92% | -
5 | 1:38:092 | 22 | HARD | RAIN | 43C | 98% | 52% | 90% | -
6 | 1:38:066 | 22 | HARD | RAIN | 43C | 97% | 50% | 87% | -
7 | 1:15:655 | 22 | HARD | VERY_CLOUDY | 44C | 94% | 49% | 85% | -
8 | 1:15:341 | 20 | HARD | VERY_CLOUDY | 45C | 93% | 47% | 83% | -
9 | 1:15:944 | 20 | HARD | VERY_CLOUDY | 45C | 93% | 46% | 81% | -
10 | 1:16:372 | 21 | HARD | VERY_CLOUDY | 45C | 92% | 44% | 79% | -
11 | 1:16:594 | 20 | HARD | VERY_CLOUDY | 45C | 91% | 43% | 77% | -
12 | 1:15:780 | 20 | HARD | VERY_CLOUDY | 45C | 91% | 41% | 75% | -
13 | 1:15:723 | 19 | HARD | VERY_CLOUDY | 45C | 91% | 40% | 73% | -
14 | 1:16:273 | 20 | HARD | VERY_CLOUDY | 44C | 91% | 38% | 71% | -
15 | 1:15:938 | 19 | HARD | VERY_CLOUDY | 44C | 91% | 37% | 69% | -
16 | 1:15:299 | 19 | HARD | VERY_CLOUDY | 43C | 91% | 35% | 66% | -
17 | 1:15:091 | 19 | HARD | VERY_CLOUDY | 43C | 91% | 34% | 64% | -
18 | 1:15:380 | 19 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 91% | 32% | 62% | -
19 | 1:15:794 | 19 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 91% | 31% | 60% | -
20 | 1:15:519 | 18 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 91% | 29% | 58% | -
21 | 1:16:237 | 18 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 91% | 28% | 56% | -
22 | 1:15:401 | 16 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 91% | 26% | 54% | -
23 | 1:20:203 | 21 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 91% | 25% | 52% | Driver mistake
24 | 1:14:945 | 20 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 91% | 23% | 50% | -
25 | 1:15:258 | 19 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 91% | 22% | 48% | -
26 | 1:15:322 | 16 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 91% | 21% | 45% | -
27 | 1:14:816 | 15 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 91% | 19% | 43% | -
28 | 1:15:059 | 12 | HARD | CLOUDY | 43C | 91% | 18% | 41% | -
29 | 1:14:977 | 10 | HARD | CLOUDY | 44C | 91% | 16% | 39% | -
30 | 1:14:837 | 10 | HARD | CLOUDY | 45C | 90% | 15% | 37% | -
31 | 1:14:937 | 9 | HARD | CLOUDY | 45C | 89% | 13% | 35% | -
32 | 1:15:005 | 8 | HARD | CLOUDY | 46C | 89% | 12% | 33% | -
33 | 1:14:829 | 8 | HARD | CLOUDY | 46C | 89% | 10% | 31% | -
34 | 1:14:655 | 8 | HARD | CLOUDY | 46C | 89% | 9% | 29% | -
35 | 1:14:552 | 8 | HARD | CLOUDY | 46C | 89% | 7% | 27% | -
36 | 1:14:860 | 8 | HARD | CLOUDY | 46C | 89% | 6% | 24% | -
37 | 1:14:659 | 7 | HARD | CLOUDY | 47C | 89% | 4% | 22% | -
38 | 1:14:891 | 7 | HARD | CLOUDY | 47C | 89% | 3% | 20% | -
39 | 1:14:766 | 7 | HARD | CLOUDY | 47C | 89% | 1% | 18% | -
40 | 1:22:060 | 8 | HARD | CLOUDY | 47C | 88% | 0% | 16% | Pit
41 | 1:51:662 | 18 | HARD | CLOUDY | 47C | 88% | 56% | 98% | -
42 | 1:15:733 | 18 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 47C | 88% | 55% | 95% | -
43 | 1:15:928 | 17 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 47C | 88% | 53% | 93% | -
44 | 1:15:961 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 47C | 87% | 52% | 91% | -
45 | 1:15:340 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 47C | 86% | 50% | 88% | -
46 | 1:15:621 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 47C | 86% | 49% | 86% | -
47 | 1:15:250 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 47C | 86% | 47% | 84% | -
48 | 1:15:703 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 47C | 86% | 46% | 81% | -
49 | 1:15:687 | 16 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 44% | 79% | -
50 | 1:15:842 | 16 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 43% | 77% | -
51 | 1:15:748 | 16 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 42% | 75% | -
52 | 1:15:627 | 15 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 40% | 72% | -
53 | 1:15:410 | 15 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 39% | 70% | -
54 | 1:15:928 | 15 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 37% | 68% | -
55 | 1:15:694 | 13 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 36% | 65% | -
56 | 1:15:137 | 13 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 34% | 63% | -
57 | 1:15:021 | 12 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 33% | 61% | -
58 | 1:14:958 | 12 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 31% | 58% | -
59 | 1:14:904 | 12 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 30% | 56% | -
60 | 1:15:417 | 10 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 28% | 54% | -
61 | 1:14:905 | 10 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 27% | 51% | -
62 | 1:15:193 | 9 | HARD | CLOUDY | 46C | 86% | 25% | 49% | -
63 | 1:14:853 | 9 | HARD | VERY_CLOUDY | 46C | 86% | 24% | 47% | -
